عيال راكان | فهد بن راكان🇸🇦 tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
AE,JP,VN,MY,SA,CA(6)
-
First seen - Last seen
July 28 2023-January 15 2025
-
Ad scheduling
July 24 2023
-
Ad Impressions
483.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
2.4M
عيال راكان | فهد بن راكان🇸🇦 tiktok ads cost: $8944.54-35901.08
عيال راكان | فهد بن راكان🇸🇦 ads post on tiktok:
-
Waleed Hany Ebrahim
August 10 2023-May 29 2024
SAappApple
25.8M
Ad Impressions
92
Days
122.5K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
حسن | 🇸🇦 𝙷𝚊𝚜𝚊𝚗.
August 17 2023-February 8 2025
SAappApple
15.8M
Ad Impressions
189
Days
71.7K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
عيال راكان | فهد بن راكان🇸🇦 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| من وسمك هكذا؟ | من وسمك هكذا؟ | 2.1M | 14 |
| كيف تخاطبك دائرتك المقربة؟ | كيف تخاطبك دائرتك المقربة؟ | 18.4K | 4 |
| #getcontact | #getcontact | 764K | 2 |
| مش هتصدقوا الناس كانت مسجلاه ايه 😨‼️- #وليد_هاني #foryou #fypシ #get_contact | مش هتصدقوا الناس كانت مسجلاه ايه 😨‼️- #وليد_هاني #foryou #fypシ #get_contact | 25.8M | 1 |
| شاركوني اغرب اسم جاكم 🤣. #getcontact | شاركوني اغرب اسم جاكم 🤣. #getcontact | 15.8M | 1 |
| شوف الناس مسجلينك اي علي موبيلاتهم !؟ 😂 #mohamedmagdy1 | شوف الناس مسجلينك اي علي موبيلاتهم !؟ 😂 #mohamedmagdy1 | 22M | 1 |
| وانت ايش اغرب اسم مسمينك 👀 #محمد_الصالحي #getcontact | وانت ايش اغرب اسم مسمينك 👀 #محمد_الصالحي #getcontact | 17.6M | 1 |
| ازاي تعرف اسمك متسجل اي علي تليفون صحابك #mooreda | ازاي تعرف اسمك متسجل اي علي تليفون صحابك #mooreda | 5.5M | 1 |
| لينك تحميل تطبيق getcontact فى البايو 🔥 | لينك تحميل تطبيق getcontact فى البايو 🔥 | 3.4M | 1 |
| شوفو ميجو عمل اي في الاخر 😂❤️ | شوفو ميجو عمل اي في الاخر 😂❤️ | 14.1M | 1 |
| اي العبث ده 😂#بص_هقولك | اي العبث ده 😂#بص_هقولك | 13.3M | 1 |
| حمل getcontact واعرف صحابك مسجليتك ايه بسرعه😂❤️ | حمل getcontact واعرف صحابك مسجليتك ايه بسرعه😂❤️ | 4.2M | 1 |
| لا الموضوع طلع بجد وجامد اوي🤦🏻♀️🥰✨ #حابي🧜🏻♀️ #علي_ورحاب👩❤️👨 #Getcontact | لا الموضوع طلع بجد وجامد اوي🤦🏻♀️🥰✨ #حابي🧜🏻♀️ #علي_ورحاب👩❤️👨 #Getcontact | 26.4M | 1 |
| كله يقول دخل سنه كام 🌝🤍 | كله يقول دخل سنه كام 🌝🤍 | 2.3M | 1 |
| اتصدمت الناس مسجلني اي😂😱🤦🏻♂️ #حاسب_كدا😂 #team_el3azma🔥 | اتصدمت الناس مسجلني اي😂😱🤦🏻♂️ #حاسب_كدا😂 #team_el3azma🔥 | 17.6M | 1 |
| انا بجد اتصدمت ف صحبتي دي 🥹💔 | انا بجد اتصدمت ف صحبتي دي 🥹💔 | 3.6M | 1 |
| الفيديو طالع طالع الشروق وصل فين 🥰 | الفيديو طالع طالع الشروق وصل فين 🥰 | 8.6M | 1 |
| فضولي كان هيجنني علشان اعرف الناس مسجلاني ايه و عرفت 😂❤️ #Getcontact | فضولي كان هيجنني علشان اعرف الناس مسجلاني ايه و عرفت 😂❤️ #Getcontact | 16.7M | 1 |
| الفيديو طالع من مدينتي وصلك فين 😄 | الفيديو طالع من مدينتي وصلك فين 😄 | 3.4M | 1 |
| #الوااو ملك مسجلاني يوم القيامة | #الوااو ملك مسجلاني يوم القيامة | 17.6M | 1 |
| اتصدمت من صحابي !! | اتصدمت من صحابي !! | 1.9M | 1 |
| ياتري كل واحد مسمي بابا وماما ايه علي موبايله؟ حملوا البرنامج في البايو واعرفوا الناس مسمياكوا ايه؟#getcontact @Getcontact | ياتري كل واحد مسمي بابا وماما ايه علي موبايله؟ حملوا البرنامج في البايو واعرفوا الناس مسمياكوا ايه؟#getcontact @Getcontact | 6.4M | 1 |
| ايه ده😂 | ايه ده😂 | 8.8M | 1 |
| حد خد باله من حاجة #getcontact | حد خد باله من حاجة #getcontact | 13.2M | 1 |
| تفتكروا الناس مسمياكوا ايه؟🤭👀 | تفتكروا الناس مسمياكوا ايه؟🤭👀 | 7.2M | 1 |
| اول مره اشوف وحده فرحانه انها هتطلق 😂😂 | اول مره اشوف وحده فرحانه انها هتطلق 😂😂 | 6.1M | 1 |
| خبروني شو الناس مسمينكم عندهم ؟ 🤩😂😂 #عادل_الشراري #اكسبلور #getcontact #for #explore #viral #foryou #fypシ | خبروني شو الناس مسمينكم عندهم ؟ 🤩😂😂 #عادل_الشراري #اكسبلور #getcontact #for #explore #viral #foryou #fypシ | 80.1M | 1 |
| ايش تتوقع الناس مسمينك في جوالاتهم ؟ 😂#getcontact #عبدالعزيز_اكرم #إعلان | ايش تتوقع الناس مسمينك في جوالاتهم ؟ 😂#getcontact #عبدالعزيز_اكرم #إعلان | 9M | 1 |
| #getcontact #ad | #getcontact #ad | 100.4K | 1 |
| وانتو وش مسمينكم الناس بجوالاتهم؟##getcontact #جبنه_الجهني #اعلان | وانتو وش مسمينكم الناس بجوالاتهم؟##getcontact #جبنه_الجهني #اعلان | 16M | 1 |
| بصراحه من اجمل التطبيقات 🧑🏼💻🤩🤩 #explore #fyp #fypシ゚ | بصراحه من اجمل التطبيقات 🧑🏼💻🤩🤩 #explore #fyp #fypシ゚ | 245.3K | 1 |
| علموني وش مسمينكم؟ #getcontact | علموني وش مسمينكم؟ #getcontact | 11.8M | 1 |
| كيف سجلوك؟؟ اكتب في التعليقات 😂 | كيف سجلوك؟؟ اكتب في التعليقات 😂 | 2.3M | 1 |
| ايش اساميكم بجولاتهم؟ رابط البرنامج بالبايو ادعولي 😂🏃🏻♂️ #fyp #foryou | ايش اساميكم بجولاتهم؟ رابط البرنامج بالبايو ادعولي 😂🏃🏻♂️ #fyp #foryou | 9.6M | 1 |
| لا تصيرون زي سكر و اعرفو وش مسجلينكم الناس 😂 #getcontact #fyp #foryou #محسن_العنزي | لا تصيرون زي سكر و اعرفو وش مسجلينكم الناس 😂 #getcontact #fyp #foryou #محسن_العنزي | 6.1M | 1 |
| تعرف ايش الناس مسميينك في جوالاتهم؟🤔🤣 #حنكو #getcontact #advertisin_g | تعرف ايش الناس مسميينك في جوالاتهم؟🤔🤣 #حنكو #getcontact #advertisin_g | 19.5M | 1 |
| طريقه عجيبه تعرف فيها ايش مسمينك اخوياك بجوالات ؟ 😧#مستر_نايف #getcontact | طريقه عجيبه تعرف فيها ايش مسمينك اخوياك بجوالات ؟ 😧#مستر_نايف #getcontact | 2.8M | 1 |
| #getcontact #foryou #fyp AD | #getcontact #foryou #fyp AD | 875.9K | 1 |
| لينك التحميل في البروفيل عندي❤️#getcontact #غاده_حبة_كراميل | لينك التحميل في البروفيل عندي❤️#getcontact #غاده_حبة_كراميل | 2.8M | 1 |
| جربتو قبل؟🫢#getcontact #explore | جربتو قبل؟🫢#getcontact #explore | 8.5M | 1 |
| هذي الميزة متوفرة فقط على IOS #اعلان | هذي الميزة متوفرة فقط على IOS #اعلان | 3.6M | 1 |
عيال راكان | فهد بن راكان🇸🇦 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 120.7M | 468.1K |
| January 12 2025 | 109.4M | 309.9K |
| January 11 2025 | 120.8M | 372.5K |
| January 9 2025 | 133.8M | 527.1K |
| January 8 2025 | 141.4M | 445.6K |
| January 7 2025 | 78.5M | 547.7K |
| January 6 2025 | 39.6M | 336.7K |
| January 5 2025 | 2.8M | 11.6K |
| January 4 2025 | 80.1M | 86.2K |
| January 2 2025 | 115.7M | 325.4K |
| January 1 2025 | 156M | 628.7K |
| December 31 2024 | 92.4M | 166.1K |
| December 30 2024 | 58.8M | 283.3K |
| December 28 2024 | 116M | 262.3K |
| December 27 2024 | 130.9M | 615.5K |
| December 26 2024 | 110.6M | 217.6K |
| December 25 2024 | 126.5M | 336.9K |
| December 24 2024 | 71M | 610.8K |
| December 22 2024 | 96.2M | 208.4K |
| December 21 2024 | 130M | 478.7K |
| December 20 2024 | 36.6M | 376.2K |
| December 19 2024 | 109.4M | 285.3K |
| December 18 2024 | 37.9M | 203.6K |
| December 17 2024 | 92.4M | 120.6K |
| December 16 2024 | 134.6M | 517.6K |
| December 15 2024 | 142.3M | 573.2K |
| December 13 2024 | 15.9M | 60.9K |
| December 12 2024 | 125.2M | 490.1K |
| December 11 2024 | 132.5M | 534.6K |
| December 10 2024 | 27.2M | 115.4K |
| December 9 2024 | 685.5K | 17.4K |
| December 8 2024 | 93.1M | 135.3K |
| December 7 2024 | 150.9M | 718.4K |
| December 6 2024 | 93.4M | 174.7K |
| December 5 2024 | 143.7M | 527.7K |
| December 4 2024 | 82.3M | 97.3K |
| December 3 2024 | 134.2M | 465.1K |
| December 2 2024 | 124.4M | 486.2K |
| December 1 2024 | 163.1M | 630.9K |
| November 30 2024 | 124.2M | 513.9K |
| November 24 2024 | 186.3M | 890.5K |
| November 23 2024 | 89.6M | 127.6K |
| November 22 2024 | 151M | 617.5K |
| November 21 2024 | 102.1M | 246.6K |
| November 20 2024 | 106.8M | 291.3K |
| November 19 2024 | 132.7M | 476.5K |
| November 18 2024 | 126.7M | 427.6K |
| November 17 2024 | 203.4M | 983.8K |
| November 16 2024 | 3.4M | 41.4K |
| November 15 2024 | 103.1M | 304.4K |
| November 14 2024 | 130.3M | 490.9K |
| November 13 2024 | 115.7M | 431.1K |
| November 12 2024 | 104.4M | 177.6K |
| November 11 2024 | 103.2M | 226.4K |
| November 10 2024 | 185M | 927.4K |
| November 9 2024 | 81.6M | 170.8K |
| November 8 2024 | 108.2M | 337K |
| November 7 2024 | 129.5M | 624.6K |
| November 6 2024 | 84.9M | 184K |
| November 5 2024 | 100.4M | 289.7K |
| November 4 2024 | 121.3M | 547.3K |
| November 3 2024 | 127.2M | 505.1K |
| November 2 2024 | 123.8M | 413.8K |
| November 1 2024 | 162.3M | 864.9K |
| October 31 2024 | 103.4M | 239.3K |
| October 30 2024 | 119.3M | 437.8K |
| October 29 2024 | 130.9M | 525.4K |
| October 28 2024 | 172.1M | 713.7K |
| October 27 2024 | 130.2M | 453.7K |
| October 26 2024 | 146.1M | 634.6K |
| October 25 2024 | 135.7M | 429.4K |
| October 24 2024 | 149.9M | 568K |
| October 23 2024 | 136.4M | 649.4K |
| October 22 2024 | 113.3M | 342.7K |
| October 21 2024 | 105.9M | 378.9K |
| October 20 2024 | 148.3M | 566.5K |
| October 19 2024 | 183.1M | 1M |
| October 18 2024 | 103.9M | 293.3K |
| October 17 2024 | 135.7M | 655.7K |
| October 16 2024 | 135.3M | 498.2K |
| October 15 2024 | 126.9M | 630.5K |
| October 14 2024 | 164.8M | 650K |
| October 13 2024 | 149.7M | 736.5K |
| October 12 2024 | 149.3M | 619K |
| October 11 2024 | 141.4M | 771.6K |
| October 10 2024 | 129.6M | 503.8K |
| October 9 2024 | 114.7M | 551.4K |
| October 8 2024 | 159.6M | 684.1K |
| October 7 2024 | 64.1M | 639.1K |
| October 6 2024 | 147.6M | 562.1K |
| October 5 2024 | 153M | 691.4K |
| October 4 2024 | 126.3M | 547.3K |
| October 3 2024 | 135.5M | 665.1K |
| October 2 2024 | 106.8M | 360.4K |
| October 1 2024 | 148.6M | 554.5K |
| September 30 2024 | 144.2M | 790.6K |
| September 29 2024 | 110M | 382.9K |
| September 28 2024 | 164.4M | 797.7K |
| September 27 2024 | 141.6M | 630.1K |
| September 26 2024 | 167.6M | 777.2K |
| September 25 2024 | 104.1M | 288.3K |
| September 24 2024 | 137.6M | 683K |
| September 23 2024 | 160.3M | 702.9K |
| September 22 2024 | 124.8M | 632.7K |
| September 21 2024 | 128.6M | 510.7K |
| September 20 2024 | 175.9M | 933.8K |
| September 19 2024 | 115.2M | 469.1K |
| September 18 2024 | 184.4M | 875.5K |
| September 17 2024 | 116.7M | 424.5K |
| September 16 2024 | 182.2M | 1M |
| September 15 2024 | 97.6M | 276.6K |
| September 14 2024 | 178.1M | 940.9K |
| September 13 2024 | 128.4M | 516.3K |
| September 12 2024 | 121.5M | 560.4K |
| September 11 2024 | 105.6M | 354.9K |
| September 10 2024 | 176.9M | 1M |
| September 9 2024 | 101.9M | 300.6K |
| September 8 2024 | 167.9M | 879.5K |
| September 7 2024 | 168.9M | 781.5K |
| September 6 2024 | 137.2M | 615.5K |
| September 5 2024 | 139.5M | 641.5K |
| September 4 2024 | 150M | 792.6K |
| September 3 2024 | 154M | 705.3K |
| September 2 2024 | 136.6M | 674.6K |
| September 1 2024 | 130.1M | 664.3K |
| August 31 2024 | 133.6M | 596.5K |
| August 30 2024 | 176.2M | 839.9K |
| August 29 2024 | 128M | 671.9K |
| August 28 2024 | 153.6M | 690.5K |
| August 27 2024 | 142.7M | 693.5K |
| August 26 2024 | 213.6M | 1.1M |
| August 25 2024 | 161.1M | 824.8K |
| August 24 2024 | 138.2M | 575.3K |
| August 23 2024 | 201.5M | 1.1M |
| August 22 2024 | 110.9M | 418.9K |
| August 21 2024 | 181.9M | 974.1K |
| August 20 2024 | 120.1M | 474.4K |
| August 19 2024 | 175.6M | 933.7K |
| August 18 2024 | 117.7M | 435.8K |
| August 17 2024 | 192.3M | 1.1M |
| August 16 2024 | 126.4M | 543K |
| August 15 2024 | 138.3M | 617K |
| August 14 2024 | 160.8M | 837.2K |
| August 13 2024 | 220.4M | 1.1M |
| August 12 2024 | 147.5M | 702.6K |
| August 11 2024 | 166.5M | 802.5K |
| August 10 2024 | 172.4M | 998.1K |
| August 9 2024 | 129.8M | 576.1K |
| August 8 2024 | 162M | 681K |
| August 7 2024 | 168.6M | 973.5K |
| August 6 2024 | 113.7M | 388.8K |
| August 5 2024 | 157.1M | 667.4K |
| August 4 2024 | 151M | 787.1K |
| August 3 2024 | 211.9M | 1M |
| August 2 2024 | 134.3M | 471.3K |
| August 1 2024 | 199.6M | 1.1M |
| July 31 2024 | 136M | 481.8K |
| July 30 2024 | 178.8M | 840.3K |
| July 29 2024 | 165.8M | 861.2K |
| July 28 2024 | 139.6M | 611.8K |
| July 27 2024 | 143.2M | 667K |
| July 26 2024 | 207.6M | 1M |
| July 25 2024 | 148M | 616.5K |
| July 24 2024 | 201.6M | 916.2K |
| July 23 2024 | 171.7M | 720.7K |
| July 22 2024 | 151M | 677.1K |
| July 21 2024 | 157.6M | 780.2K |
| July 20 2024 | 188.7M | 902.8K |
| July 19 2024 | 154.4M | 642.8K |
| July 18 2024 | 197.4M | 907.2K |
| July 17 2024 | 187.9M | 839.4K |
| July 16 2024 | 168.2M | 945K |
| July 15 2024 | 134.1M | 667.5K |
| July 14 2024 | 148.1M | 757.7K |
| July 13 2024 | 161.5M | 731.4K |
| July 12 2024 | 183M | 1M |
| July 11 2024 | 124.2M | 607K |
| July 10 2024 | 148.7M | 862.1K |
| July 9 2024 | 188.5M | 792.5K |
| July 8 2024 | 176.3M | 935K |
| July 7 2024 | 142.6M | 568.2K |
| July 6 2024 | 156.5M | 1M |
| July 5 2024 | 154.1M | 728.4K |
| July 4 2024 | 113.9M | 837.9K |
| July 3 2024 | 160M | 622.7K |
| July 2 2024 | 159.7M | 745.6K |
| July 1 2024 | 131.2M | 574.3K |
| June 30 2024 | 172.2M | 645.5K |
| June 29 2024 | 117.6M | 577.6K |
| June 28 2024 | 132.5M | 579.1K |
| June 27 2024 | 165M | 738.9K |
| June 26 2024 | 157.7M | 763K |
| June 25 2024 | 149.5M | 719K |
| June 24 2024 | 179.5M | 965.6K |
| June 23 2024 | 184.2M | 957.1K |
| June 22 2024 | 152.9M | 698.1K |
| June 21 2024 | 162.3M | 865.4K |
| June 20 2024 | 146.7M | 716.8K |
| June 19 2024 | 220.3M | 1.2M |
| June 18 2024 | 149M | 688.5K |
| June 17 2024 | 136.5M | 665.9K |
| June 16 2024 | 160.2M | 821.5K |
| June 15 2024 | 162M | 780.3K |
| June 14 2024 | 202.2M | 1M |
| June 13 2024 | 138M | 500.6K |
| June 12 2024 | 207.4M | 1.2M |
| June 11 2024 | 152.5M | 840.7K |
| June 10 2024 | 155.1M | 850.7K |
| June 9 2024 | 176.1M | 845.1K |
| June 8 2024 | 149.8M | 846.1K |
| June 7 2024 | 110.3M | 384.7K |
| June 6 2024 | 161.9M | 907.8K |
| June 5 2024 | 204.7M | 1.1M |
| June 4 2024 | 132M | 718K |
| June 3 2024 | 115.6M | 585K |
| June 2 2024 | 150.6M | 754.9K |
| June 1 2024 | 147.8M | 806.9K |
| May 31 2024 | 122.5M | 635.4K |
| May 30 2024 | 151.9M | 820.7K |
| May 29 2024 | 143.8M | 834.1K |
| May 28 2024 | 135.4M | 627.5K |
| May 27 2024 | 108.5M | 454.9K |
| May 26 2024 | 130.1M | 767.2K |
| May 25 2024 | 102.7M | 383.9K |
| May 24 2024 | 165.3M | 764.8K |
| May 23 2024 | 152.8M | 824.5K |
| May 22 2024 | 113.2M | 544K |
| May 21 2024 | 122M | 623K |
| May 20 2024 | 147.5M | 732K |
| May 19 2024 | 186.5M | 1M |
| May 18 2024 | 103.3M | 448.7K |
| May 17 2024 | 129.9M | 700.8K |
| May 16 2024 | 100.8M | 370.9K |
| May 15 2024 | 149.5M | 930.2K |
| May 14 2024 | 96.2M | 504.3K |
| May 13 2024 | 120M | 536.1K |
| May 12 2024 | 113.6M | 666.4K |
| May 11 2024 | 81.6M | 345.6K |
| May 10 2024 | 128.5M | 646.1K |
| May 9 2024 | 130.7M | 764.4K |
| May 8 2024 | 107.2M | 584.1K |
| May 7 2024 | 83.9M | 386.1K |
| May 6 2024 | 145.4M | 846.1K |
| May 5 2024 | 98.7M | 542.3K |
| May 4 2024 | 113.4M | 600.3K |
| May 3 2024 | 128.3M | 690K |
| May 2 2024 | 102.6M | 579.9K |
| May 1 2024 | 71.1M | 298.4K |
| April 30 2024 | 110.9M | 679.4K |
| April 29 2024 | 96.4M | 404.5K |
| April 28 2024 | 109.8M | 687.1K |
| April 27 2024 | 90.4M | 513.2K |
| April 26 2024 | 93.4M | 527.6K |
| April 25 2024 | 93.7M | 324.2K |
| April 24 2024 | 70.6M | 220.3K |
| April 23 2024 | 102.8M | 628.9K |
| April 22 2024 | 120M | 742.5K |
| April 21 2024 | 74.2M | 344.6K |
| April 20 2024 | 114.5M | 722.2K |
| April 19 2024 | 74.3M | 355.5K |
| April 18 2024 | 134.1M | 873.6K |
| April 17 2024 | 115.5M | 692K |
| April 16 2024 | 91M | 548.2K |
| April 15 2024 | 77.8M | 403.1K |
| April 14 2024 | 122.8M | 802.4K |
| April 13 2024 | 103.2M | 561.7K |
| April 12 2024 | 92.6M | 521.5K |
| April 11 2024 | 78M | 467.8K |
| April 10 2024 | 65.6M | 306.8K |
| April 9 2024 | 155.2M | 1M |
| April 8 2024 | 61.5M | 286.5K |
| April 7 2024 | 97.4M | 575.9K |
| April 6 2024 | 86.5M | 375.3K |
| April 5 2024 | 118.7M | 699.1K |
| April 4 2024 | 100.1M | 629K |
| April 3 2024 | 72.9M | 348.3K |
| April 2 2024 | 68.9M | 328.2K |
| April 1 2024 | 70.5M | 339.8K |
| March 31 2024 | 186.4M | 1.1M |
| March 30 2024 | 78.3M | 391.5K |
| March 29 2024 | 79.6M | 398.2K |
| March 28 2024 | 98.8M | 608.8K |
| March 27 2024 | 140.1M | 835.1K |
| March 26 2024 | 90.8M | 536.9K |
| March 25 2024 | 75.9M | 409.7K |
| March 24 2024 | 130.5M | 844.5K |
| March 23 2024 | 64.8M | 322.7K |
| March 22 2024 | 73.3M | 375.3K |
| March 21 2024 | 97.2M | 600.4K |
| March 20 2024 | 119.9M | 855K |
| March 19 2024 | 62.8M | 309.7K |
| March 18 2024 | 115.7M | 823K |
| March 17 2024 | 70M | 359.4K |
| March 16 2024 | 96.4M | 548.8K |
| March 15 2024 | 88.6M | 570.3K |
| March 14 2024 | 73.6M | 435.5K |
| March 13 2024 | 117.2M | 800.3K |
| March 12 2024 | 120.8M | 697.1K |
| March 11 2024 | 145M | 801.1K |
| March 10 2024 | 78M | 440.6K |
| March 9 2024 | 152.5M | 1.1M |
| March 8 2024 | 102.4M | 678.6K |
| March 7 2024 | 96.3M | 612.3K |
| March 6 2024 | 101M | 672.9K |
| March 5 2024 | 147.6M | 975.8K |
| March 4 2024 | 111.5M | 749.2K |
| March 3 2024 | 80.6M | 474.6K |
| March 2 2024 | 137.2M | 998.5K |
| March 1 2024 | 72.9M | 403.2K |
| February 29 2024 | 117.8M | 702.1K |
| February 28 2024 | 147.8M | 1M |
| February 27 2024 | 161.1M | 1.1M |
| February 26 2024 | 187.7M | 1.3M |
| February 25 2024 | 150.7M | 1M |
| February 24 2024 | 171.4M | 1.2M |
| February 23 2024 | 172.2M | 1.1M |
| February 22 2024 | 180.4M | 1.3M |
| February 21 2024 | 143.5M | 982K |
| February 20 2024 | 151.9M | 1.1M |
| February 19 2024 | 164.3M | 1.2M |
| February 18 2024 | 154.2M | 1.1M |
| February 17 2024 | 143M | 1M |
| February 16 2024 | 164.1M | 1.2M |
| February 15 2024 | 137.7M | 986.7K |
| February 14 2024 | 144.5M | 1.1M |
| February 13 2024 | 172.5M | 1.3M |
| February 12 2024 | 121.9M | 883.5K |
| February 11 2024 | 173M | 1.2M |
| February 10 2024 | 167.4M | 1.2M |
| February 9 2024 | 169.3M | 1.2M |
| February 8 2024 | 177.3M | 1.3M |
| February 7 2024 | 170.1M | 1.2M |
| February 6 2024 | 198.4M | 1.3M |
| February 5 2024 | 160M | 1.2M |
| February 4 2024 | 138.1M | 1M |
| February 3 2024 | 159.6M | 1.1M |
| February 2 2024 | 148.1M | 1.1M |
| February 1 2024 | 151.4M | 1.1M |
| January 31 2024 | 169.7M | 1.3M |
| January 30 2024 | 228.5M | 1.5M |
| January 29 2024 | 191.2M | 1.4M |
| January 28 2024 | 190.7M | 1.5M |
| January 27 2024 | 188.7M | 1.4M |
| January 26 2024 | 167.7M | 1.3M |
| January 25 2024 | 164.9M | 1.3M |
| January 24 2024 | 194.9M | 1.5M |
| January 23 2024 | 212M | 1.5M |
| January 22 2024 | 203.5M | 1.4M |
| January 21 2024 | 209.3M | 1.5M |
| January 20 2024 | 207.8M | 1.5M |
| January 19 2024 | 191.1M | 1.5M |
| January 18 2024 | 191.4M | 1.4M |
| January 17 2024 | 200.9M | 1.4M |
| January 16 2024 | 234.5M | 1.6M |
| January 15 2024 | 201.7M | 1.4M |
| January 14 2024 | 199.9M | 1.4M |
| January 13 2024 | 234.2M | 1.5M |
| January 12 2024 | 197.3M | 1.4M |
| January 11 2024 | 195.1M | 1.4M |
| January 10 2024 | 202.5M | 1.5M |
| January 9 2024 | 191.8M | 1.4M |
| January 8 2024 | 195.9M | 1.5M |
| January 7 2024 | 188.6M | 1.4M |
| January 6 2024 | 221.5M | 1.6M |
| January 5 2024 | 191M | 1.4M |
| January 4 2024 | 189.8M | 1.4M |
| January 3 2024 | 182.9M | 1.3M |
| January 2 2024 | 190.5M | 1.4M |
| January 1 2024 | 179.6M | 1.3M |
| December 31 2023 | 177.8M | 1.3M |
| December 30 2023 | 182.3M | 1.4M |
| December 29 2023 | 174.6M | 1.3M |
| December 28 2023 | 182.4M | 1.4M |
| December 27 2023 | 167.3M | 1.2M |
| December 26 2023 | 197.5M | 1.4M |
| December 25 2023 | 164.8M | 1.2M |
| December 24 2023 | 172.6M | 1.3M |
| December 23 2023 | 150.3M | 1.1M |
| December 22 2023 | 166.8M | 1.3M |
| December 21 2023 | 163.5M | 1.2M |
| December 20 2023 | 164.1M | 1.3M |
| December 19 2023 | 187.3M | 1.4M |
| December 18 2023 | 164.9M | 1.3M |
| December 17 2023 | 158M | 1.2M |
| December 16 2023 | 162.3M | 1.3M |
| December 15 2023 | 157.8M | 1.2M |
| December 14 2023 | 182.1M | 1.3M |
| December 13 2023 | 156.1M | 1.2M |
| December 12 2023 | 178M | 1.3M |
| December 11 2023 | 153M | 1.2M |
| December 10 2023 | 146.3M | 1.1M |
| December 9 2023 | 150.6M | 1.2M |
| December 8 2023 | 148.1M | 1.2M |
| December 7 2023 | 174.1M | 1.3M |
| December 6 2023 | 144.9M | 1.1M |
| December 5 2023 | 142.5M | 1.1M |
| December 4 2023 | 166.3M | 1.1M |
| December 3 2023 | 140.9M | 1.2M |
| December 2 2023 | 129.9M | 1M |
| December 1 2023 | 163.8M | 1.2M |
| November 30 2023 | 133.7M | 1.1M |
| November 29 2023 | 127.2M | 1M |
| November 28 2023 | 129.6M | 1M |
| November 27 2023 | 156.6M | 1.2M |
| November 26 2023 | 150.9M | 1M |
| November 25 2023 | 123.6M | 1M |
| November 24 2023 | 148.6M | 1.1M |
| November 23 2023 | 151.1M | 1M |
| November 22 2023 | 144.6M | 983.3K |
| November 21 2023 | 125.5M | 1M |
| November 20 2023 | 141.6M | 1M |
| November 19 2023 | 147.6M | 1M |
| November 18 2023 | 144M | 1M |
| November 17 2023 | 169.2M | 1M |
| November 16 2023 | 133M | 843.6K |
| November 15 2023 | 135.5M | 866.8K |
| November 14 2023 | 166.2M | 1M |
| November 13 2023 | 26.9M | 20.7K |
| November 12 2023 | 133.2M | 667.8K |
| November 11 2023 | 123.3M | 734.7K |
| November 10 2023 | 153.3M | 914.5K |
| November 9 2023 | 152.5M | 910.3K |
| November 8 2023 | 138.1M | 748.9K |
| November 7 2023 | 142.8M | 824K |
| November 6 2023 | 135.6M | 727.8K |
| November 5 2023 | 140.1M | 802.2K |
| November 4 2023 | 139M | 796.2K |
| November 3 2023 | 132.4M | 700.6K |
| November 2 2023 | 126.5M | 618K |
| November 1 2023 | 133.3M | 695.2K |
| October 31 2023 | 99.5M | 456.9K |
| October 30 2023 | 130.3M | 654.5K |
| October 29 2023 | 98.5M | 452.5K |
| October 28 2023 | 120.7M | 545.8K |
| October 27 2023 | 97.9M | 450K |
| October 26 2023 | 128M | 645.6K |
| October 25 2023 | 96.1M | 434.5K |
| October 24 2023 | 100.4M | 500.6K |
| October 23 2023 | 123.7M | 593.8K |
| October 22 2023 | 95.6M | 447.7K |
| October 21 2023 | 112.8M | 405.6K |
| October 20 2023 | 88.9M | 287.1K |
| October 19 2023 | 113.8M | 405.9K |
| October 18 2023 | 86.8M | 283.1K |
| October 17 2023 | 111.3M | 401.1K |
| October 16 2023 | 84M | 275.4K |
| October 15 2023 | 107.6M | 387.9K |
| October 14 2023 | 77.4M | 240.5K |
| October 13 2023 | 102.6M | 365.9K |
| October 12 2023 | 75M | 235.6K |
| October 11 2023 | 73.7M | 227.4K |
| October 10 2023 | 98M | 343.1K |
| October 9 2023 | 68.3M | 159.2K |
| October 8 2023 | 67.2M | 156.8K |
| October 7 2023 | 65.8M | 153.3K |
| October 6 2023 | 90.3M | 271.1K |
| October 5 2023 | 63.2M | 148K |
| October 4 2023 | 62.2M | 146K |
| October 3 2023 | 60.7M | 142.9K |
| October 2 2023 | 85.6M | 261.5K |
| October 1 2023 | 58.5M | 138.2K |
| September 30 2023 | 57.5M | 136K |
| September 29 2023 | 82.4M | 254.5K |
| September 28 2023 | 81.5M | 252.5K |
| September 27 2023 | 80.4M | 250K |
| September 26 2023 | 79M | 247.3K |
