เบบี้โจลี่สตาร์⭐️ tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
November 2 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
November 1 2024
-
Ad Impressions
52.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
289.9K
เบบี้โจลี่สตาร์⭐️ tiktok ads cost: $5766.64-23066.56
เบบี้โจลี่สตาร์⭐️ ads post on tiktok:
-
ดรีมบาร์โค้ด
November 2 2024-July 21 2025
THappApple
9.4M
Ad Impressions
93
Days
46.8K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
THAMMACHAD
November 3 2024-April 9 2025
THappApple
8.4M
Ad Impressions
44
Days
52K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
เบบี้โจลี่สตาร์⭐️ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| ละครสั้น ตอน ห้องสอบครูอร #TikTokการละคร #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | ละครสั้น ตอน ห้องสอบครูอร #TikTokการละคร #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 9.6M | 1 |
| 11.11 ปีนี้ชอปที่ไหนดี ? #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 11.11 ปีนี้ชอปที่ไหนดี ? #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 7.2M | 1 |
| เสียงอะไรมันหลอนหูบุ้งกี๋ไปหมด ทนไม่ไหวแล้วน้าาา #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | เสียงอะไรมันหลอนหูบุ้งกี๋ไปหมด ทนไม่ไหวแล้วน้าาา #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 9.4M | 1 |
| เวลาดี ๆ แบบนี้ หายากนะคะ! #คุณผู้ชม #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | เวลาดี ๆ แบบนี้ หายากนะคะ! #คุณผู้ชม #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 8.4M | 1 |
| อย่าให้โบว์ได้ยินเพลงนี้เด็ดขาด!! #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | อย่าให้โบว์ได้ยินเพลงนี้เด็ดขาด!! #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 9.3M | 1 |
| ไม่ว่าจะทำอะไร เพลงมา ต้องรีบให้ไว #คุณผู้ชม #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | ไม่ว่าจะทำอะไร เพลงมา ต้องรีบให้ไว #คุณผู้ชม #TikTokShop1111TH #TikTokShop1111ลดอลังแห่งปี #ราคาดีทุกวัน | 8.2M | 1 |
เบบี้โจลี่สตาร์⭐️ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 8.2M | 67.1K |
| January 12 2025 | 27.5M | 152.8K |
| January 8 2025 | 26.3M | 115.6K |
| January 7 2025 | 18.1M | 107.5K |
| January 4 2025 | 9.6M | 56K |
| January 2 2025 | 19M | 101.1K |
| January 1 2025 | 26.2M | 115.4K |
| December 30 2024 | 7.2M | 14.3K |
| December 28 2024 | 35.5M | 212.5K |
| December 27 2024 | 19M | 101K |
| December 26 2024 | 9.4M | 45.1K |
| December 25 2024 | 27.3M | 168.1K |
| December 24 2024 | 7.2M | 14.2K |
| December 22 2024 | 27.3M | 168K |
| December 21 2024 | 27.5M | 152.3K |
| December 20 2024 | 9.4M | 45K |
| December 19 2024 | 19M | 100.9K |
| December 18 2024 | 24.8M | 130.2K |
| December 17 2024 | 27.5M | 152.3K |
| December 16 2024 | 27.5M | 152.2K |
| December 15 2024 | 33.3M | 177.7K |
| December 13 2024 | 27.2M | 167.8K |
| December 11 2024 | 36.6M | 216.6K |
| December 10 2024 | 7.2M | 14.2K |
| December 7 2024 | 9.3M | 44.9K |
| December 6 2024 | 42.9M | 233.3K |
| December 5 2024 | 9.3M | 44.9K |
| December 4 2024 | 27.2M | 167.5K |
| December 3 2024 | 17.6M | 111.8K |
| December 2 2024 | 27.2M | 167.4K |
| November 30 2024 | 17.6M | 111.7K |
| November 24 2024 | 42.9M | 232.6K |
| November 23 2024 | 52.2M | 281.2K |
| November 22 2024 | 42.8M | 232.3K |
| November 21 2024 | 52.2M | 281K |
| November 20 2024 | 42.8M | 232.1K |
| November 19 2024 | 18.9M | 99.9K |
| November 18 2024 | 35.6M | 217.8K |
| November 17 2024 | 52.2M | 280.5K |
| November 15 2024 | 35.6M | 217.3K |
| November 14 2024 | 43.7M | 228.7K |
| November 13 2024 | 44.9M | 265.8K |
| November 12 2024 | 43.7M | 228.2K |
| November 11 2024 | 32.9M | 210K |
| November 10 2024 | 36.7M | 193.9K |
| November 9 2024 | 18.8M | 134.4K |
| November 8 2024 | 28M | 147.4K |
| November 7 2024 | 19.7M | 132.7K |
| November 6 2024 | 19.8M | 103.8K |
| November 5 2024 | 15.2M | 105.8K |
| November 4 2024 | 8.9M | 48.4K |
| November 3 2024 | 3.4M | 26.6K |
| November 2 2024 | 993.4K | 7.5K |
Ad Schedule
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025