เป๋าตัง tiktok ads
Updated on: January 1 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH,CA(2)
-
First seen - Last seen
September 4 2024-January 1 2025
-
Ad scheduling
August 16 2024
-
Ad Impressions
505.3K
-
Days
1Days
-
Popularity
2.4K
เป๋าตัง tiktok ads cost: $50.74-203.18
เป๋าตัง ads post on tiktok:
-
เป๋าตัง
September 7 2024-September 11 2024
THappApple
36K
Ad Impressions
4
Days
133
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
เป๋าตัง
September 10 2024-September 15 2024
THappApple
17.4K
Ad Impressions
3
Days
23
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
เป๋าตัง tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| หยุดสแกนจ่ายแบบเดิม ใช้เป๋าตังเปย์ คุ้มกว่า! ด้วยส่วนลดสแกนจ่ายทุกเดือน | หยุดสแกนจ่ายแบบเดิม ใช้เป๋าตังเปย์ คุ้มกว่า! ด้วยส่วนลดสแกนจ่ายทุกเดือน | 13.5K | 3 |
| เปย์ส่วนลด สแกนคุ้ม สูงสุด 50 บาท ทุกเดิอนที่เป๋าตังเปย์ | เปย์ส่วนลด สแกนคุ้ม สูงสุด 50 บาท ทุกเดิอนที่เป๋าตังเปย์ | 36K | 3 |
| จ่ายบิลคุ้มมากที่ เป๋าตังเปย์ จ่ายยังไงก็ได้ส่วนลด จ่ายที่นี่คุ้มที่สุด | จ่ายบิลคุ้มมากที่ เป๋าตังเปย์ จ่ายยังไงก็ได้ส่วนลด จ่ายที่นี่คุ้มที่สุด | 4.3K | 2 |
| ที่สุดด้านการสแกนจ่าย จ่ายยังไงให้ได้ส่วนลด ต้องสแกนจ่ายที่เป๋าตังเปย์เท่านั้น | ที่สุดด้านการสแกนจ่าย จ่ายยังไงให้ได้ส่วนลด ต้องสแกนจ่ายที่เป๋าตังเปย์เท่านั้น | 30.2K | 1 |
| เปย์ขนาดนี้ ไม่มี #เป๋าตังเปย์ ไม่ได้แล้ว เข้าไปเก็บส่วนลด แล้วสแกนจ่ายเลย ง่ายมาก 👍🏻 #LocalServiceชิงมง | เปย์ขนาดนี้ ไม่มี #เป๋าตังเปย์ ไม่ได้แล้ว เข้าไปเก็บส่วนลด แล้วสแกนจ่ายเลย ง่ายมาก 👍🏻 #LocalServiceชิงมง | 48K | 1 |
| 🫶 เทคนิคกิน Auntie Anne’s ฟรี! 🩵 ลูกค้าใหม่ เก็บส่วนลด แล้วสแกนจ่ายเลย ง่ายมาก #เป๋าตังเปย์ #ส่วนลด #โปรโมชั่น | 🫶 เทคนิคกิน Auntie Anne’s ฟรี! 🩵 ลูกค้าใหม่ เก็บส่วนลด แล้วสแกนจ่ายเลย ง่ายมาก #เป๋าตังเปย์ #ส่วนลด #โปรโมชั่น | 41.1K | 1 |
| สอนกดจ่ายบิลให้มีส่วนลดสูงสุด 70 บาท จ่ายผ่าน เป๋าตังเปย์ จ่ายได้ทุกบิลเลย! | สอนกดจ่ายบิลให้มีส่วนลดสูงสุด 70 บาท จ่ายผ่าน เป๋าตังเปย์ จ่ายได้ทุกบิลเลย! | 56.8K | 1 |
เป๋าตัง tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 1 2025 | 125.5K | 670 |
| December 30 2024 | 41.1K | 283 |
| December 28 2024 | 108.8K | 566 |
| December 27 2024 | 106.4K | 555 |
| December 26 2024 | 101.5K | 521 |
| December 25 2024 | 101.4K | 508 |
| December 22 2024 | 89.8K | 462 |
| December 21 2024 | 85.2K | 434 |
| December 19 2024 | 35.4K | 175 |
| December 17 2024 | 116.7K | 661 |
| December 16 2024 | 68.7K | 346 |
| December 12 2024 | 37.4K | 187 |
| December 10 2024 | 36.5K | 182 |
| December 8 2024 | 71.8K | 383 |
| December 7 2024 | 58.8K | 297 |
| December 6 2024 | 34.8K | 170 |
| December 5 2024 | 54.7K | 273 |
| December 4 2024 | 22.8K | 105 |
| December 2 2024 | 26K | 133 |
| November 28 2024 | 59.4K | 382 |
| November 26 2024 | 54.6K | 357 |
| November 24 2024 | 50.1K | 336 |
| November 23 2024 | 48.3K | 324 |
| November 22 2024 | 46.6K | 314 |
| November 21 2024 | 11.3K | 63 |
| November 20 2024 | 89.3K | 561 |
| November 19 2024 | 9K | 53 |
| November 17 2024 | 76.6K | 487 |
| November 13 2024 | 43.6K | 228 |
| November 11 2024 | 41.1K | 213 |
| November 8 2024 | 40.1K | 208 |
| September 18 2024 | 174.7K | 711 |
| September 17 2024 | 96K | 347 |
| September 16 2024 | 202.6K | 670 |
| September 15 2024 | 109.4K | 339 |
| September 14 2024 | 27.1K | 25 |
| September 12 2024 | 74.4K | 279 |
| September 11 2024 | 92K | 381 |
| September 9 2024 | 35.1K | 125 |
| September 8 2024 | 69.4K | 261 |
| September 7 2024 | 33.7K | 117 |
| September 6 2024 | 23.9K | 82 |
| September 5 2024 | 33K | 73 |
Ad Schedule
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024