BankBCA tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
AU,PT,DK,ID,SA(5)
-
First seen - Last seen
December 19 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
December 18 2024
-
Ad Impressions
314.9K
-
Days
1Days
-
Popularity
145
BankBCA tiktok ads cost: $19.91-79.87
BankBCA ads post on tiktok:
-
BankBCA
December 20 2024-April 30 2025
PTappApple
202.1K
Ad Impressions
86
Days
99
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
BankBCA
December 20 2024-January 1 2025
PTappApple
20.5K
Ad Impressions
6
Days
11
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
BankBCA tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 8 mata uang asing. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 8 mata uang asing. | 12.6K | 2 |
| Pakai kode promo "TOKOPEDIA" saat buka tabungan di myBCA ya~ Dapet Gift Card Tokopedia Rp100 Ribu! | Pakai kode promo "TOKOPEDIA" saat buka tabungan di myBCA ya~ Dapet Gift Card Tokopedia Rp100 Ribu! | 28.5K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah utama mobil atau motor. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah utama mobil atau motor. | 16.6K | 1 |
| Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan berbagai transaksi dimana pun dan kapan pun di myBCA | Buka Tabungan di myBCA bisa langsung lakukan berbagai transaksi dimana pun dan kapan pun di myBCA | 75.2K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet e-voucher Shopee Rp100 ribu | Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet e-voucher Shopee Rp100 ribu | 20.5K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli reksa dana mulai dari Rp100 ribu lewat fitur Welma di myBCA | Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli reksa dana mulai dari Rp100 ribu lewat fitur Welma di myBCA | 13.2K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah menarik! | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung buat kumpulin poin dan dapatkan hadiah menarik! | 28.8K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 16 mata uang asing untuk liburan. | Buka tabungan di myBCA, bisa nabung valas hingga 16 mata uang asing untuk liburan. | 17.3K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet voucher tiket.com Rp150 rb biar langsung beli voucher liburan | Buka tabungan di myBCA yuk! Bisa dapet voucher tiket.com Rp150 rb biar langsung beli voucher liburan | 12.4K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, bisa pilih voucher senilai hingga Rp150 Ribu. | Buka tabungan di myBCA, bisa pilih voucher senilai hingga Rp150 Ribu. | 12.6K | 1 |
| Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli obligasi lewat fitur Welma di myBCA | Buka tabungan di myBCA, biar bisa beli obligasi lewat fitur Welma di myBCA | 15.5K | 1 |
| Yuk buka tabungan. bisa transaksi hingga pantau investasi di satu aplikasi myBCA saat liburan. | Yuk buka tabungan. bisa transaksi hingga pantau investasi di satu aplikasi myBCA saat liburan. | 13.8K | 1 |
| Pakai kode promo "SHOPEE" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet e-Voucher Shopee Rp100 Ribu! | Pakai kode promo "SHOPEE" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet e-Voucher Shopee Rp100 Ribu! | 19.5K | 1 |
| Pakai kode promo "TIKET" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet voucher tiket.com Rp150 Ribu! | Pakai kode promo "TIKET" saat buka tabungan di myBCA ya~ bisa dapet voucher tiket.com Rp150 Ribu! | 14.5K | 1 |
BankBCA tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 27.1K | 14 |
| January 12 2025 | 74.6K | 31 |
| January 9 2025 | 71.5K | 29 |
| January 8 2025 | 70.9K | 29 |
| January 7 2025 | 129.5K | 53 |
| January 2 2025 | 73.7K | 29 |
| January 1 2025 | 34.6K | 16 |
| December 30 2024 | 13.5K | 6 |
| December 29 2024 | 60.3K | 18 |
| December 28 2024 | 78.1K | 31 |
| December 27 2024 | 58.7K | 28 |
| December 26 2024 | 89.5K | 35 |
| December 25 2024 | 52.8K | 23 |
| December 24 2024 | 58.7K | 26 |
| December 22 2024 | 110.8K | 48 |
| December 20 2024 | 40.4K | 20 |
Ad Schedule
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025