CANARY tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
September 16 2023-January 15 2025
-
Ad scheduling
September 7 2023
-
Ad Impressions
114.7M
-
Days
1Days
-
Popularity
65.4K
CANARY tiktok ads cost: $20742.12-83159.65
CANARY ads post on tiktok:
-
CANARY
September 19 2023-October 7 2024
JPappApple
1.9M
Ad Impressions
247
Days
1.2K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
CANARY
September 19 2023-February 9 2025
JPappApple
28.4M
Ad Impressions
389
Days
10.9K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
CANARY tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| ムダのないスマートな部屋探し。好条件の物件は早い者勝ち!理想の部屋探しはカナリーで! | ムダのないスマートな部屋探し。好条件の物件は早い者勝ち!理想の部屋探しはカナリーで! | 845.7K | 6 |
| 良い物件は早い者勝ち!今すぐカナリーでお部屋探し! | 良い物件は早い者勝ち!今すぐカナリーでお部屋探し! | 3.1M | 3 |
| ムダのないスマートな部屋探し。好条件の物件は早い者勝ち!理想の部屋探しはカナリーで♡ | ムダのないスマートな部屋探し。好条件の物件は早い者勝ち!理想の部屋探しはカナリーで♡ | 128.3K | 2 |
| \今すぐ引っ越したい人必見/理想の部屋探しはカナリーで♡ | \今すぐ引っ越したい人必見/理想の部屋探しはカナリーで♡ | 5.2M | 1 |
CANARY tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 14 2025 | 70.6M | 43.3K |
| January 13 2025 | 66.8M | 46.8K |
| January 12 2025 | 31.9M | 32.4K |
| January 9 2025 | 59M | 41.7K |
| January 8 2025 | 53.6M | 38.5K |
| January 7 2025 | 94.7M | 48.4K |
| January 6 2025 | 47.1M | 28.7K |
| January 5 2025 | 3M | 3.7K |
| January 1 2025 | 96.7M | 50.6K |
| December 30 2024 | 12.4M | 7.3K |
| December 28 2024 | 56.1M | 37.4K |
| December 27 2024 | 67.7M | 39.2K |
| December 26 2024 | 68.4M | 44.5K |
| December 25 2024 | 67.4M | 38.8K |
| December 24 2024 | 2.6M | 5.2K |
| December 22 2024 | 79.5M | 45.8K |
| December 21 2024 | 80.9M | 41.8K |
| December 20 2024 | 47.5M | 30.9K |
| December 19 2024 | 100.2M | 51.7K |
| December 18 2024 | 28.4M | 10.6K |
| December 17 2024 | 100.1M | 51.6K |
| December 16 2024 | 71.5M | 40.8K |
| December 15 2024 | 101.7M | 52.4K |
| December 13 2024 | 63.8M | 39.3K |
| December 11 2024 | 87.8M | 49.2K |
| December 10 2024 | 5.2M | 3.1K |
| December 9 2024 | 101.4M | 52.1K |
| December 8 2024 | 94.1M | 47.9K |
| December 7 2024 | 70.8M | 40.3K |
| December 6 2024 | 96.1M | 47.3K |
| December 5 2024 | 93.8M | 47.7K |
| December 4 2024 | 93.5M | 46.6K |
| December 3 2024 | 101.7M | 53.3K |
| December 2 2024 | 65.9M | 38.4K |
| November 30 2024 | 35.7M | 15.8K |
| November 28 2024 | 64.8M | 36.7K |
| November 24 2024 | 67.3M | 38.9K |
| November 23 2024 | 98M | 50K |
| November 22 2024 | 64.3M | 36.2K |
| November 21 2024 | 105.1M | 54.1K |
| November 20 2024 | 52.5M | 34.3K |
| November 19 2024 | 42.4M | 23.9K |
| November 18 2024 | 56.4M | 30.6K |
| November 17 2024 | 104.5M | 53.6K |
| November 15 2024 | 21M | 23.5K |
| November 14 2024 | 29.5M | 21.5K |
| November 13 2024 | 51.6M | 33.1K |
| November 12 2024 | 41.8M | 22.9K |
| November 11 2024 | 79M | 29.1K |
| November 10 2024 | 30.7M | 9.9K |
| November 9 2024 | 36M | 13K |
| November 8 2024 | 26.4M | 8.3K |
| November 7 2024 | 34.6M | 15K |
| November 5 2024 | 57.7M | 22.4K |
| November 4 2024 | 33.7M | 13.5K |
| November 3 2024 | 29.4M | 11.9K |
| November 2 2024 | 34.6M | 15K |
| November 1 2024 | 29.4M | 11.9K |
| October 31 2024 | 5.2M | 3.1K |
| October 30 2024 | 64.3M | 23.6K |
| October 28 2024 | 64.3M | 23.6K |
| October 27 2024 | 26.4M | 8.3K |
| October 26 2024 | 35.9M | 13K |
| October 24 2024 | 34.6M | 14.9K |
| October 23 2024 | 30.7M | 9.9K |
| October 22 2024 | 29.3M | 11.8K |
| October 20 2024 | 38.9M | 16.6K |
| October 19 2024 | 31.6M | 11.4K |
| October 18 2024 | 26.3M | 8.3K |
| October 17 2024 | 31.5M | 11.4K |
| October 15 2024 | 26.3M | 8.3K |
| October 14 2024 | 33.7M | 13.5K |
| October 13 2024 | 26.3M | 8.3K |
| October 12 2024 | 26.3M | 8.3K |
Ad Schedule
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025