deebullll tiktok ads
Updated on: January 16 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AE,ID(3)
-
First seen - Last seen
December 11 2023-January 16 2025
-
Ad scheduling
July 20 2023
-
Ad Impressions
1.6B
-
Days
1Days
-
Popularity
12.5M
deebullll tiktok ads cost: $42723.26-171790.59
deebullll ads post on tiktok:
-
ranggarezkymahesa
December 13 2023-July 19 2025
IDappApple
87.2M
Ad Impressions
184
Days
750.3K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
Andra Prasetyo
February 6 2024-April 4 2024
IDappApple
73.1M
Ad Impressions
59
Days
866.3K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
deebullll tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Bagaimana Teman Menandaimu? | Bagaimana Teman Menandaimu? | 2.6M | 7 |
| Jangan dikejutkan oleh panggilan lagi | Jangan dikejutkan oleh panggilan lagi | 2.1K | 2 |
| Mantan nya laki gue liat vid ini ga ya?😒 #fyp #fypシ #foryou #getcontact | Mantan nya laki gue liat vid ini ga ya?😒 #fyp #fypシ #foryou #getcontact | 11.8M | 1 |
| maksud rangga jahat part 3 💀 #Getcontact | maksud rangga jahat part 3 💀 #Getcontact | 87.1M | 1 |
| Sesetia itu ternyata 🥺#getcontact | Sesetia itu ternyata 🥺#getcontact | 73.1M | 1 |
| ini orang gabut semua yang namain 😭 #getcontact | ini orang gabut semua yang namain 😭 #getcontact | 497.5M | 1 |
| baru di cek lewat #getcontact premium aja udah ketauan😋 kurang pinter ah boongnya | baru di cek lewat #getcontact premium aja udah ketauan😋 kurang pinter ah boongnya | 116.2M | 1 |
| sehat sehat kalian yg jadi salah satunya #getcontact | sehat sehat kalian yg jadi salah satunya #getcontact | 49.7M | 1 |
| #getcontact adalah jalan ninja🤠👍🏻 | #getcontact adalah jalan ninja🤠👍🏻 | 536.5M | 1 |
| alay tuh seru #getcontact | alay tuh seru #getcontact | 6.9M | 1 |
| Semakin dekat pertemanan biasanya nama dikontak makin gak jelas | Semakin dekat pertemanan biasanya nama dikontak makin gak jelas | 84.3M | 1 |
| Nama paling aneh kontak kalian apa coba komen dong ? | Nama paling aneh kontak kalian apa coba komen dong ? | 58.2M | 1 |
| ada yang berani coba cek orang disekitar pake app @Getcontact juga?😱 | ada yang berani coba cek orang disekitar pake app @Getcontact juga?😱 | 1.1M | 1 |
| EPISODE 7 | APAKAH ADA PEMBERONTAKAN DARI PELAJAR ??! #getcontact | EPISODE 7 | APAKAH ADA PEMBERONTAKAN DARI PELAJAR ??! #getcontact | 2.1M | 1 |
| Solusi banget sih ini @Getcontact | Solusi banget sih ini @Getcontact | 26.7M | 1 |
| Dasar suami possesippppp😋 | Dasar suami possesippppp😋 | 4.3M | 1 |
| Ternyata ga cuma orang aja yg bisa ngebantu ternyata aplikasi Getcontac juga bisa #getcontact | Ternyata ga cuma orang aja yg bisa ngebantu ternyata aplikasi Getcontac juga bisa #getcontact | 2.9M | 1 |
| Makan nasi 2 lauk nya 1 wkwkw bareng kaka tasya yang cantik bgt ini! #coffee #coffeetiktok #coffeetime #food #teriyaki #getcontact #tsunade #japanesefood | Makan nasi 2 lauk nya 1 wkwkw bareng kaka tasya yang cantik bgt ini! #coffee #coffeetiktok #coffeetime #food #teriyaki #getcontact #tsunade #japanesefood | 5.6M | 1 |
| seru banget bisa liat nama di kontak unik unik 🤣 #getcontact | seru banget bisa liat nama di kontak unik unik 🤣 #getcontact | 16.5M | 1 |
| Ngakak gara-gara ini ! kalian dapat nama apa aja? komen yang paling lucu kalian dapat. #getcontact | Ngakak gara-gara ini ! kalian dapat nama apa aja? komen yang paling lucu kalian dapat. #getcontact | 1.2M | 1 |
| Cari tahu siapa yang melihat profil Getcontact Anda sekarang! | Cari tahu siapa yang melihat profil Getcontact Anda sekarang! | 18.3K | 1 |
| Aku jarang selingkuh.. 😭 #kutipanx | Aku jarang selingkuh.. 😭 #kutipanx | 30.2M | 1 |
| finally ngerasain butterfly era lagi😋@Getcontact | finally ngerasain butterfly era lagi😋@Getcontact | 24.2M | 1 |
| mereka PUTUS.. 😭 #kutipanx | mereka PUTUS.. 😭 #kutipanx | 14.1M | 1 |
deebullll tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 566.8M | 5.6M |
| January 12 2025 | 706.3M | 6.5M |
| January 9 2025 | 47.3M | 706.8K |
| January 8 2025 | 177.8M | 1.6M |
| January 7 2025 | 1.1B | 8.2M |
| January 6 2025 | 88.5M | 818.3K |
| January 4 2025 | 755.5M | 6.8M |
| January 2 2025 | 712.2M | 6.7M |
| January 1 2025 | 90.6M | 860.1K |
| December 30 2024 | 227M | 1.2M |
| December 29 2024 | 639.2M | 6.2M |
| December 28 2024 | 152.4M | 1.3M |
| December 27 2024 | 1.1B | 8.1M |
| December 26 2024 | 88.5M | 818.2K |
| December 25 2024 | 644.8M | 6.2M |
| December 24 2024 | 661.5M | 3M |
| December 22 2024 | 195.2M | 1.8M |
| December 21 2024 | 714.6M | 6.4M |
| December 20 2024 | 746.8M | 3.9M |
| December 19 2024 | 600.4M | 5.6M |
| December 18 2024 | 590.3M | 2.8M |
| December 17 2024 | 655.3M | 6.3M |
| December 16 2024 | 1.3B | 9.9M |
| December 15 2024 | 851.3M | 7.5M |
| December 12 2024 | 1.2B | 8.7M |
| December 9 2024 | 221.2M | 1.5M |
| December 8 2024 | 1.2B | 8.8M |
| December 7 2024 | 1.2B | 9M |
| December 6 2024 | 1.2B | 8.8M |
| December 5 2024 | 1.2B | 8.9M |
| December 4 2024 | 1.2B | 9M |
| December 3 2024 | 1.3B | 9.3M |
| December 2 2024 | 1.2B | 8.9M |
| November 30 2024 | 1.3B | 9.6M |
| November 29 2024 | 1.2B | 8.7M |
| November 26 2024 | 1.2B | 9.2M |
| November 24 2024 | 1.2B | 8.6M |
| November 23 2024 | 1.2B | 9.2M |
| November 22 2024 | 1.2B | 8.6M |
| November 21 2024 | 1.1B | 8.2M |
| November 20 2024 | 1.2B | 9.1M |
| November 19 2024 | 1.2B | 8.9M |
| November 18 2024 | 1.1B | 8.1M |
| November 17 2024 | 1.3B | 9.4M |
| November 15 2024 | 1.1B | 8.4M |
| November 14 2024 | 1.2B | 8.9M |
| November 13 2024 | 1.1B | 7.5M |
| November 12 2024 | 1.1B | 8.5M |
| November 11 2024 | 1.1B | 7.9M |
| November 10 2024 | 1.3B | 9.7M |
| November 9 2024 | 1.1B | 7.9M |
| November 8 2024 | 1.1B | 8M |
| November 7 2024 | 1.1B | 7.8M |
| November 6 2024 | 1.2B | 8.7M |
| November 5 2024 | 1.1B | 8.3M |
| November 4 2024 | 1.1B | 7.9M |
| November 3 2024 | 1.1B | 8.4M |
| November 2 2024 | 1.1B | 7.8M |
| November 1 2024 | 1.1B | 8.3M |
| October 31 2024 | 1B | 7.7M |
| October 30 2024 | 1.1B | 8.1M |
| October 29 2024 | 1B | 7.7M |
| October 28 2024 | 1.1B | 8.3M |
| October 27 2024 | 1.1B | 7.9M |
| October 26 2024 | 1.1B | 8.1M |
| October 25 2024 | 1.2B | 9.2M |
| October 24 2024 | 1.1B | 8.1M |
| October 23 2024 | 1B | 7.5M |
| October 22 2024 | 1.1B | 8M |
| October 21 2024 | 1.1B | 8.8M |
| October 20 2024 | 1B | 7.5M |
| October 19 2024 | 1B | 7.9M |
| October 18 2024 | 1.3B | 9.4M |
| October 17 2024 | 1B | 7.5M |
| October 16 2024 | 1.1B | 8.3M |
| October 15 2024 | 1B | 7.8M |
| October 14 2024 | 1.2B | 9M |
| October 13 2024 | 1.1B | 7.8M |
| October 12 2024 | 1.1B | 8.2M |
| October 11 2024 | 1.1B | 8.1M |
| October 10 2024 | 1B | 7.8M |
| October 9 2024 | 1.1B | 8.1M |
| October 8 2024 | 1B | 7.7M |
| October 7 2024 | 1B | 7.9M |
| October 6 2024 | 1.2B | 9.1M |
| October 5 2024 | 1B | 7.6M |
| October 4 2024 | 1B | 7.5M |
| October 3 2024 | 1.1B | 8.6M |
| October 2 2024 | 1B | 7.6M |
| October 1 2024 | 1B | 7.8M |
| September 30 2024 | 1B | 8M |
| September 29 2024 | 1B | 7.8M |
| September 28 2024 | 752.7M | 6.5M |
| September 27 2024 | 1.1B | 8.3M |
| September 26 2024 | 1.1B | 8.2M |
| September 25 2024 | 1.1B | 8.2M |
| September 24 2024 | 1.1B | 8.1M |
| September 23 2024 | 1.1B | 8.1M |
| September 22 2024 | 1.2B | 8.9M |
| September 21 2024 | 1B | 7.6M |
| September 20 2024 | 1.1B | 8.1M |
| September 19 2024 | 1.1B | 8M |
| September 18 2024 | 1.1B | 7.7M |
| September 17 2024 | 1.2B | 8.7M |
| September 16 2024 | 1.1B | 7.9M |
| September 15 2024 | 1.1B | 8.6M |
| September 14 2024 | 1.1B | 7.8M |
| September 13 2024 | 1B | 7.5M |
| September 12 2024 | 1B | 7.4M |
| September 11 2024 | 1B | 7.4M |
| September 10 2024 | 1B | 7.3M |
| September 9 2024 | 1B | 7.4M |
| September 8 2024 | 1B | 7.3M |
| September 7 2024 | 990.5M | 6.9M |
| September 6 2024 | 1B | 7.2M |
| September 5 2024 | 1.1B | 7.9M |
| September 4 2024 | 1B | 7.2M |
| September 3 2024 | 972.2M | 6.8M |
| September 2 2024 | 1B | 7.1M |
| September 1 2024 | 1B | 7.1M |
| August 31 2024 | 1B | 7.1M |
| August 30 2024 | 1.1B | 7.8M |
| August 29 2024 | 1B | 6.9M |
| August 28 2024 | 1.1B | 7.7M |
| August 27 2024 | 1B | 6.9M |
| August 26 2024 | 1B | 6.9M |
| August 25 2024 | 1B | 6.9M |
| August 24 2024 | 1B | 6.8M |
| August 23 2024 | 995.5M | 6.8M |
| August 22 2024 | 1B | 7.5M |
| August 21 2024 | 984.3M | 6.7M |
| August 20 2024 | 977.8M | 6.7M |
| August 19 2024 | 992.1M | 7.1M |
| August 18 2024 | 962.9M | 6.6M |
| August 17 2024 | 956.5M | 6.5M |
| August 16 2024 | 1B | 7.1M |
| August 15 2024 | 936M | 6.2M |
| August 14 2024 | 929.8M | 6.1M |
| August 13 2024 | 925.1M | 6.1M |
| August 12 2024 | 918.7M | 6M |
| August 11 2024 | 907.1M | 5.9M |
| August 10 2024 | 876.1M | 5.7M |
| August 9 2024 | 902.3M | 5.9M |
| August 8 2024 | 985.7M | 6.6M |
| August 7 2024 | 894.4M | 5.8M |
| August 6 2024 | 864.7M | 5.6M |
| August 5 2024 | 890.5M | 5.8M |
| August 4 2024 | 841.6M | 5.6M |
| August 3 2024 | 886.3M | 5.8M |
| August 2 2024 | 882.9M | 5.8M |
| August 1 2024 | 880.8M | 5.7M |
| July 31 2024 | 875.7M | 5.7M |
| July 30 2024 | 962.7M | 6.4M |
| July 29 2024 | 870.9M | 5.7M |
| July 28 2024 | 867.4M | 5.6M |
| July 27 2024 | 862.7M | 5.6M |
| July 26 2024 | 859.4M | 5.6M |
| July 25 2024 | 855.5M | 5.6M |
| July 24 2024 | 852.6M | 5.5M |
| July 23 2024 | 810.2M | 5.3M |
| July 22 2024 | 843.5M | 5.5M |
| July 21 2024 | 841.1M | 5.5M |
| July 20 2024 | 835.1M | 5.4M |
| July 19 2024 | 841.1M | 5.4M |
| July 18 2024 | 824.2M | 5.3M |
| July 17 2024 | 788.8M | 5.1M |
| July 16 2024 | 872.8M | 5.8M |
| July 15 2024 | 774.7M | 5M |
| July 14 2024 | 451.7M | 1.8M |
| July 13 2024 | 776.7M | 5M |
| July 12 2024 | 861.3M | 5.7M |
| July 11 2024 | 771.1M | 5M |
| July 10 2024 | 445.1M | 1.8M |
| July 9 2024 | 765.4M | 4.9M |
| July 8 2024 | 442.5M | 1.8M |
| July 7 2024 | 845.7M | 5.6M |
| July 6 2024 | 754.9M | 4.9M |
| July 5 2024 | 744.7M | 4.8M |
| July 4 2024 | 748M | 4.8M |
| July 3 2024 | 736.5M | 4.8M |
| July 2 2024 | 429.3M | 1.8M |
| July 1 2024 | 819.4M | 5.5M |
| June 30 2024 | 422.9M | 1.7M |
| June 29 2024 | 721.7M | 4.7M |
| June 28 2024 | 717.2M | 4.6M |
| June 27 2024 | 712.3M | 4.6M |
| June 26 2024 | 707.3M | 4.6M |
| June 25 2024 | 701.4M | 4.5M |
| June 24 2024 | 696.2M | 4.5M |
| June 23 2024 | 691.5M | 4.5M |
| June 22 2024 | 402.1M | 1.6M |
| June 21 2024 | 768.7M | 5.2M |
| June 20 2024 | 676.9M | 4.4M |
| June 19 2024 | 671.8M | 4.3M |
| June 18 2024 | 391.2M | 1.6M |
| June 17 2024 | 748.5M | 5M |
| June 16 2024 | 385.5M | 1.6M |
| June 15 2024 | 646.4M | 4.2M |
| June 14 2024 | 380.6M | 1.6M |
| June 13 2024 | 725.8M | 4.9M |
| June 12 2024 | 630.9M | 4.1M |
| June 11 2024 | 624.3M | 4M |
| June 10 2024 | 367.3M | 1.5M |
| June 9 2024 | 613.9M | 4M |
| June 8 2024 | 361.6M | 1.5M |
| June 7 2024 | 598.5M | 3.9M |
| June 6 2024 | 737.8M | 5M |
| June 5 2024 | 515.7M | 3.4M |
| June 4 2024 | 590.8M | 3.8M |
| June 3 2024 | 587.7M | 3.8M |
| June 2 2024 | 669.9M | 4.5M |
| June 1 2024 | 502.1M | 3.3M |
| May 31 2024 | 662.1M | 4.5M |
| May 30 2024 | 493.1M | 3.3M |
| May 29 2024 | 564.7M | 3.7M |
| May 28 2024 | 560.6M | 3.7M |
| May 27 2024 | 642.5M | 4.4M |
| May 26 2024 | 601M | 4M |
| May 25 2024 | 545.5M | 3.6M |
| May 24 2024 | 540.7M | 3.6M |
| May 23 2024 | 624.4M | 4.3M |
| May 22 2024 | 669.6M | 4.6M |
| May 21 2024 | 615.2M | 4.2M |
| May 20 2024 | 450.5M | 3M |
| May 19 2024 | 518.2M | 3.4M |
| May 18 2024 | 513.4M | 3.4M |
| May 17 2024 | 558.8M | 3.7M |
| May 16 2024 | 434.1M | 2.9M |
| May 15 2024 | 304M | 1.3M |
| May 14 2024 | 495.6M | 3.3M |
| May 13 2024 | 299M | 1.3M |
| May 12 2024 | 416.4M | 2.8M |
| May 11 2024 | 343.1M | 1.6M |
| May 10 2024 | 472.5M | 3.1M |
| May 9 2024 | 287.4M | 1.2M |
| May 8 2024 | 392.1M | 2.5M |
| May 7 2024 | 281.5M | 1.2M |
| May 6 2024 | 535.4M | 3.6M |
| May 5 2024 | 274.6M | 1.2M |
| May 4 2024 | 438.2M | 2.8M |
| May 3 2024 | 432.8M | 2.8M |
| May 2 2024 | 427.4M | 2.8M |
| May 1 2024 | 260.9M | 1.1M |
| April 30 2024 | 418.6M | 2.8M |
| April 29 2024 | 416.5M | 2.7M |
| April 28 2024 | 459.5M | 3.1M |
| April 27 2024 | 249.3M | 1.1M |
| April 26 2024 | 183.5M | 725.8K |
| April 25 2024 | 244.2M | 1.1M |
| April 24 2024 | 179.3M | 714.3K |
| April 23 2024 | 290.5M | 1.4M |
| April 22 2024 | 176.8M | 703.7K |
| April 21 2024 | 224.6M | 1M |
| April 20 2024 | 285.1M | 1.4M |
| April 19 2024 | 282.7M | 1.4M |
| April 18 2024 | 280.8M | 1.4M |
| April 17 2024 | 279.1M | 1.4M |
| April 16 2024 | 277.3M | 1.4M |
| April 15 2024 | 226.3M | 1M |
| April 14 2024 | 274.8M | 1.4M |
| April 13 2024 | 223.8M | 1M |
| April 12 2024 | 272.3M | 1.4M |
| April 11 2024 | 358.3M | 2.1M |
| April 10 2024 | 209.7M | 1M |
| April 9 2024 | 218.2M | 1M |
| April 8 2024 | 353.3M | 2.1M |
| April 7 2024 | 264.4M | 1.4M |
| April 6 2024 | 262.8M | 1.3M |
| April 5 2024 | 261.1M | 1.3M |
| April 4 2024 | 274.5M | 1.8M |
| April 3 2024 | 331.1M | 2.2M |
| April 2 2024 | 271.4M | 1.8M |
| April 1 2024 | 414.9M | 2.9M |
| March 31 2024 | 326.5M | 2.2M |
| March 30 2024 | 275.3M | 1.8M |
| March 29 2024 | 266.9M | 1.8M |
| March 28 2024 | 408.5M | 2.9M |
| March 27 2024 | 264.1M | 1.8M |
| March 26 2024 | 268M | 1.7M |
| March 25 2024 | 261.3M | 1.7M |
| March 24 2024 | 314M | 2.1M |
| March 23 2024 | 257.8M | 1.7M |
| March 22 2024 | 260.5M | 1.7M |
| March 21 2024 | 394.5M | 2.8M |
| March 20 2024 | 256.6M | 1.7M |
| March 19 2024 | 249M | 1.7M |
| March 18 2024 | 299.5M | 2M |
| March 17 2024 | 296.9M | 2M |
| March 16 2024 | 248.2M | 1.7M |
| March 15 2024 | 239.5M | 1.6M |
| March 14 2024 | 244.4M | 1.6M |
| March 13 2024 | 373.7M | 2.7M |
| March 12 2024 | 239.7M | 1.6M |
| March 11 2024 | 229.4M | 1.6M |
| March 10 2024 | 235.7M | 1.6M |
| March 9 2024 | 276M | 1.9M |
| March 8 2024 | 231.8M | 1.6M |
| March 7 2024 | 220.5M | 1.5M |
| March 6 2024 | 268.5M | 1.9M |
| March 5 2024 | 215.5M | 1.5M |
| March 4 2024 | 262.9M | 1.9M |
| March 3 2024 | 221.2M | 1.5M |
| March 2 2024 | 107.5M | 1M |
| March 1 2024 | 168.3M | 1.2M |
| February 29 2024 | 106M | 1M |
| February 28 2024 | 213.4M | 1.5M |
| February 27 2024 | 104.2M | 1M |
| February 26 2024 | 160.9M | 1.1M |
| February 25 2024 | 293.5M | 2.2M |
| February 24 2024 | 155.8M | 1.1M |
| February 23 2024 | 52.4M | 691.7K |
| February 22 2024 | 151.5M | 1.1M |
| February 21 2024 | 51.2M | 684.4K |
| February 20 2024 | 96.2M | 437.4K |
| February 19 2024 | 143.3M | 1.1M |
| February 18 2024 | 91.8M | 425.6K |
| February 17 2024 | 46.9M | 655.9K |
| February 14 2024 | 44.2M | 636.9K |
| February 11 2024 | 41.2M | 617.2K |
| February 9 2024 | 39M | 601.8K |
| February 7 2024 | 35.4M | 572.1K |
| January 20 2024 | 86.4M | 742.3K |
| January 7 2024 | 79.3M | 692.8K |
| January 1 2024 | 75.8M | 667.3K |
| December 30 2023 | 2.6M | 1.5K |
| December 29 2023 | 74.8M | 660.5K |
| December 28 2023 | 2.6M | 1.5K |
| December 27 2023 | 74.2M | 655.2K |
| December 26 2023 | 2.6M | 1.5K |
| December 25 2023 | 73.5M | 650.5K |
| December 23 2023 | 2.5M | 1.5K |
| December 22 2023 | 72M | 639.3K |
| December 21 2023 | 2.5M | 1.5K |
| December 20 2023 | 70.8M | 630.8K |
| December 19 2023 | 72.5M | 626.3K |
| December 18 2023 | 69.1M | 618.7K |
| December 17 2023 | 2.5M | 1.4K |
| December 16 2023 | 67.6M | 608.3K |
| December 15 2023 | 2.5M | 1.4K |
| December 14 2023 | 76.6M | 622.9K |
| December 13 2023 | 2.4M | 1.4K |
Ad Schedule
-
12-1212-12-2023
-
12-1312-13-2023
-
12-1412-14-2023
-
12-1512-15-2023
-
12-1612-16-2023
-
12-1712-17-2023
-
12-1812-18-2023
-
12-1912-19-2023
-
12-2012-20-2023
-
12-2112-21-2023
-
12-2212-22-2023
-
12-2312-23-2023
-
12-2412-24-2023
-
12-2512-25-2023
-
12-2612-26-2023
-
12-2712-27-2023
-
12-2812-28-2023
-
12-2912-29-2023
-
12-3012-30-2023
-
12-3112-31-2023
-
01-0101-01-2024
-
01-0201-02-2024
-
01-0301-03-2024
-
01-0401-04-2024
-
01-0501-05-2024
-
01-0601-06-2024
-
01-0701-07-2024
-
01-0801-08-2024
-
01-0901-09-2024
-
01-1001-10-2024
-
01-1101-11-2024
-
01-1201-12-2024
-
01-1301-13-2024
-
01-1401-14-2024
-
01-1501-15-2024
-
01-1601-16-2024
-
01-1701-17-2024
-
01-1801-18-2024
-
01-1901-19-2024
-
01-2001-20-2024
-
01-2101-21-2024
-
01-2201-22-2024
-
01-2301-23-2024
-
01-2401-24-2024
-
01-2501-25-2024
-
01-2601-26-2024
-
01-2701-27-2024
-
01-2801-28-2024
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024
-
02-1202-12-2024
-
02-1302-13-2024
-
02-1402-14-2024
-
02-1502-15-2024
-
02-1602-16-2024
-
02-1702-17-2024
-
02-1802-18-2024
-
02-1902-19-2024
-
02-2002-20-2024
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024
-
02-2802-28-2024
-
02-2902-29-2024
-
03-0103-01-2024
-
03-0203-02-2024
-
03-0303-03-2024
-
03-0403-04-2024
-
03-0503-05-2024
-
03-0603-06-2024
-
03-0703-07-2024
-
03-0803-08-2024
-
03-0903-09-2024
-
03-1003-10-2024
-
03-1103-11-2024
-
03-1203-12-2024
-
03-1303-13-2024
-
03-1403-14-2024
-
03-1503-15-2024
-
03-1603-16-2024
-
03-1703-17-2024
-
03-1803-18-2024
-
03-1903-19-2024
-
03-2003-20-2024
-
03-2103-21-2024
-
03-2203-22-2024
-
03-2303-23-2024
-
03-2403-24-2024
-
03-2503-25-2024
-
03-2603-26-2024
-
03-2703-27-2024
-
03-2803-28-2024
-
03-2903-29-2024
-
03-3003-30-2024
-
03-3103-31-2024
-
04-0104-01-2024
-
04-0204-02-2024
-
04-0304-03-2024
-
04-0404-04-2024
-
04-0504-05-2024
-
04-0604-06-2024
-
04-0704-07-2024
-
04-0804-08-2024
-
04-0904-09-2024
-
04-1004-10-2024
-
04-1104-11-2024
-
04-1204-12-2024
-
04-1304-13-2024
-
04-1404-14-2024
-
04-1504-15-2024
-
04-1604-16-2024
-
04-1704-17-2024
-
04-1804-18-2024
-
04-1904-19-2024
-
04-2004-20-2024
-
04-2104-21-2024
-
04-2204-22-2024
-
04-2304-23-2024
-
04-2404-24-2024
-
04-2504-25-2024
-
04-2604-26-2024
-
04-2704-27-2024
-
04-2804-28-2024
-
04-2904-29-2024
-
04-3004-30-2024
-
05-0105-01-2024
-
05-0205-02-2024
-
05-0305-03-2024
-
05-0405-04-2024
-
05-0505-05-2024
-
05-0605-06-2024
-
05-0705-07-2024
-
05-0805-08-2024
-
05-0905-09-2024
-
05-1005-10-2024
-
05-1105-11-2024
-
05-1205-12-2024
-
05-1305-13-2024
-
05-1405-14-2024
-
05-1505-15-2024
-
05-1605-16-2024
-
05-1705-17-2024
-
05-1805-18-2024
-
05-1905-19-2024
-
05-2005-20-2024
-
05-2105-21-2024
-
05-2205-22-2024
-
05-2305-23-2024
-
05-2405-24-2024
-
05-2505-25-2024
-
05-2605-26-2024
-
05-2705-27-2024
-
05-2805-28-2024
-
05-2905-29-2024
-
05-3005-30-2024
-
05-3105-31-2024
-
06-0106-01-2024
-
06-0206-02-2024
-
06-0306-03-2024
-
06-0406-04-2024
-
06-0506-05-2024
-
06-0606-06-2024
-
06-0706-07-2024
-
06-0806-08-2024
-
06-0906-09-2024
-
06-1006-10-2024
-
06-1106-11-2024
-
06-1206-12-2024
-
06-1306-13-2024
-
06-1406-14-2024
-
06-1506-15-2024
-
06-1606-16-2024
-
06-1706-17-2024
-
06-1806-18-2024
-
06-1906-19-2024
-
06-2006-20-2024
-
06-2106-21-2024
-
06-2206-22-2024
-
06-2306-23-2024
-
06-2406-24-2024
-
06-2506-25-2024
-
06-2606-26-2024
-
06-2706-27-2024
-
06-2806-28-2024
-
06-2906-29-2024
-
06-3006-30-2024
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
