GrabTH tiktok ads
Updated on: October 10 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
September 10 2024-October 10 2024
-
Ad scheduling
September 9 2024
-
Ad Impressions
3M
-
Days
1Days
-
Popularity
1.3K
GrabTH tiktok ads cost: $203.16-812.65
GrabTH ads post on tiktok:
-
GrabTH
September 11 2024-October 10 2024
THappApple
11.9K
Ad Impressions
16
Days
0
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
GrabTH
September 11 2024-October 10 2024
THappApple
83.2K
Ad Impressions
23
Days
102
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
GrabTH tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| สั่งครั้งแรกลดแรง 40% สูงสุด 80 บ. เมื่อสั่งขั้นต่ำ 99 บ. *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด | สั่งครั้งแรกลดแรง 40% สูงสุด 80 บ. เมื่อสั่งขั้นต่ำ 99 บ. *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด | 18.5K | 3 |
| GrabFood มีร้านเยอะล้นแอป ลดคุ้ม ถูกชัวร์ ผู้ใช้ใหม่ใส่โค้ด 'HELLO' ลดทันที 40% | GrabFood มีร้านเยอะล้นแอป ลดคุ้ม ถูกชัวร์ ผู้ใช้ใหม่ใส่โค้ด 'HELLO' ลดทันที 40% | 21.6K | 3 |
| พิเศษเฉพาะคุณ! สั่ง GrabFood ครั้งแรก ใส่โค้ด 'HELLO' รับส่วนลด 50%* เพียงสั่งขั้นต่ำ 99 บ. | พิเศษเฉพาะคุณ! สั่ง GrabFood ครั้งแรก ใส่โค้ด 'HELLO' รับส่วนลด 50%* เพียงสั่งขั้นต่ำ 99 บ. | 2.7M | 2 |
| เรียก GrabCar ครั้งแรก ลดเลย 20%* สูงสุด 100 บ. เมื่อใส่โค้ด HELLO เรียกเลย | เรียก GrabCar ครั้งแรก ลดเลย 20%* สูงสุด 100 บ. เมื่อใส่โค้ด HELLO เรียกเลย | 83.2K | 1 |
| ใส่โค้ด HELLO ลด 40%* สูงสุด 80 บ. เมื่อสั่ง GrabFood ครั้งแรก คุ้มขนาดนี้ ลองสั่งเลย | ใส่โค้ด HELLO ลด 40%* สูงสุด 80 บ. เมื่อสั่ง GrabFood ครั้งแรก คุ้มขนาดนี้ ลองสั่งเลย | 81.8K | 1 |
GrabTH tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| October 10 2024 | 3M | 1.3K |
| October 9 2024 | 2.9M | 1.1K |
| October 8 2024 | 2.8M | 1.1K |
| October 7 2024 | 2.6M | 1K |
| October 6 2024 | 2.5M | 1K |
| October 5 2024 | 2.4M | 1K |
| October 4 2024 | 2.2M | 970 |
| October 3 2024 | 2.1M | 892 |
| October 2 2024 | 2.1M | 924 |
| October 1 2024 | 2M | 883 |
| September 30 2024 | 1.9M | 840 |
| September 29 2024 | 1.7M | 775 |
| September 28 2024 | 1.5M | 698 |
| September 27 2024 | 1.3M | 632 |
| September 26 2024 | 1M | 529 |
| September 25 2024 | 881.4K | 445 |
| September 24 2024 | 722.3K | 338 |
| September 23 2024 | 689.5K | 344 |
| September 22 2024 | 613.6K | 283 |
| September 21 2024 | 515.7K | 229 |
| September 20 2024 | 422.1K | 197 |
| September 19 2024 | 390K | 184 |
| September 18 2024 | 18.1K | 1 |
| September 17 2024 | 335.4K | 152 |
| September 16 2024 | 295.2K | 125 |
| September 15 2024 | 225.7K | 107 |
| September 14 2024 | 171K | 83 |
| September 13 2024 | 123K | 62 |
| September 12 2024 | 78.7K | 37 |
| September 11 2024 | 3.6K | 2 |
Ad Schedule
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024