Halodoc: Doctors & Medicines tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AU,KR,ID,MY,CA(6)
-
First seen - Last seen
November 8 2023-January 15 2025
-
Ad scheduling
June 22 2023
-
Ad Impressions
237.6M
-
Days
1Days
-
Popularity
877.9K
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok ads cost: $2649.72-10624.84
Halodoc: Doctors & Medicines ads post on tiktok:
-
Halodoc: Doctors & Medicines
November 9 2023-December 7 2023
IDCAappApple
9K
Ad Impressions
29
Days
1
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
Halodoc: Doctors & Medicines
November 9 2023-December 14 2023
IDappApple
4.9K
Ad Impressions
6
Days
2
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Saat kamu butuh cerita, psikolog atau psikiater tepercaya siap kapan aja saat kamu butuhkan | Saat kamu butuh cerita, psikolog atau psikiater tepercaya siap kapan aja saat kamu butuhkan | 1.1K | 10 |
| Dapatkan solusi terbaik untuk kulit Kamu. Chat dengan Dokter Kulit di Halodoc. Konsultasi Disini! | Dapatkan solusi terbaik untuk kulit Kamu. Chat dengan Dokter Kulit di Halodoc. Konsultasi Disini! | 271.8K | 4 |
| Lelah dengan rasa cemas & panik saat kerja? Ceritakan dengan psikolog/psikiater tepercaya kapan saja | Lelah dengan rasa cemas & panik saat kerja? Ceritakan dengan psikolog/psikiater tepercaya kapan saja | 18.8K | 3 |
| Hilangkan jerawat tanpa repot dengan rekomendasi tepat dari ahlinya. Yuk, chat dokter! | Hilangkan jerawat tanpa repot dengan rekomendasi tepat dari ahlinya. Yuk, chat dokter! | 12.8K | 2 |
| Dapatkan bantuan kesehatan mental 24 jam dari Halodoc. Yuk konsultasi di Halodoc sekarang! | Dapatkan bantuan kesehatan mental 24 jam dari Halodoc. Yuk konsultasi di Halodoc sekarang! | 8K | 2 |
| Segera chat dokter di Halodoc untuk solusi permasalahan pada pria. Yuk Chat Dokter sekarang! | Segera chat dokter di Halodoc untuk solusi permasalahan pada pria. Yuk Chat Dokter sekarang! | 124.9K | 2 |
| Belum siap punya baby, suami kebablasan? Dapatkan produk KB rekomendasi dokter ahli, chat sekarang! | Belum siap punya baby, suami kebablasan? Dapatkan produk KB rekomendasi dokter ahli, chat sekarang! | 17.9K | 2 |
| Malu karena keputihan? Tenang, konsul dengan Obgyn di Halodoc, privasi terjaga! chat sekarang! | Malu karena keputihan? Tenang, konsul dengan Obgyn di Halodoc, privasi terjaga! chat sekarang! | 9.6K | 2 |
| Jangan khawatir anak sudah waktunya vaksin. Konsultasi dengan Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam. | Jangan khawatir anak sudah waktunya vaksin. Konsultasi dengan Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam. | 725.3K | 2 |
| Ms. V Gatal & Perih? Chat Dokter SpKK di Halodoc, solusi terpercaya, privasi terjaga. Chat sekarang! | Ms. V Gatal & Perih? Chat Dokter SpKK di Halodoc, solusi terpercaya, privasi terjaga. Chat sekarang! | 45.2K | 2 |
| TELAT MENS 2 BULAN? Jangan cemas, langsung konsul Obgyn di Halodoc, privasi terjaga. Chat sekarang! | TELAT MENS 2 BULAN? Jangan cemas, langsung konsul Obgyn di Halodoc, privasi terjaga. Chat sekarang! | 41.4K | 2 |
| Punya masalah kesehatan kulit kepala? Langsung konsultasi dengan ahlinya di Halodoc, chat sekarang! | Punya masalah kesehatan kulit kepala? Langsung konsultasi dengan ahlinya di Halodoc, chat sekarang! | 11.6K | 2 |
| Kamu tidak sendiri, psikolog/psikiater tepercaya siap dengarkan ceritamu kapanpun kamu butuh | Kamu tidak sendiri, psikolog/psikiater tepercaya siap dengarkan ceritamu kapanpun kamu butuh | 3.1M | 2 |
| Jaga kesehatan siklus menstruasimu bersama ahlinya di Halodoc, siaga 24 jam. Yuk chat sekarang! | Jaga kesehatan siklus menstruasimu bersama ahlinya di Halodoc, siaga 24 jam. Yuk chat sekarang! | 9.3K | 2 |
| Sudah saatnya ceritamu didengar, ada psikolog/psikiater tepercaya siap kapan saja saat kamu butuhkan | Sudah saatnya ceritamu didengar, ada psikolog/psikiater tepercaya siap kapan saja saat kamu butuhkan | 27.9K | 2 |
| Siaga 24 jam untuk membantu Anda konsultasi kesehatan mental. Konsultasi kapan saja, mulai Rp 21rb. | Siaga 24 jam untuk membantu Anda konsultasi kesehatan mental. Konsultasi kapan saja, mulai Rp 21rb. | 6.6K | 1 |
| Jaga kesehatan di tengah kesibukan dengan Halodoc. Dibantu oleh 20rb dokter & ahli. | Jaga kesehatan di tengah kesibukan dengan Halodoc. Dibantu oleh 20rb dokter & ahli. | 9K | 1 |
| Halodoc hadir 24 jam untuk membantu Anda pantau kesehatan anak. Hanya Rp. 21rb, chat sekarang! | Halodoc hadir 24 jam untuk membantu Anda pantau kesehatan anak. Hanya Rp. 21rb, chat sekarang! | 4.9K | 1 |
| Gigi bermasalah ganggu aktivitasmu? Segera dapatkan konsultasi dokter gigi 24 jam di Halodoc. | Gigi bermasalah ganggu aktivitasmu? Segera dapatkan konsultasi dokter gigi 24 jam di Halodoc. | 2.4K | 1 |
| Jangan abaikan kesehatan mentalmu! Dapatkan konsultasi 24 jam di Halodoc. | Jangan abaikan kesehatan mentalmu! Dapatkan konsultasi 24 jam di Halodoc. | 9.9K | 1 |
| Yuk tanya dokter kulit kami tips efektif hilangkan beruntusan! Tersedia 24 jam respon dijamin cepat. | Yuk tanya dokter kulit kami tips efektif hilangkan beruntusan! Tersedia 24 jam respon dijamin cepat. | 8K | 1 |
| Tetap sehat meski sibuk dengan bantuan dari 20rb dokter & ahli Halodoc. Ayo chat sekarang | Tetap sehat meski sibuk dengan bantuan dari 20rb dokter & ahli Halodoc. Ayo chat sekarang | 146.3K | 1 |
| Mata iritasi? Jangan tunggu makin parah, cepat atasi dengan konsultasi online di Halodoc. | Mata iritasi? Jangan tunggu makin parah, cepat atasi dengan konsultasi online di Halodoc. | 2.7K | 1 |
| Hilangkan jerawat dengan cara yang tepat. Respon cepat, tersedia 24 jam. Yuk, konsultasi sekarang! | Hilangkan jerawat dengan cara yang tepat. Respon cepat, tersedia 24 jam. Yuk, konsultasi sekarang! | 712.4K | 1 |
| Kami selalu ada 24 jam untuk bantu kamu atasi masalah kewanitaanmu. Yuk chat, jangan ditunda! | Kami selalu ada 24 jam untuk bantu kamu atasi masalah kewanitaanmu. Yuk chat, jangan ditunda! | 692.9K | 1 |
| Dapatkan bantuan kesehatan mental 24 jam dari Halodoc. Ayo konsultasi sekarang | Dapatkan bantuan kesehatan mental 24 jam dari Halodoc. Ayo konsultasi sekarang | 7.4K | 1 |
| Jaga kesehatan anak dengan Halodoc. Tersedia 24 jam, chat dengan dokter kami sekarang! | Jaga kesehatan anak dengan Halodoc. Tersedia 24 jam, chat dengan dokter kami sekarang! | 4.4K | 1 |
| Halodoc, pilihan tepat untuk kesehatan anak. Tersedia 24 jam, biaya mulai Rp 21rb. Chat sekarang! | Halodoc, pilihan tepat untuk kesehatan anak. Tersedia 24 jam, biaya mulai Rp 21rb. Chat sekarang! | 4.2K | 1 |
| Wajah mulus bebas jerawat dengan saran tepat dari dokter kami. Yuk, konsultasi! | Wajah mulus bebas jerawat dengan saran tepat dari dokter kami. Yuk, konsultasi! | 5.1K | 1 |
| Halodoc hadir 24 jam untuk bantu kamu. Cukup Rp 50rb, masalah mulut teratasi. Yuk, chat sekarang! | Halodoc hadir 24 jam untuk bantu kamu. Cukup Rp 50rb, masalah mulut teratasi. Yuk, chat sekarang! | 8K | 1 |
| Dengan Halodoc, Anda bisa konsultasi dengan 20rb dokter & ahli kapanpun. Ayo chat sekarang! | Dengan Halodoc, Anda bisa konsultasi dengan 20rb dokter & ahli kapanpun. Ayo chat sekarang! | 19.2K | 1 |
| Cukup Rp 50rb, kamu bisa dapatkan konsultasi dokter gigi terpercaya Halodoc. Yuk, chat sekarang! | Cukup Rp 50rb, kamu bisa dapatkan konsultasi dokter gigi terpercaya Halodoc. Yuk, chat sekarang! | 7.2K | 1 |
| Hilangkan jerawat tanpa repot dengan rekomendasi tepat dari ahlinya. Yuk, chat dokter sekarang! | Hilangkan jerawat tanpa repot dengan rekomendasi tepat dari ahlinya. Yuk, chat dokter sekarang! | 17K | 1 |
| Jangan biarkan masalah kewanitaan mengganggu aktivitas. Konsultasikan kesehatanmu di Chat Dokter. | Jangan biarkan masalah kewanitaan mengganggu aktivitas. Konsultasikan kesehatanmu di Chat Dokter. | 1.3K | 1 |
| Udah effort segala macem buat ilangin jerawat, tapi hasilnya nihil… Gwenchana banget 😔 Daripada asal ikutin kata orang, coba ikutin rekomendasi dokter kulit tepercaya di Halodoc aja! | Udah effort segala macem buat ilangin jerawat, tapi hasilnya nihil… Gwenchana banget 😔 Daripada asal ikutin kata orang, coba ikutin rekomendasi dokter kulit tepercaya di Halodoc aja! | 438.1K | 1 |
| Dapatkan solusi terbaik untuk kulit Kamu. Chat dengan Dokter Kulit di Halodoc | Dapatkan solusi terbaik untuk kulit Kamu. Chat dengan Dokter Kulit di Halodoc | 213.1K | 1 |
| ini dia yg kalian tanyain hasil konsul halodoc dan dua bulan pake salep aja bikin kulit aku mulusss. maaf baru upload🥺 | ini dia yg kalian tanyain hasil konsul halodoc dan dua bulan pake salep aja bikin kulit aku mulusss. maaf baru upload🥺 | 68.4M | 1 |
| Dari foto pertama & foto kedua sampai bisa membaik seperti ini, prosesnya itu sekitar 6 bulanan jadi kuncinya apa temen"? "SA.....BAR" & Percaya progresnyaa. Buat kalian yang mau konsul jangan lupa klaim Voucher yang ada di akhir vidio yaaa✨ #semogamembaik #acne #acneproneskin #acnefighter #Halodoc #PercayaProgresnya #TenangMenjaga | Dari foto pertama & foto kedua sampai bisa membaik seperti ini, prosesnya itu sekitar 6 bulanan jadi kuncinya apa temen"? "SA.....BAR" & Percaya progresnyaa. Buat kalian yang mau konsul jangan lupa klaim Voucher yang ada di akhir vidio yaaa✨ #semogamembaik #acne #acneproneskin #acnefighter #Halodoc #PercayaProgresnya #TenangMenjaga | 804.6K | 1 |
| my acne journey😄 #acneskin #acnetreatment #acnefighter #halodoc #spkk #dokterkulit #byebyeacne | my acne journey😄 #acneskin #acnetreatment #acnefighter #halodoc #spkk #dokterkulit #byebyeacne | 15.8M | 1 |
| Jerawat Bukan Aib🌷🤍, Guysss kalian punya pengalaman apa aja tentang jerawat Tulis yaa dikolom komentar dann semangatt 🥰🤍🌷 #jerawat | Jerawat Bukan Aib🌷🤍, Guysss kalian punya pengalaman apa aja tentang jerawat Tulis yaa dikolom komentar dann semangatt 🥰🤍🌷 #jerawat | 1.4M | 1 |
| bingung pengen konsul dokter kulit tapi susah dapet jadwal? simak videonya sampe akhir karena aku share voucher konsul juga loh🙌🏻 #halodoc #tenangmenjaga #percayaprogresnya #jerawathormonal #voucherhalodoc | bingung pengen konsul dokter kulit tapi susah dapet jadwal? simak videonya sampe akhir karena aku share voucher konsul juga loh🙌🏻 #halodoc #tenangmenjaga #percayaprogresnya #jerawathormonal #voucherhalodoc | 454.3K | 1 |
| Terus kalo aku sakit, siapa yang peduli? 🥺 #Halodoc #TenangMenjaga #sedihtakberujung #justafriend #fyp #trend #tren #viral #plesetan #trending #kataplesetan #foryoupage❤️❤️ #katakataplesetan #trendtiktok #videotrend | Terus kalo aku sakit, siapa yang peduli? 🥺 #Halodoc #TenangMenjaga #sedihtakberujung #justafriend #fyp #trend #tren #viral #plesetan #trending #kataplesetan #foryoupage❤️❤️ #katakataplesetan #trendtiktok #videotrend | 4.7M | 1 |
| #jerawat #acnefighter️️ #acneproneskin #acne #jerawathormonal | #jerawat #acnefighter️️ #acneproneskin #acne #jerawathormonal | 2.8M | 1 |
| Capek bgt sumpah kalo jerawatan terus 😭 #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER #Halodoc | Capek bgt sumpah kalo jerawatan terus 😭 #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER #Halodoc | 121.9K | 1 |
| Kalian waktu hamil ikut puasa juga gak nih? 😉 @HalodocID #dailylifeaca #rizkarizqie #TenangMenjaga #Halodoc | Kalian waktu hamil ikut puasa juga gak nih? 😉 @HalodocID #dailylifeaca #rizkarizqie #TenangMenjaga #Halodoc | 824.7K | 1 |
| VOCHER HALODOC FEBRUARI ‼️‼️💓☺️🙏🏻#halodocjerawat #halodoc #verinanath #acnefighter #acneproneskin #dokterspkk #vocherhalodoc | VOCHER HALODOC FEBRUARI ‼️‼️💓☺️🙏🏻#halodocjerawat #halodoc #verinanath #acnefighter #acneproneskin #dokterspkk #vocherhalodoc | 1.5M | 1 |
| ❗️disclaimer❗️ meal plan ini di sesuaikan dengan bb tb dan kondisi kesehatan ku. Kalo mau meal plan jg, langsung konsul Dokter Gizi @HalodocID aja 🫶🏻 #TenangMenjaga | ❗️disclaimer❗️ meal plan ini di sesuaikan dengan bb tb dan kondisi kesehatan ku. Kalo mau meal plan jg, langsung konsul Dokter Gizi @HalodocID aja 🫶🏻 #TenangMenjaga | 2.4M | 1 |
| Yuk, lebih peduli terhadap kesehatan mental dan jauhi perilaku bully! 💪✨ #StopBullying #BicaraBullying #PeduliMental #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #mental #bullying #psikolog #bully #anak | Yuk, lebih peduli terhadap kesehatan mental dan jauhi perilaku bully! 💪✨ #StopBullying #BicaraBullying #PeduliMental #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #mental #bullying #psikolog #bully #anak | 1.1M | 1 |
| Membalas @Tii🌵 Dokter konsul aku di @HalodocID dari awal sampai sekarang ngga pernah ganti. Kecuali dulu aku pernah sekali konsul ke dokter lain untuk menanyakan mengenai purging evalen #dokterspkk #halodoc #acnefigther #harusfypシ | Membalas @Tii🌵 Dokter konsul aku di @HalodocID dari awal sampai sekarang ngga pernah ganti. Kecuali dulu aku pernah sekali konsul ke dokter lain untuk menanyakan mengenai purging evalen #dokterspkk #halodoc #acnefigther #harusfypシ | 3.3M | 1 |
| Capek bgt sumpah kalo jerawatan terus 😭 #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER #Halodoc | Capek bgt sumpah kalo jerawatan terus 😭 #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER #Halodoc | 130.9K | 1 |
| VOCHER HALODOC FEBRUARI ‼️‼️💓☺️🙏🏻#halodocjerawat #halodoc #verinanath #acnefighter #acneproneskin #dokterspkk #vocherhalodoc | VOCHER HALODOC FEBRUARI ‼️‼️💓☺️🙏🏻#halodocjerawat #halodoc #verinanath #acnefighter #acneproneskin #dokterspkk #vocherhalodoc | 1.5M | 1 |
| Udah gak bingung lagi deh nentuin makanan yang aman buat nyembuhin jerawat karena dapet rekomendasi meal plan yang sesuai tubuh kita dari dokter gizi Halodoc~ #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #jerawat #acne #acnefighter #pejuangjerawat #jerawatan #jerawatkemerahan #jerawatmeradang #solusijerawat #makanan #gizi #fyp #viral | Udah gak bingung lagi deh nentuin makanan yang aman buat nyembuhin jerawat karena dapet rekomendasi meal plan yang sesuai tubuh kita dari dokter gizi Halodoc~ #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #jerawat #acne #acnefighter #pejuangjerawat #jerawatan #jerawatkemerahan #jerawatmeradang #solusijerawat #makanan #gizi #fyp #viral | 4.5M | 1 |
| Bukan berarti menangis itu lemah loh ya…🥺 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #mental #nangis #tips #emosinal #psikolog #fyp #viral | Bukan berarti menangis itu lemah loh ya…🥺 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #mental #nangis #tips #emosinal #psikolog #fyp #viral | 1.5M | 1 |
| Pengen exfo, tapi lagi breakout? Mending chat dokter kulit di Halodoc dulu aja dan tebus rekomendasi resepnya pake kupon TERUSSEHAT biar makin hemat 🫶🏻 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #eksfoliasi #breakout #jerawat #physicalexfoliation #chemicalexfoliation #fyp #viral | Pengen exfo, tapi lagi breakout? Mending chat dokter kulit di Halodoc dulu aja dan tebus rekomendasi resepnya pake kupon TERUSSEHAT biar makin hemat 🫶🏻 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #eksfoliasi #breakout #jerawat #physicalexfoliation #chemicalexfoliation #fyp #viral | 2.5M | 1 |
| Oh jadi ini alasannya... #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #jerawat #jerawatan #acne #acnefighters #pejuangjerawat #acneskin #acneprone #jerawatmeradang #jerawatmembandel #kesehatankulit #skin #kulitberjerawat #obattotol #obatjerawat #salepjerawat #obattotoljerawat #fyp #viral" | Oh jadi ini alasannya... #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #jerawat #jerawatan #acne #acnefighters #pejuangjerawat #acneskin #acneprone #jerawatmeradang #jerawatmembandel #kesehatankulit #skin #kulitberjerawat #obattotol #obatjerawat #salepjerawat #obattotoljerawat #fyp #viral" | 787.9K | 1 |
| semangat para acne fighter 🔥🌷#acnejourney #acnefighter #acnetreatment #halodoc #skinlifechanger #larocheposayid | semangat para acne fighter 🔥🌷#acnejourney #acnefighter #acnetreatment #halodoc #skinlifechanger #larocheposayid | 861.3K | 1 |
| Waduh, banyak minum tapi kok jarang kencing? 🚨 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #ginjal #gagalginjal #tips #jarangkencing #buangairkecil #fyp #viral | Waduh, banyak minum tapi kok jarang kencing? 🚨 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #ginjal #gagalginjal #tips #jarangkencing #buangairkecil #fyp #viral | 1M | 1 |
| Replying to @Ken Eliaz ll Pantesan sering mual di pagi hari, ternyata gara-gara ini... #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #gerd #asamlambung #tips #mencegah #polahidup #sehat #fyp #viral #asamlambungnaik #maag #mualmuntah #mual | Replying to @Ken Eliaz ll Pantesan sering mual di pagi hari, ternyata gara-gara ini... #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #gerd #asamlambung #tips #mencegah #polahidup #sehat #fyp #viral #asamlambungnaik #maag #mualmuntah #mual | 324.5K | 1 |
| Last week’s recap! Mau tau gimana aku tetap fit setelah semua kegiatanku kemarin? 🤔 @HalodocID #MudahdariManaAja ˚⋆𐙚。 | Last week’s recap! Mau tau gimana aku tetap fit setelah semua kegiatanku kemarin? 🤔 @HalodocID #MudahdariManaAja ˚⋆𐙚。 | 167.4K | 1 |
| Terimalah apa adanya, lepaskan apa yang ada, dan percayalah pada apa yang akan terjadi selanjutnya.. | Terimalah apa adanya, lepaskan apa yang ada, dan percayalah pada apa yang akan terjadi selanjutnya.. | 3M | 1 |
| Yuk atasi jerawat kamu! Biar diskon, jangan lupa konsultasi pakai kode: SKINTIK. | Yuk atasi jerawat kamu! Biar diskon, jangan lupa konsultasi pakai kode: SKINTIK. | 7.6M | 1 |
| Jaga kesehatan siklus menstruasimu bersama ahlinya di Halodoc, siaga 24 jam. Yuk chat sekarang | Jaga kesehatan siklus menstruasimu bersama ahlinya di Halodoc, siaga 24 jam. Yuk chat sekarang | 19.3M | 1 |
| semangat para acne fighter 🔥🌷#acnejourney #acnefighter #acnetreatment #halodoc #skinlifechanger #larocheposayid | semangat para acne fighter 🔥🌷#acnejourney #acnefighter #acnetreatment #halodoc #skinlifechanger #larocheposayid | 4.5M | 1 |
| karena masih banyak yang bingung cara konsul di halodoc, aku share lagi ya.. ohiya ada voucher konsultasi juga di akhir video. semoga bermanfaat! 😚 #halodoc #konsulhalodoc #voucherhalodocseptember2023 #acnefighter #dokterkulit | karena masih banyak yang bingung cara konsul di halodoc, aku share lagi ya.. ohiya ada voucher konsultasi juga di akhir video. semoga bermanfaat! 😚 #halodoc #konsulhalodoc #voucherhalodocseptember2023 #acnefighter #dokterkulit | 35M | 1 |
| Bang🙏 dari pada lu ribet bolak balik anter emak lu ama bini lu infus vitamin c, mending lu hub homelab dateng ke rumah @HalodocID | Bang🙏 dari pada lu ribet bolak balik anter emak lu ama bini lu infus vitamin c, mending lu hub homelab dateng ke rumah @HalodocID | 1.9M | 1 |
| Dari foto pertama & foto kedua sampai bisa membaik seperti ini, prosesnya itu sekitar 6 bulanan jadi kuncinya apa temen"? "SA.....BAR" & Percaya progresnyaa. Buat kalian yang mau konsul jangan lupa klaim Voucher yang ada di akhir vidio yaaa✨ #semogamembaik #acne #acneproneskin #acnefighter #Halodoc #PercayaProgresnya #TenangMenjaga | Dari foto pertama & foto kedua sampai bisa membaik seperti ini, prosesnya itu sekitar 6 bulanan jadi kuncinya apa temen"? "SA.....BAR" & Percaya progresnyaa. Buat kalian yang mau konsul jangan lupa klaim Voucher yang ada di akhir vidio yaaa✨ #semogamembaik #acne #acneproneskin #acnefighter #Halodoc #PercayaProgresnya #TenangMenjaga | 1.7M | 1 |
| Semangatt yaa guyss pasti capekk kan tapi worth itt ko 🥹💕🤍🙏🏻 #jerawat #halodoc #spkk #acnefighter | Semangatt yaa guyss pasti capekk kan tapi worth itt ko 🥹💕🤍🙏🏻 #jerawat #halodoc #spkk #acnefighter | 374.7K | 1 |
| Kalian pernah ngerasain toxic productivity juga ga? Jangan sampai ngaruh ke kesehatan terutama yang cewek-cewek nih suka ngaruh ke siklus haid 👀 #RahasiaCewek #Halodoc | Kalian pernah ngerasain toxic productivity juga ga? Jangan sampai ngaruh ke kesehatan terutama yang cewek-cewek nih suka ngaruh ke siklus haid 👀 #RahasiaCewek #Halodoc | 6.2M | 1 |
| Takut suami keterusan? Jangan lupa siap sedia KB darurat rekomendasi dokter Halodoc~ #Halodoc #TenangMenjaga #InformasiKesehatan #TipsKesehatan #RahasiaCewek #Fyp #Trend | Takut suami keterusan? Jangan lupa siap sedia KB darurat rekomendasi dokter Halodoc~ #Halodoc #TenangMenjaga #InformasiKesehatan #TipsKesehatan #RahasiaCewek #Fyp #Trend | 48.6K | 1 |
| Chat Dokter di Halodoc untuk tahu rekomendasi dari dokter kulit terpercaya. Yuk, chat sekarang! | Chat Dokter di Halodoc untuk tahu rekomendasi dari dokter kulit terpercaya. Yuk, chat sekarang! | 11.1M | 1 |
| Lindungi diri dari DBD dengan vaksin dari rumah. Aman dengan dokter bersertifikat, book sekarang! | Lindungi diri dari DBD dengan vaksin dari rumah. Aman dengan dokter bersertifikat, book sekarang! | 4.4K | 1 |
| Mana nih yang nyariin voucher buat chat dokter Halodoc? Cus langsung apply kodenya dan dapetin cashbacknya! 😉✨ #halodoc #tenangmenjaga #infopromo #voucherhalodocagustus #kuponhalodocagustus #voucherhalodoc #cashbackhalodoc #konsulhalodoc | Mana nih yang nyariin voucher buat chat dokter Halodoc? Cus langsung apply kodenya dan dapetin cashbacknya! 😉✨ #halodoc #tenangmenjaga #infopromo #voucherhalodocagustus #kuponhalodocagustus #voucherhalodoc #cashbackhalodoc #konsulhalodoc | 173.3K | 1 |
| Konsultasi batuk pilek yang tak kunjung sembuh di Halodoc. Dokter tersedia 24 jam, chat sekarang! | Konsultasi batuk pilek yang tak kunjung sembuh di Halodoc. Dokter tersedia 24 jam, chat sekarang! | 170.1K | 1 |
| my acne journey😄 #acneskin #acnetreatment #acnefighter #halodoc #spkk #dokterkulit #byebyeacne | my acne journey😄 #acneskin #acnetreatment #acnefighter #halodoc #spkk #dokterkulit #byebyeacne | 15.9M | 1 |
| Konsultasi kesehatan mentalmu dengan psikolog terpercaya di Halodoc. Chat kapan saja, siaga 24 jam! | Konsultasi kesehatan mentalmu dengan psikolog terpercaya di Halodoc. Chat kapan saja, siaga 24 jam! | 5.1M | 1 |
| Replying to @Rawr Vaksin HPV penting tapi orang masih kurang aware. Good thing sekarang vaksin HPV di Homelab Halodoc #MudahDariManaAja. Pake kupon VAKSINHPV biar diskon! #vaksin #vaksinhpv | Replying to @Rawr Vaksin HPV penting tapi orang masih kurang aware. Good thing sekarang vaksin HPV di Homelab Halodoc #MudahDariManaAja. Pake kupon VAKSINHPV biar diskon! #vaksin #vaksinhpv | 586.1K | 1 |
| Atasi gejala GERD dengan bantuan dokter 24 jam di Halodoc. Respon cepat, chat dokter sekarang! | Atasi gejala GERD dengan bantuan dokter 24 jam di Halodoc. Respon cepat, chat dokter sekarang! | 636.3K | 1 |
| Jangan biarkan ISPA ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi terpercaya dengan chat dokter di Halodoc! | Jangan biarkan ISPA ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi terpercaya dengan chat dokter di Halodoc! | 20.9K | 1 |
| Gausah takut buat konsultasi masalah kewanitaan, rahasiamu terjaga di Halodoc. Chat dokter sekarang! | Gausah takut buat konsultasi masalah kewanitaan, rahasiamu terjaga di Halodoc. Chat dokter sekarang! | 74.5K | 1 |
| Masih bisa disembuhkan, jangan sampe terlambat. Chat dokter sekarang! #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #kesehatanpria #kesehatanreproduksipria #kesehatanpriadewasa #video | Masih bisa disembuhkan, jangan sampe terlambat. Chat dokter sekarang! #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #kesehatanpria #kesehatanreproduksipria #kesehatanpriadewasa #video | 1.6M | 1 |
| Bukan sembarang bruntusan, yang ini namanya closed comedo. Kalo kamu punya bruntusan kayak gini juga, simak cara menghilangkannya yaa #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #tipskecantikan #closedcomedones #komedotertutup #whiteheads #komedo #acnefighter #pejuangjerawat #acnetreatment #fyp | Bukan sembarang bruntusan, yang ini namanya closed comedo. Kalo kamu punya bruntusan kayak gini juga, simak cara menghilangkannya yaa #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #tipskesehatan #tipskecantikan #closedcomedones #komedotertutup #whiteheads #komedo #acnefighter #pejuangjerawat #acnetreatment #fyp | 11.8M | 1 |
| Sering muncul gatal dan bintik-bintik kecil di kulit, bener gak sih pertanda darah manis? 🤔 #Halodoc #TenangMenjaga #Gatal #kulit #bekasluka #skin #Darahmanis #Prurigo #FYP #Trend #Viral #video | Sering muncul gatal dan bintik-bintik kecil di kulit, bener gak sih pertanda darah manis? 🤔 #Halodoc #TenangMenjaga #Gatal #kulit #bekasluka #skin #Darahmanis #Prurigo #FYP #Trend #Viral #video | 659.6K | 1 |
| Sulit tidur ganggu aktivitasmu? Ceritakan dengan psikolog/psikiater tepercaya kapan saja | Sulit tidur ganggu aktivitasmu? Ceritakan dengan psikolog/psikiater tepercaya kapan saja | 7.3K | 1 |
| Apapun keluhanmu, dokter terpercaya di Halodoc siaga 24 jam untuk kamu. Chat dokter sekarang! | Apapun keluhanmu, dokter terpercaya di Halodoc siaga 24 jam untuk kamu. Chat dokter sekarang! | 35.9K | 1 |
| Jangan tunda cek STD rutin, tes di rumah dengan Home Lab, petugas datang ke tempatmu. Book sekarang! | Jangan tunda cek STD rutin, tes di rumah dengan Home Lab, petugas datang ke tempatmu. Book sekarang! | 17.6K | 1 |
| Capek dengan riuh suara di kepala? Coba ceritakan dengan psikolog/psikiater tepercaya sekarang | Capek dengan riuh suara di kepala? Coba ceritakan dengan psikolog/psikiater tepercaya sekarang | 13.8K | 1 |
| Solusi masalah intim pria, rumah tangga makin mesra. Dapatkan produk rekomendasi dokter di Halodoc | Solusi masalah intim pria, rumah tangga makin mesra. Dapatkan produk rekomendasi dokter di Halodoc | 506.3K | 1 |
