Klover: $200 Between Paychecks tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
ID,US,CA(3)
-
First seen - Last seen
April 7 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
November 22 2023
-
Ad Impressions
33M
-
Days
1Days
-
Popularity
88K
Klover: $200 Between Paychecks tiktok ads cost: $3231.55-12966.72
Klover: $200 Between Paychecks ads post on tiktok:
-
Klover: $200 Between Paychecks
May 22 2024-April 1 2025
USappApple
124.5K
Ad Impressions
97
Days
114
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
Klover: $200 Between Paychecks
May 24 2024-April 4 2025
USappApple
33.2M
Ad Impressions
309
Days
86.7K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
Klover: $200 Between Paychecks tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Get up to $200 in as little as 5 minutes: No interest. No hassle. No waiting. | Get up to $200 in as little as 5 minutes: No interest. No hassle. No waiting. | 21.4K | 19 |
Klover: $200 Between Paychecks tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 32.4M | 85.4K |
| January 12 2025 | 32.3M | 85.3K |
| January 9 2025 | 32.1M | 84.9K |
| January 8 2025 | 32M | 84.8K |
| January 7 2025 | 31.7M | 84.4K |
| January 6 2025 | 31.5M | 84.2K |
| January 5 2025 | 17.1K | 10 |
| January 4 2025 | 31.6M | 84.3K |
| January 2 2025 | 31.4M | 84K |
| January 1 2025 | 31.3M | 83.9K |
| December 28 2024 | 30.9M | 83.1K |
| December 27 2024 | 31M | 83.1K |
| December 26 2024 | 30.8M | 82.1K |
| December 25 2024 | 30.8M | 82.7K |
| December 24 2024 | 45.5K | 29 |
| December 22 2024 | 30.4M | 82.3K |
| December 21 2024 | 30.6M | 82.4K |
| December 20 2024 | 30.7M | 82.5K |
| December 19 2024 | 30.5M | 82.3K |
| December 18 2024 | 83.4K | 46 |
| December 17 2024 | 30.4M | 82.1K |
| December 16 2024 | 30.1M | 81.7K |
| December 15 2024 | 29.9M | 81.3K |
| December 12 2024 | 29.7M | 81K |
| December 11 2024 | 30M | 81.1K |
| December 10 2024 | 18.9K | 17 |
| December 9 2024 | 87K | 95 |
| December 8 2024 | 29.6M | 80.6K |
| December 7 2024 | 29.4M | 80.3K |
| December 6 2024 | 29.3M | 80.1K |
| December 5 2024 | 29.2M | 80K |
| December 4 2024 | 29.2M | 79.9K |
| December 3 2024 | 29.1M | 79.8K |
| December 2 2024 | 29.3M | 79.9K |
| November 30 2024 | 29M | 79.4K |
| November 29 2024 | 29M | 79.4K |
| November 26 2024 | 29.1M | 79.4K |
| November 24 2024 | 29M | 79.2K |
| November 23 2024 | 28.7M | 78.9K |
| November 22 2024 | 28.9M | 79K |
| November 21 2024 | 27.8M | 76.7K |
| November 20 2024 | 28.8M | 78.6K |
| November 19 2024 | 28.6M | 78.4K |
| November 18 2024 | 28.6M | 78.4K |
| November 17 2024 | 28.6M | 78.3K |
| November 16 2024 | 14.2K | 6 |
| November 15 2024 | 28.2M | 77.9K |
| November 14 2024 | 28.4M | 78K |
| November 13 2024 | 28.3M | 77.9K |
| November 12 2024 | 27.8M | 77K |
| November 11 2024 | 28.2M | 77.8K |
| November 10 2024 | 27.9M | 77.5K |
| November 9 2024 | 28.1M | 77.6K |
| November 8 2024 | 27.8M | 77.3K |
| November 7 2024 | 27.5M | 76.5K |
| November 6 2024 | 27.2M | 76.2K |
| November 5 2024 | 2.1M | 4.2K |
| November 4 2024 | 27.8M | 77.1K |
| November 3 2024 | 1.9M | 3.4K |
| November 2 2024 | 27M | 75.8K |
| November 1 2024 | 1.9M | 3.4K |
| October 31 2024 | 27.6M | 76.7K |
| October 30 2024 | 26.6M | 74.7K |
| October 29 2024 | 26.6M | 74.7K |
| October 28 2024 | 27.2M | 75.8K |
| October 27 2024 | 26.7M | 75.4K |
| October 26 2024 | 26.5M | 74.5K |
| October 25 2024 | 26.4M | 74.5K |
| October 24 2024 | 27M | 76.1K |
| October 23 2024 | 24.5M | 70.9K |
| October 22 2024 | 27.2M | 76.2K |
| October 21 2024 | 24.4M | 70.8K |
| October 20 2024 | 26.9M | 75.3K |
| October 19 2024 | 24.3M | 70.7K |
| October 18 2024 | 27M | 76K |
| October 17 2024 | 26.5M | 74.9K |
| October 16 2024 | 26.5M | 74.9K |
| October 15 2024 | 26.4M | 74.7K |
| October 14 2024 | 26.8M | 75.6K |
| October 13 2024 | 26M | 74.3K |
| October 12 2024 | 26.4M | 74.5K |
| October 11 2024 | 26.3M | 74.9K |
| October 10 2024 | 26.5M | 75.1K |
| October 9 2024 | 26.5M | 75.1K |
| October 8 2024 | 26.5M | 75.1K |
| October 7 2024 | 26.4M | 75K |
| October 6 2024 | 26.1M | 74.8K |
| October 5 2024 | 26M | 74.7K |
| October 4 2024 | 25.9M | 74.6K |
| October 3 2024 | 26.1M | 74.8K |
| October 2 2024 | 25.8M | 74.5K |
| October 1 2024 | 25.5M | 73.7K |
| September 30 2024 | 25.6M | 73.9K |
| September 29 2024 | 25.6M | 74.4K |
| September 28 2024 | 1.7M | 3.3K |
| September 27 2024 | 25.4M | 74.2K |
| September 26 2024 | 25.2M | 73.4K |
| September 25 2024 | 25.6M | 74.3K |
| September 24 2024 | 25.5M | 74.2K |
| September 23 2024 | 25.3M | 74K |
| September 22 2024 | 25.3M | 73.9K |
| September 21 2024 | 25.2M | 73.7K |
| September 20 2024 | 24.7M | 72.7K |
| September 19 2024 | 25.1M | 73.5K |
| September 18 2024 | 25.1M | 73.3K |
| September 17 2024 | 24.7M | 72.9K |
| September 16 2024 | 24.8M | 72.9K |
| September 15 2024 | 24.7M | 72.8K |
| September 14 2024 | 24.7M | 72.8K |
| September 13 2024 | 24.4M | 72.4K |
| September 12 2024 | 24.5M | 72.4K |
| September 11 2024 | 24.4M | 72.3K |
| September 10 2024 | 24.3M | 72.2K |
| September 9 2024 | 24.1M | 71.5K |
| September 8 2024 | 24M | 71.4K |
| September 7 2024 | 24M | 71.4K |
| September 6 2024 | 24.2M | 72.1K |
| September 5 2024 | 2.2M | 4.8K |
| September 4 2024 | 23.9M | 71.6K |
| September 3 2024 | 23.9M | 71.6K |
| September 2 2024 | 23.8M | 71.5K |
| September 1 2024 | 23.7M | 71.3K |
| August 31 2024 | 23.5M | 71K |
| August 30 2024 | 23.3M | 70.7K |
| August 29 2024 | 23.2M | 70.4K |
| August 28 2024 | 23.2M | 70.3K |
| August 27 2024 | 23M | 70.1K |
| August 26 2024 | 23M | 70K |
| August 25 2024 | 22.9M | 69.9K |
| August 24 2024 | 22.9M | 69.9K |
| August 23 2024 | 22.8M | 69.7K |
| August 22 2024 | 22.6M | 69.5K |
| August 21 2024 | 22.5M | 69.4K |
| August 20 2024 | 22.4M | 69.1K |
| August 19 2024 | 22.3M | 68.8K |
| August 18 2024 | 22.2M | 68.5K |
| August 17 2024 | 22.1M | 68.2K |
| August 16 2024 | 22M | 67.6K |
| August 15 2024 | 21.7M | 67.2K |
| August 14 2024 | 21.8M | 67.6K |
| August 13 2024 | 1.9M | 4.3K |
| August 12 2024 | 21.8M | 67.2K |
| August 11 2024 | 1.8M | 4.1K |
| August 10 2024 | 21.4M | 66.3K |
| August 9 2024 | 1.7M | 3.6K |
| August 8 2024 | 21.2M | 65.7K |
| August 7 2024 | 21.2M | 65.5K |
| August 6 2024 | 19.7M | 62.2K |
| August 5 2024 | 21M | 64.6K |
| August 4 2024 | 19.4M | 61.3K |
| August 3 2024 | 1.9M | 4.1K |
| August 2 2024 | 20.9M | 64.6K |
| August 1 2024 | 20.4M | 63.8K |
| July 31 2024 | 20.6M | 63.6K |
| July 30 2024 | 20.4M | 63.3K |
| July 29 2024 | 20.4M | 63.2K |
| July 28 2024 | 20.1M | 62.6K |
| July 27 2024 | 20.1M | 62.5K |
| July 26 2024 | 20M | 62.4K |
| July 25 2024 | 19.8M | 62.1K |
| July 24 2024 | 1.7M | 3.5K |
| July 23 2024 | 20.1M | 62.3K |
| July 22 2024 | 19.7M | 61.4K |
| July 21 2024 | 19.8M | 61.5K |
| July 20 2024 | 19.9M | 61.4K |
| July 19 2024 | 19.5M | 60.6K |
| July 18 2024 | 1.6M | 3.5K |
| July 17 2024 | 19.6M | 60.6K |
| July 16 2024 | 19.7M | 61K |
| July 15 2024 | 19.5M | 60.4K |
| July 14 2024 | 19.4M | 60.2K |
| July 13 2024 | 19.4M | 60.1K |
| July 12 2024 | 1.5M | 3.3K |
| July 11 2024 | 19.1M | 58.9K |
| July 10 2024 | 17.7M | 55.7K |
| July 9 2024 | 18.9M | 58.3K |
| July 8 2024 | 18.8M | 57.8K |
| July 7 2024 | 18.7M | 57.6K |
| July 6 2024 | 18.7M | 57.4K |
| July 5 2024 | 18.6M | 57.1K |
| July 4 2024 | 18.5M | 56.9K |
| July 3 2024 | 18.5M | 56.6K |
| July 2 2024 | 18.5M | 56.8K |
| July 1 2024 | 18.5M | 56.4K |
| June 30 2024 | 18.4M | 56.2K |
| June 29 2024 | 18.3M | 56K |
| June 28 2024 | 18.1M | 55.2K |
| June 27 2024 | 18.1M | 55.5K |
| June 26 2024 | 17.9M | 54.8K |
| June 25 2024 | 18M | 55K |
| June 24 2024 | 17.8M | 54.4K |
| June 23 2024 | 17.8M | 54.5K |
| June 22 2024 | 17.6M | 53.8K |
| June 21 2024 | 17.5M | 53.6K |
| June 20 2024 | 17.5M | 53.4K |
| June 19 2024 | 17.6M | 53.6K |
| June 18 2024 | 17.4M | 53K |
| June 17 2024 | 15.9M | 49.7K |
| June 16 2024 | 270.6K | 435 |
| June 15 2024 | 15.7M | 49.4K |
| June 14 2024 | 266.3K | 427 |
| June 13 2024 | 15.8M | 49.4K |
| June 12 2024 | 260.7K | 422 |
| June 11 2024 | 15.6M | 48.8K |
| June 10 2024 | 15.6M | 48.6K |
| June 9 2024 | 15.5M | 48.5K |
| June 8 2024 | 15.3M | 48K |
| June 7 2024 | 15.2M | 47.8K |
| June 6 2024 | 259.6K | 448 |
| June 5 2024 | 15.2M | 47.8K |
| June 4 2024 | 228.5K | 382 |
| June 3 2024 | 15.1M | 47.5K |
| June 2 2024 | 212.9K | 365 |
| June 1 2024 | 15.1M | 47.3K |
| May 31 2024 | 206.8K | 355 |
| May 30 2024 | 14.9M | 46.9K |
| May 29 2024 | 167.8K | 307 |
| May 28 2024 | 14.8M | 46.6K |
| May 27 2024 | 196.3K | 335 |
| May 26 2024 | 14.7M | 46.4K |
| May 25 2024 | 187.7K | 317 |
| May 24 2024 | 14.7M | 46.1K |
| May 22 2024 | 146.2K | 260 |
| May 20 2024 | 141.8K | 251 |
| May 14 2024 | 131.5K | 223 |
Ad Schedule
-
05-1305-13-2024
-
05-1405-14-2024
-
05-1505-15-2024
-
05-1605-16-2024
-
05-1705-17-2024
-
05-1805-18-2024
-
05-1905-19-2024
-
05-2005-20-2024
-
05-2105-21-2024
-
05-2205-22-2024
-
05-2305-23-2024
-
05-2405-24-2024
-
05-2505-25-2024
-
05-2605-26-2024
-
05-2705-27-2024
-
05-2805-28-2024
-
05-2905-29-2024
-
05-3005-30-2024
-
05-3105-31-2024
-
06-0106-01-2024
-
06-0206-02-2024
-
06-0306-03-2024
-
06-0406-04-2024
-
06-0506-05-2024
-
06-0606-06-2024
-
06-0706-07-2024
-
06-0806-08-2024
-
06-0906-09-2024
-
06-1006-10-2024
-
06-1106-11-2024
-
06-1206-12-2024
-
06-1306-13-2024
-
06-1406-14-2024
-
06-1506-15-2024
-
06-1606-16-2024
-
06-1706-17-2024
-
06-1806-18-2024
-
06-1906-19-2024
-
06-2006-20-2024
-
06-2106-21-2024
-
06-2206-22-2024
-
06-2306-23-2024
-
06-2406-24-2024
-
06-2506-25-2024
-
06-2606-26-2024
-
06-2706-27-2024
-
06-2806-28-2024
-
06-2906-29-2024
-
06-3006-30-2024
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025