Kイチ tiktok ads
Updated on: January 16 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
October 4 2024-January 16 2025
-
Ad scheduling
September 26 2024
-
Ad Impressions
13M
-
Days
1Days
-
Popularity
54.1K
Kイチ tiktok ads cost: $1085.73-4352.94
Kイチ ads post on tiktok:
-
友達が可愛い屋さんでち
October 4 2024-July 12 2025
JPappApple
364.1K
Ad Impressions
76
Days
4.7K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
だいちゃそ
October 4 2024-January 19 2025
JPappApple
1.7M
Ad Impressions
53
Days
5.5K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
Kイチ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| どっちのゲームが好き!? | どっちのゲームが好き!? | 6.3K | 2 |
| みんなもやって見るしか!?#だいちゃそ #インスピ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | みんなもやって見るしか!?#だいちゃそ #インスピ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | 287.7K | 1 |
| 何で?🪄🪄🪄🪄 #インスピ#インスピックスワールド | 何で?🪄🪄🪄🪄 #インスピ#インスピックスワールド | 195.3K | 1 |
| みんなもゲームしよーっと🥰 @ねむいのねむ #可愛い屋さん #友達が可愛すぎる #ねむ #ねむちゃん #ねむちま #ちょおえけえけでち #ねえちょっとまってよ #インスピ #インスピ好きと繋がりたい #インスピあるある #pr | みんなもゲームしよーっと🥰 @ねむいのねむ #可愛い屋さん #友達が可愛すぎる #ねむ #ねむちゃん #ねむちま #ちょおえけえけでち #ねえちょっとまってよ #インスピ #インスピ好きと繋がりたい #インスピあるある #pr | 357.9K | 1 |
| みんなはなんのゲームが好き?コメントしてね‼️ #だいちゃそ #インスピ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | みんなはなんのゲームが好き?コメントしてね‼️ #だいちゃそ #インスピ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | 1.7M | 1 |
| 地獄のタイタニックゲーがヤバすぎた#インスピ #インスピ好きと繋がりたい #pr | 地獄のタイタニックゲーがヤバすぎた#インスピ #インスピ好きと繋がりたい #pr | 2.6M | 1 |
| 犯人が誰かわかるかな!?推理してみて!!! | 犯人が誰かわかるかな!?推理してみて!!! | 155.5K | 1 |
| 人狼ゲームで彼女とデート!? | 人狼ゲームで彼女とデート!? | 106.6K | 1 |
| ワードウルフしてみた!! | ワードウルフしてみた!! | 40.5K | 1 |
| 誰か編集手伝ってくれる人居ませんか🥲#むに兄弟 #男の娘 #デスノート #兄弟 #pr | 誰か編集手伝ってくれる人居ませんか🥲#むに兄弟 #男の娘 #デスノート #兄弟 #pr | 317.1K | 1 |
| え、、、!#インスピ#インスピックスワールド | え、、、!#インスピ#インスピックスワールド | 53.1K | 1 |
| 人狼ゲームの役職何個知ってる!? | 人狼ゲームの役職何個知ってる!? | 56.1K | 1 |
| 人狼ゲームの役職…なにが好き?! | 人狼ゲームの役職…なにが好き?! | 1.4M | 1 |
| 人狼ゲームの役職どれくらい知ってる!? | 人狼ゲームの役職どれくらい知ってる!? | 13K | 1 |
| 人狼ゲームでやりたい役職!!! | 人狼ゲームでやりたい役職!!! | 398.2K | 1 |
| 話聞いてくれて良かったわwww #だいちゃそ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | 話聞いてくれて良かったわwww #だいちゃそ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | 2M | 1 |
| 寒い時靴下2枚履くのっておれだけ?#むに兄弟 #男の娘 #兄弟 #pr #スマホゲーム | 寒い時靴下2枚履くのっておれだけ?#むに兄弟 #男の娘 #兄弟 #pr #スマホゲーム | 103.6K | 1 |
| みんなは俺の何点だと思う?満点だよね?ね?#だいちゃそ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | みんなは俺の何点だと思う?満点だよね?ね?#だいちゃそ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | 850.2K | 1 |
| この部屋掃除してくれる人募集中🥹#むに兄弟 #男の娘 #兄弟 #pr | この部屋掃除してくれる人募集中🥹#むに兄弟 #男の娘 #兄弟 #pr | 651.3K | 1 |
| 役職が濃すぎる人狼ゲーム#pr #インスピ | 役職が濃すぎる人狼ゲーム#pr #インスピ | 40.8K | 1 |
| この役職がヤバすぎた#pr #インスピ #インスピ好きと繋がりたい | この役職がヤバすぎた#pr #インスピ #インスピ好きと繋がりたい | 748.4K | 1 |
| バカすぎる新作麻雀の必殺技がやばいwww【ボイチャでパーティゲーム】 | バカすぎる新作麻雀の必殺技がやばいwww【ボイチャでパーティゲーム】 | 491.8K | 1 |
| 2024年1度も掃除をしなかった弟の部屋 #むに兄弟 #兄弟 #inspixworld #男の娘 #pr | 2024年1度も掃除をしなかった弟の部屋 #むに兄弟 #兄弟 #inspixworld #男の娘 #pr | 203.6K | 1 |
| 最近の麻雀ゲームがヤバすぎた#pr #インスピ #インスピ好きと繋がりたい | 最近の麻雀ゲームがヤバすぎた#pr #インスピ #インスピ好きと繋がりたい | 31K | 1 |
| みんなもやるしかないっしょ?#だいちゃそ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | みんなもやるしかないっしょ?#だいちゃそ #インスピ好きと繋がりたい #インスピ好き #インスピあるある | 37.7K | 1 |
Kイチ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 16 2025 | 2.6M | 4K |
| January 15 2025 | 31K | 137 |
| January 13 2025 | 4.5M | 30.6K |
| January 12 2025 | 4.1M | 25.1K |
| January 9 2025 | 3.5M | 22.2K |
| January 8 2025 | 3.9M | 29.5K |
| January 7 2025 | 2.3M | 18.6K |
| January 6 2025 | 2.6M | 25.3K |
| January 5 2025 | 1.1M | 8.3K |
| January 1 2025 | 3.2M | 29K |
| December 28 2024 | 2.5M | 22.2K |
| December 27 2024 | 5M | 25.7K |
| December 26 2024 | 4.5M | 19.2K |
| December 25 2024 | 5.1M | 29K |
| December 24 2024 | 1.9M | 3.3K |
| December 22 2024 | 4.6M | 27.8K |
| December 21 2024 | 2.3M | 15.9K |
| December 20 2024 | 3.2M | 11K |
| December 19 2024 | 3.4M | 16.1K |
| December 17 2024 | 4M | 25.9K |
| December 16 2024 | 5.3M | 26.2K |
| December 15 2024 | 3.3M | 19K |
| December 13 2024 | 3.2M | 19.5K |
| December 12 2024 | 5.2M | 16.6K |
| December 11 2024 | 2.7M | 16.2K |
| December 9 2024 | 2M | 6.7K |
| December 8 2024 | 2.3M | 13.5K |
| December 7 2024 | 2.1M | 11.5K |
| December 6 2024 | 1M | 10.1K |
| December 5 2024 | 4.6M | 15.2K |
| December 4 2024 | 3.2M | 9.6K |
| December 3 2024 | 4.1M | 10.6K |
| December 2 2024 | 4.1M | 11.9K |
| November 30 2024 | 2.5M | 4.4K |
| November 28 2024 | 2.7M | 9K |
| November 24 2024 | 5.3M | 20.2K |
| November 23 2024 | 5M | 18.3K |
| November 22 2024 | 4.7M | 13.9K |
| November 21 2024 | 4.9M | 17.8K |
| November 20 2024 | 4.5M | 13.2K |
| November 19 2024 | 4.3M | 12.7K |
| November 18 2024 | 4.8M | 18.2K |
| November 17 2024 | 4.8M | 17.3K |
| November 16 2024 | 88K | 2.1K |
| November 15 2024 | 4.2M | 12.9K |
| November 14 2024 | 3.8M | 8.5K |
| November 13 2024 | 3.7M | 8.3K |
| November 12 2024 | 3.6M | 8.1K |
| November 11 2024 | 3.5M | 7.8K |
| November 10 2024 | 3.3M | 7.6K |
| November 9 2024 | 3.2M | 7.4K |
| November 8 2024 | 3.5M | 11.4K |
| November 7 2024 | 3.4M | 11.1K |
| November 6 2024 | 3.2M | 10.9K |
| November 5 2024 | 1.8M | 6.5K |
| November 4 2024 | 1.6M | 8.2K |
| November 3 2024 | 2.9M | 10.2K |
| November 2 2024 | 2.8M | 10K |
| November 1 2024 | 1.4M | 5.9K |
| October 31 2024 | 2.6M | 9.7K |
| October 30 2024 | 1.3M | 5.7K |
| October 29 2024 | 2.4M | 9.3K |
| October 28 2024 | 2.4M | 10.4K |
| October 27 2024 | 1.4M | 7.5K |
| October 26 2024 | 2.1M | 8.7K |
| October 25 2024 | 1.3M | 7.3K |
| October 24 2024 | 1.1M | 6K |
| October 23 2024 | 2M | 9.4K |
| October 22 2024 | 1.2M | 6.9K |
| October 21 2024 | 1.8M | 8.8K |
| October 20 2024 | 1M | 6.6K |
| October 19 2024 | 1.5M | 8.4K |
| October 18 2024 | 861.5K | 6.1K |
| October 17 2024 | 1.3M | 7.8K |
| October 16 2024 | 765.3K | 5.7K |
| October 15 2024 | 1.2M | 7.4K |
| October 14 2024 | 637.2K | 5.3K |
| October 13 2024 | 1M | 6.9K |
| October 12 2024 | 460.9K | 4.8K |
| October 11 2024 | 825.7K | 6.1K |
| October 10 2024 | 815.5K | 6K |
| October 9 2024 | 704.3K | 5.4K |
| October 8 2024 | 283.9K | 3.7K |
| October 7 2024 | 407.8K | 3.9K |
| October 6 2024 | 206.8K | 3.2K |
| October 5 2024 | 172.9K | 2.9K |
| October 4 2024 | 101.3K | 2.5K |
Ad Schedule
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025
-
01-1401-14-2025
-
01-1501-15-2025