Niceonesa | نايس ون tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
- 
                Country/Region SA,CA(2) 
- 
                First seen - Last seen May 31 2023-January 15 2025 
- 
                Ad scheduling May 17 2023 
- 
                Ad Impressions 357.3M 
- 
                Days 1Days 
- 
                Popularity 946K 
Niceonesa | نايس ون tiktok ads cost: $7848.0-31423.89
Niceonesa | نايس ون ads post on tiktok:
- 
                  Meraal July 15 2023-October 25 2023 SAappApple 225.3K Ad Impressions 34 Days 844 Popularity Sign up to see more S'inscrire - c'est gratuit
- 
                  Niceonesa | نايس ون July 17 2023-May 26 2024 SAappApple 307.1K Ad Impressions 45 Days 2.8K Popularity Sign up to see more S'inscrire - c'est gratuit
Niceonesa | نايس ون tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads | 
|---|---|---|---|
| خصم البلاك فرايدي مافيه مثله ويسوى إنك تنتظره!خصم يصل إلى %85 | خصم البلاك فرايدي مافيه مثله ويسوى إنك تنتظره!خصم يصل إلى %85 | 230.5K | 4 | 
| "مع البلاك فرايدي! خصومات قوية توصل لـ %85 " | "مع البلاك فرايدي! خصومات قوية توصل لـ %85 " | 4.1M | 2 | 
| تسوقوا أفضل العلامات التجارية و المنتجات الحصرية واستمتعوا بأفضل العروض | تسوقوا أفضل العلامات التجارية و المنتجات الحصرية واستمتعوا بأفضل العروض | 141.1K | 2 | 
| بدا الصيف وبدت معاه السفرات الحلوة والتان ❤️🔥😍 مضبطينكم من الان بالتان الحقيقي مع منتجات اس تي موريز✨🤩 #نايس_ون #تان #summer | بدا الصيف وبدت معاه السفرات الحلوة والتان ❤️🔥😍 مضبطينكم من الان بالتان الحقيقي مع منتجات اس تي موريز✨🤩 #نايس_ون #تان #summer | 7M | 1 | 
| الفوليوم مع #اولا_هير خيييالي😍🔥 #fyp #Niceon #اكسبلور #اجهزة_شعر | الفوليوم مع #اولا_هير خيييالي😍🔥 #fyp #Niceon #اكسبلور #اجهزة_شعر | 1.5M | 1 | 
| اطلبوا الأن واستخدموا كود الخصم الاضافي: M2 #Niceone #callamakeup #summer | اطلبوا الأن واستخدموا كود الخصم الاضافي: M2 #Niceone #callamakeup #summer | 225.3K | 1 | 
| ثبات وفوحان عطور نايس ون رهيبة👌🏼 جربوها واطلبوا من التطبيق😉 #نايف_السبيعي #foryou #fyp #explore #نايس_ون_يفهمك | ثبات وفوحان عطور نايس ون رهيبة👌🏼 جربوها واطلبوا من التطبيق😉 #نايف_السبيعي #foryou #fyp #explore #نايس_ون_يفهمك | 307.1K | 1 | 
| وش أكثر منتج ماتستغنون عنه من كالا ميك اب؟🤔 #makeuptutorial #Niceone #callamakeup #fyp | وش أكثر منتج ماتستغنون عنه من كالا ميك اب؟🤔 #makeuptutorial #Niceone #callamakeup #fyp | 4.9M | 1 | 
| بنات المنتجات حقيقي حللوة وانصح فيها لو عجبتكم تلاقوها في ابلكيشن نايس ون وعندي لكم كود خصم LAILAC 💖 #niceone #callamakeup #summer @Niceonesa | نايس ون | بنات المنتجات حقيقي حللوة وانصح فيها لو عجبتكم تلاقوها في ابلكيشن نايس ون وعندي لكم كود خصم LAILAC 💖 #niceone #callamakeup #summer @Niceonesa | نايس ون | 2.9M | 1 | 
| وسعره خييييييال الي جربه ايش رايكم فيه؟؟ #مثبت #نايس_ون | وسعره خييييييال الي جربه ايش رايكم فيه؟؟ #مثبت #نايس_ون | 1.3M | 1 | 
| لا تفوتون العرض واطلبوا عدستين بسعر وحدة! #عدسات_بيوتيس #Beauteous #Niceone #اعلان #نايس_ون | لا تفوتون العرض واطلبوا عدستين بسعر وحدة! #عدسات_بيوتيس #Beauteous #Niceone #اعلان #نايس_ون | 1.7M | 1 | 
| اغلب المنتجات طلبتها من نايس ون كالا ميكب. تقدرو تستخدمو كود خصمي يخصم لكم على جميع المنتجات(REMA) | اغلب المنتجات طلبتها من نايس ون كالا ميكب. تقدرو تستخدمو كود خصمي يخصم لكم على جميع المنتجات(REMA) | 5.3M | 1 | 
| ايش اكثر درجة معتمدينها من أرواج كالا ميك اب🤔؟ #lipstick #niceone #fyp #callamakeup | ايش اكثر درجة معتمدينها من أرواج كالا ميك اب🤔؟ #lipstick #niceone #fyp #callamakeup | 3.6M | 1 | 
| عدسات بيوتيس راحة وجمال🤍 ايش اكثر لون معتمدينه من عدسات بيوتيس؟🥰 #Lenses #beauteous #niceone #عدسات #بيوتيس #ريناد_القحطاني | عدسات بيوتيس راحة وجمال🤍 ايش اكثر لون معتمدينه من عدسات بيوتيس؟🥰 #Lenses #beauteous #niceone #عدسات #بيوتيس #ريناد_القحطاني | 2.2M | 1 | 
| مضبطينك بأحلى العروض والخصومات | مضبطينك بأحلى العروض والخصومات | 8.2M | 1 | 
| جاهز تتعطر وتكمل فرحتك باليوم الوطني؟ | جاهز تتعطر وتكمل فرحتك باليوم الوطني؟ | 2.5M | 1 | 
| البسي احلى العدسات بخصوممات تصل إلى 50% | البسي احلى العدسات بخصوممات تصل إلى 50% | 314.9K | 1 | 
| عروض على مكياج توب فيس 80% | عروض على مكياج توب فيس 80% | 2.7M | 1 | 
| كود خصم نايس ون LAILAC 🤎 المنتجات : - صابونة كوجيك اسيد - كريم امبورليس - ات فرست بلشر من ميساودا درجة ١٠٧ - محدد ميساودا Rosewood #نايس_ون | كود خصم نايس ون LAILAC 🤎 المنتجات : - صابونة كوجيك اسيد - كريم امبورليس - ات فرست بلشر من ميساودا درجة ١٠٧ - محدد ميساودا Rosewood #نايس_ون | 461.8K | 1 | 
| فلوق خفيف سريع بافضل المنتجات اللي طايحه فيها هالفتره بنات دمار خاصة الكريم والصابونة تكلمت عنها سناب وجا دور بنات التيك توك🤩 كود خصمي Ather @Niceonesa | نايس ون #ad | فلوق خفيف سريع بافضل المنتجات اللي طايحه فيها هالفتره بنات دمار خاصة الكريم والصابونة تكلمت عنها سناب وجا دور بنات التيك توك🤩 كود خصمي Ather @Niceonesa | نايس ون #ad | 2.7M | 1 | 
| أفضل منتجات تحتاجونها من نايس ون 🤩 وباستخدام كود الخصم NA60 #نايس_ون #منتجات_تجميل #جمالك #ارواج#ميكب @Niceonesa | نايس ون | أفضل منتجات تحتاجونها من نايس ون 🤩 وباستخدام كود الخصم NA60 #نايس_ون #منتجات_تجميل #جمالك #ارواج#ميكب @Niceonesa | نايس ون | 191.4K | 1 | 
| موجوده بنايس ون 🥳🤍 | موجوده بنايس ون 🥳🤍 | 1.7M | 1 | 
| وش اكثر لون عجبكم ؟ #نايس_ون #niceone #عدسات #ميكب #مكياج #ميكب_نو_ميكب #makeup #nomakeup #lenses #اعلان | وش اكثر لون عجبكم ؟ #نايس_ون #niceone #عدسات #ميكب #مكياج #ميكب_نو_ميكب #makeup #nomakeup #lenses #اعلان | 4.9M | 1 | 
| #unboxing_niceone #unboxing #niceone #نايس_ون #جمعة_سوداء #fypシ | #unboxing_niceone #unboxing #niceone #نايس_ون #جمعة_سوداء #fypシ | 15.1M | 1 | 
| #unboxing_Niceone #blackfriday #الجمعة_السوداء #niceone #unboxing | #unboxing_Niceone #blackfriday #الجمعة_السوداء #niceone #unboxing | 6.2M | 1 | 
| عدسات بيوتس اللي دايم تسألوني عنها 👁️✨ A.D #fyp #walaaaqeel #viral #makeup #tutorial #fypシ #review #xyzbca #makuptutorial #niceone #بيوتس #العدسات #beauteous #عناية | عدسات بيوتس اللي دايم تسألوني عنها 👁️✨ A.D #fyp #walaaaqeel #viral #makeup #tutorial #fypシ #review #xyzbca #makuptutorial #niceone #بيوتس #العدسات #beauteous #عناية | 9.4M | 1 | 
| نايس ون يفهمك و يفهم ذوقك | نايس ون يفهمك و يفهم ذوقك | 10.5M | 1 | 
| Ad💞 لا تفوتون عروض نايس ون على عدسات بيوتيس #عدسات #بيوتيس #نايس_ون | Ad💞 لا تفوتون عروض نايس ون على عدسات بيوتيس #عدسات #بيوتيس #نايس_ون | 15.5M | 1 | 
| كود الخصم: WAHD . عروض نهاية السنه من نايس ون . #نايس_ون #عروض_نهاية_السنه | كود الخصم: WAHD . عروض نهاية السنه من نايس ون . #نايس_ون #عروض_نهاية_السنه | 10.1M | 1 | 
| تبين رموش مرفوعة لمدة توصل 36 ساعة ماسكرا #تليسكوبيك_ليفت من #لوريال ما راح تقصر معك 😏! #نايس_ون #niceone #lorealparis #اكسبلورexplore #explorepage | تبين رموش مرفوعة لمدة توصل 36 ساعة ماسكرا #تليسكوبيك_ليفت من #لوريال ما راح تقصر معك 😏! #نايس_ون #niceone #lorealparis #اكسبلورexplore #explorepage | 8.3M | 1 | 
| من بدينا وحنا بالمجد عامرين✨🤎 #يوم_التأسيس #نايس_ون | من بدينا وحنا بالمجد عامرين✨🤎 #يوم_التأسيس #نايس_ون | 30.8M | 1 | 
| ومن ما يحب الكواليس؟ منشن مشهورك المفضل منهم🔥😎 | ومن ما يحب الكواليس؟ منشن مشهورك المفضل منهم🔥😎 | 16.3M | 1 | 
| من ما يعرفه وكل #الزين_عنده 🤷🏼♀️💜 #نايس_ون | من ما يعرفه وكل #الزين_عنده 🤷🏼♀️💜 #نايس_ون | 114.6M | 1 | 
| ايش المنتج تستخدمونه لاكثر من شيء👀؟ #نايس_ون #foryoupage #viral #fypシ #explore #makeuptutorial | ايش المنتج تستخدمونه لاكثر من شيء👀؟ #نايس_ون #foryoupage #viral #fypシ #explore #makeuptutorial | 2.1M | 1 | 
| كل العطور الي تكلمت عنها للي يحب الروائح البارده المنعشه مو ثقيلة .. تحطينها بكل وقت وبكل مكان تكون حلوووه ونظيفة وريحتها نفااااثه💖💕 كود خصم نايس ون:M2 Ad | كل العطور الي تكلمت عنها للي يحب الروائح البارده المنعشه مو ثقيلة .. تحطينها بكل وقت وبكل مكان تكون حلوووه ونظيفة وريحتها نفااااثه💖💕 كود خصم نايس ون:M2 Ad | 2.1M | 1 | 
| اذا ودكم بكىود لنايس ون هذا هو 💗 mera2 #fyp #makeuptutorial a/d | اذا ودكم بكىود لنايس ون هذا هو 💗 mera2 #fyp #makeuptutorial a/d | 444.8K | 1 | 
| منتجات ريفلوشن روعه جودة وسعر 🤩 متوفره بنايس ون - استخدموا كود خصمي NA60 @Niceonesa | نايس ون #نايس_ون #ريفلوشن #كحل #ميك_اب #باليت#شدو#حواجب#ميكب | منتجات ريفلوشن روعه جودة وسعر 🤩 متوفره بنايس ون - استخدموا كود خصمي NA60 @Niceonesa | نايس ون #نايس_ون #ريفلوشن #كحل #ميك_اب #باليت#شدو#حواجب#ميكب | 4.3M | 1 | 
| ميكب اليوم عالشمس طااالع نظييف ماشاء الله صدقق اُغرمت 🤭❤️🔥 #fyp #grwm #makeuptutorial a/d | ميكب اليوم عالشمس طااالع نظييف ماشاء الله صدقق اُغرمت 🤭❤️🔥 #fyp #grwm #makeuptutorial a/d | 3.2M | 1 | 
| عليها خصم ٦٠٪ ❤️🔥❤️🔥 اطلبو الصباحي ما بتندمون ابدًا ! Ad كود الخصم:M2 | عليها خصم ٦٠٪ ❤️🔥❤️🔥 اطلبو الصباحي ما بتندمون ابدًا ! Ad كود الخصم:M2 | 1.3M | 1 | 
| Replying to @7_funn ميكاب التخرج 💄🎓 #fyp #walaaaqeel #tiktokviral #foryoupage #makeup #beautytok #beautyhacks #graduation #niceone #lenses #beautytips #makeuptutorial #makeupartist #beauteous #ميكب #ميكب_ارتست #ميكب_عيون #ميكب_تتوريال #ميكب_ناعم #ميكب_تخرج #تخرج #مكياج_عيون #مكياج #بيوتس #عدسات | Replying to @7_funn ميكاب التخرج 💄🎓 #fyp #walaaaqeel #tiktokviral #foryoupage #makeup #beautytok #beautyhacks #graduation #niceone #lenses #beautytips #makeuptutorial #makeupartist #beauteous #ميكب #ميكب_ارتست #ميكب_عيون #ميكب_تتوريال #ميكب_ناعم #ميكب_تخرج #تخرج #مكياج_عيون #مكياج #بيوتس #عدسات | 6.3M | 1 | 
| عدساتي من بيوتس لون شادو 🤩✨ @عدسات بيوتيس #fyp | عدساتي من بيوتس لون شادو 🤩✨ @عدسات بيوتيس #fyp | 9.2M | 1 | 
| وطبعا زي عدسات بيوتيس مافي عرضها لازال مستمر ١ + ١ = مجاناً 🥳 🔥#fyp #fypシ゚viral @Niceonesa | نايس ون | وطبعا زي عدسات بيوتيس مافي عرضها لازال مستمر ١ + ١ = مجاناً 🥳 🔥#fyp #fypシ゚viral @Niceonesa | نايس ون | 1M | 1 | 
| عرض بيوتس حبه والثانية مجانا ومدة صلاحيتها ستة أشهر @عدسات بيوتيس متوفره نظر وزينه وش اكثر لون عجبكم !! 🤩✨✨#اكسبلور #fyp | عرض بيوتس حبه والثانية مجانا ومدة صلاحيتها ستة أشهر @عدسات بيوتيس متوفره نظر وزينه وش اكثر لون عجبكم !! 🤩✨✨#اكسبلور #fyp | 1.1M | 1 | 
| ترا عروض البلاك فراي بدأت عندهم استغلوووها واستخدمو زياده كود Black #🔊🔊 #اكسبلورexplore #fybシ #fyppppppppppppppppppppppp #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #glowingskin #fypシ゚viral #niceone | ترا عروض البلاك فراي بدأت عندهم استغلوووها واستخدمو زياده كود Black #🔊🔊 #اكسبلورexplore #fybシ #fyppppppppppppppppppppppp #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #glowingskin #fypシ゚viral #niceone | 3.3M | 1 | 
| عروض تدلعك وترضيك من نايس ون! خصم يصل الى %85 في البلاك فرايدي | عروض تدلعك وترضيك من نايس ون! خصم يصل الى %85 في البلاك فرايدي | 470.8K | 1 | 
| لحقو على العروض 🤩🔥🔥@Niceonesa | نايس ون #fyp #viral #اكسبلور | لحقو على العروض 🤩🔥🔥@Niceonesa | نايس ون #fyp #viral #اكسبلور | 74.9K | 1 | 
| استغلوا عروض البلاك فرايدي بنايس ون ❤️🔥 ولا تنسون تستخدمون كود الخصم: Black | استغلوا عروض البلاك فرايدي بنايس ون ❤️🔥 ولا تنسون تستخدمون كود الخصم: Black | 8.6M | 1 | 
| وشرايكم احلى بالبيرسنق ولا بدون🤔#fypシ #foryou #explore #fyp #نايس_ون #بيرسنق #ريفلوشن | وشرايكم احلى بالبيرسنق ولا بدون🤔#fypシ #foryou #explore #fyp #نايس_ون #بيرسنق #ريفلوشن | 5.1M | 1 | 
| كود خصم تستاهل يخصم 20 على اول طلب مع كاش باك #نايس_ون | كود خصم تستاهل يخصم 20 على اول طلب مع كاش باك #نايس_ون | 664.7K | 1 | 
| #نايس_ون #نايس_ون_يفهمك #عناية_بالبشرة #عناية_بالجسم #عروض #اكسبلورexplore #تيك | #نايس_ون #نايس_ون_يفهمك #عناية_بالبشرة #عناية_بالجسم #عروض #اكسبلورexplore #تيك | 632.1K | 1 | 
| عروض نهاية العام وصلت! لا تفوتك أقوى العروض على منتجات ميك أب فور ايفر | عروض نهاية العام وصلت! لا تفوتك أقوى العروض على منتجات ميك أب فور ايفر | 2.1M | 1 | 
Niceonesa | نايس ون tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes | 
|---|---|---|
| January 15 2025 | 9.4M | 73.7K | 
| January 13 2025 | 11.9M | 24.1K | 
| January 12 2025 | 16.6M | 84.6K | 
| January 10 2025 | 12.8M | 40.4K | 
| January 9 2025 | 24.7M | 152.4K | 
| January 8 2025 | 25.6M | 69.7K | 
| January 7 2025 | 2.3M | 11.1K | 
| January 6 2025 | 1M | 9.8K | 
| January 5 2025 | 3.3M | 6.5K | 
| January 3 2025 | 28.9M | 96.4K | 
| January 2 2025 | 17.6M | 57K | 
| January 1 2025 | 18M | 49.6K | 
| December 30 2024 | 9.1M | 46.5K | 
| December 28 2024 | 37.7M | 154.6K | 
| December 27 2024 | 20.5M | 110.8K | 
| December 26 2024 | 20.4M | 59.8K | 
| December 25 2024 | 32.6M | 158.2K | 
| December 22 2024 | 22.6M | 113.9K | 
| December 21 2024 | 23.4M | 97.6K | 
| December 20 2024 | 16.7M | 94.4K | 
| December 19 2024 | 18.8M | 55.6K | 
| December 18 2024 | 7.4M | 43.4K | 
| December 17 2024 | 32.5M | 172.6K | 
| December 16 2024 | 18.3M | 55.7K | 
| December 15 2024 | 15.4M | 100.7K | 
| December 13 2024 | 123.5M | 182.6K | 
| December 12 2024 | 17.6M | 102.8K | 
| December 11 2024 | 11.7M | 42.3K | 
| December 10 2024 | 6.3M | 8.7K | 
| December 9 2024 | 5.6M | 14.4K | 
| December 8 2024 | 20.4M | 77.7K | 
| December 7 2024 | 15.1M | 85.6K | 
| December 6 2024 | 14.8M | 47.4K | 
| December 5 2024 | 26M | 143.3K | 
| December 4 2024 | 12.5M | 34.1K | 
| December 3 2024 | 20.4M | 100.6K | 
| December 2 2024 | 12.3M | 33.9K | 
| November 30 2024 | 20.4M | 88.1K | 
| November 26 2024 | 24.7M | 139.2K | 
| November 24 2024 | 20.7M | 114.6K | 
| November 23 2024 | 21.9M | 104.1K | 
| November 22 2024 | 21M | 77.6K | 
| November 21 2024 | 37.1M | 195.6K | 
| November 20 2024 | 10.9M | 32.2K | 
| November 19 2024 | 6.2M | 18.1K | 
| November 18 2024 | 8.6M | 20.9K | 
| November 17 2024 | 146.3M | 319.5K | 
| November 15 2024 | 10.8M | 33.8K | 
| November 14 2024 | 14.8M | 87.1K | 
| November 13 2024 | 21.8M | 81.2K | 
| November 12 2024 | 9.9M | 84.6K | 
| November 11 2024 | 15.9M | 80.9K | 
| November 10 2024 | 8.4M | 94.1K | 
| November 9 2024 | 25.2M | 159.9K | 
| November 8 2024 | 7.1M | 81.8K | 
| November 7 2024 | 23.1M | 157.9K | 
| November 6 2024 | 6.9M | 81.5K | 
| November 5 2024 | 17.3M | 140.5K | 
| November 4 2024 | 7.7M | 82.9K | 
| November 3 2024 | 22.4M | 156.7K | 
| November 2 2024 | 12.6M | 121.9K | 
| November 1 2024 | 13.4M | 78.8K | 
| October 31 2024 | 7.4M | 82.3K | 
| October 30 2024 | 17M | 82.4K | 
| October 29 2024 | 30M | 142.4K | 
| October 28 2024 | 17.3M | 83.6K | 
| October 27 2024 | 6.3M | 80.3K | 
| October 26 2024 | 12.3M | 76.7K | 
| October 25 2024 | 6.3M | 80.2K | 
| October 24 2024 | 11.4M | 67.5K | 
| October 23 2024 | 5.3M | 71K | 
| October 22 2024 | 12.3M | 76.6K | 
| October 21 2024 | 12.1M | 96.9K | 
| October 20 2024 | 21.3M | 112.6K | 
| October 19 2024 | 2.1M | 10.2K | 
| October 18 2024 | 5.3M | 70.9K | 
| October 17 2024 | 5.3M | 70.9K | 
| October 16 2024 | 13.7M | 79.7K | 
| October 15 2024 | 5.3M | 70.9K | 
| October 14 2024 | 2.1M | 10.2K | 
| October 13 2024 | 23.2M | 181.3K | 
| October 12 2024 | 13.3M | 79.9K | 
| October 11 2024 | 18.9M | 139.8K | 
| October 10 2024 | 9M | 55.8K | 
| October 9 2024 | 15.2M | 135.2K | 
| October 8 2024 | 10.8M | 64.5K | 
| October 7 2024 | 14.9M | 133.7K | 
| October 6 2024 | 22.8M | 150.6K | 
| October 5 2024 | 14.5M | 132.2K | 
| October 4 2024 | 27.8M | 121.3K | 
| October 3 2024 | 14.2M | 131.1K | 
| October 2 2024 | 13.2M | 121.6K | 
| October 1 2024 | 9.9M | 60.8K | 
| September 30 2024 | 19.4M | 162.3K | 
| September 29 2024 | 13.8M | 129.3K | 
| September 28 2024 | 16.3M | 123.1K | 
| September 27 2024 | 18.9M | 150.6K | 
| September 26 2024 | 9.1M | 57.8K | 
| September 25 2024 | 16.9M | 130.7K | 
| September 24 2024 | 12.4M | 73.4K | 
| September 23 2024 | 13.1M | 126.3K | 
| September 22 2024 | 9.7M | 65K | 
| September 21 2024 | 12.7M | 124.4K | 
| September 20 2024 | 9.4M | 63.4K | 
| September 19 2024 | 132.1M | 286.3K | 
| September 18 2024 | 25.8M | 178.3K | 
| September 17 2024 | 10.3M | 112.4K | 
| September 16 2024 | 12.3M | 121.9K | 
| September 15 2024 | 13.6M | 124.4K | 
| September 14 2024 | 11.2M | 112.2K | 
| September 13 2024 | 21.3M | 112.8K | 
| September 12 2024 | 7.6M | 49.5K | 
| September 11 2024 | 7.2M | 46.6K | 
| September 10 2024 | 13.6M | 108.6K | 
| September 9 2024 | 9.8M | 103.2K | 
| September 8 2024 | 9.6M | 102.5K | 
| September 7 2024 | 23.7M | 181.6K | 
| September 6 2024 | 8.9M | 99.4K | 
| September 5 2024 | 14.8M | 138.5K | 
| September 4 2024 | 20.2M | 196.2K | 
| September 3 2024 | 18.5M | 191.5K | 
| September 2 2024 | 17.9M | 168.6K | 
| September 1 2024 | 27.1M | 185.8K | 
| August 31 2024 | 9.4M | 105.9K | 
| August 30 2024 | 17.7M | 159.8K | 
| August 29 2024 | 29.7M | 169.7K | 
| August 28 2024 | 16.9M | 154.9K | 
| August 27 2024 | 17M | 153.5K | 
| August 26 2024 | 16.1M | 145.3K | 
| August 25 2024 | 10.7M | 108.2K | 
| August 24 2024 | 15.8M | 144.1K | 
| August 23 2024 | 10.6M | 107.9K | 
| August 22 2024 | 19M | 145.2K | 
| August 21 2024 | 22.3M | 154.8K | 
| August 20 2024 | 15.1M | 140.1K | 
| August 19 2024 | 10.6M | 107.3K | 
| August 18 2024 | 21.2M | 147.8K | 
| August 17 2024 | 10.5M | 106.9K | 
| August 16 2024 | 14.8M | 138.9K | 
| August 15 2024 | 21M | 147.1K | 
| August 14 2024 | 14.7M | 138.5K | 
| August 13 2024 | 14.7M | 138.3K | 
| August 12 2024 | 14.6M | 138.1K | 
| August 11 2024 | 14.6M | 137.9K | 
| August 10 2024 | 17.2M | 142.5K | 
| August 9 2024 | 18.1M | 141.2K | 
| August 8 2024 | 14.4M | 137.4K | 
| August 7 2024 | 10.2M | 105.7K | 
| August 6 2024 | 17.8M | 140.4K | 
| August 5 2024 | 10.1M | 105.5K | 
| August 4 2024 | 17.6M | 139.8K | 
| August 3 2024 | 13.9M | 135.7K | 
| August 2 2024 | 13.8M | 135.4K | 
| August 1 2024 | 13.7M | 135.1K | 
| July 31 2024 | 17.2M | 138.5K | 
| July 30 2024 | 9.7M | 79.3K | 
| July 29 2024 | 17M | 108K | 
| July 28 2024 | 9.5M | 74.3K | 
| July 27 2024 | 18.7M | 120.1K | 
| July 26 2024 | 9.4M | 73.9K | 
| July 25 2024 | 12.7M | 102.4K | 
| July 24 2024 | 20.1M | 120K | 
| July 23 2024 | 12.5M | 101.7K | 
| July 22 2024 | 12.4M | 101.5K | 
| July 21 2024 | 12.3M | 101.3K | 
| July 20 2024 | 8.8M | 72.8K | 
| July 19 2024 | 11.9M | 100.4K | 
| July 18 2024 | 11.7M | 100K | 
| July 17 2024 | 26.2M | 134.8K | 
| July 16 2024 | 11.4M | 99.2K | 
| July 15 2024 | 7.6M | 70.1K | 
| July 14 2024 | 7.6M | 70K | 
| July 13 2024 | 7.6M | 69.9K | 
| July 12 2024 | 4.5M | 13.3K | 
| July 11 2024 | 7.6M | 69.7K | 
| July 10 2024 | 4.5M | 13.3K | 
| July 9 2024 | 8M | 73.3K | 
| July 8 2024 | 4.9M | 17K | 
| July 7 2024 | 10.1M | 86.4K | 
| July 6 2024 | 4.9M | 17K | 
| July 5 2024 | 8M | 73.1K | 
| July 4 2024 | 11.9M | 31.1K | 
| July 3 2024 | 4.8M | 16.8K | 
| July 2 2024 | 7.3M | 28.6K | 
| July 1 2024 | 4.7M | 16.7K | 
| June 30 2024 | 4.7M | 16.6K | 
| June 29 2024 | 4.6M | 16.5K | 
| June 28 2024 | 4.2M | 12.9K | 
| June 27 2024 | 14.5M | 42.3K | 
| June 26 2024 | 4.5M | 16.2K | 
| June 25 2024 | 12.5M | 43.8K | 
| June 24 2024 | 7.9M | 19.7K | 
| June 23 2024 | 2.3M | 12K | 
| June 22 2024 | 5M | 16.6K | 
| June 21 2024 | 9.3M | 25.9K | 
| June 20 2024 | 2.3M | 11.7K | 
| June 19 2024 | 339.4K | 3K | 
| June 18 2024 | 1.9M | 8.6K | 
| June 17 2024 | 2.3M | 11.6K | 
| June 16 2024 | 5.2M | 23.4K | 
| June 15 2024 | 5.5M | 12.2K | 
| June 14 2024 | 1.9M | 8.5K | 
| June 13 2024 | 24.5M | 68.7K | 
| June 12 2024 | 5.5M | 12.1K | 
| June 11 2024 | 4.9M | 20.3K | 
| June 10 2024 | 4.6M | 13.2K | 
| June 9 2024 | 17.5M | 54.4K | 
| June 8 2024 | 1.9M | 8.4K | 
| June 7 2024 | 11.3M | 33.4K | 
| June 6 2024 | 12.4M | 36.9K | 
| June 5 2024 | 5.5M | 11.9K | 
| June 4 2024 | 4.6M | 13K | 
| June 3 2024 | 1.9M | 8.3K | 
| June 2 2024 | 4M | 21.5K | 
| June 1 2024 | 21.8M | 66.8K | 
| May 31 2024 | 4.9M | 20K | 
| May 30 2024 | 122.2M | 181.5K | 
| May 28 2024 | 24M | 69.5K | 
| May 27 2024 | 6.7M | 26K | 
| May 26 2024 | 5.2M | 10.8K | 
| May 25 2024 | 4M | 16.9K | 
| May 24 2024 | 18.2M | 62.4K | 
| May 23 2024 | 130.5M | 197K | 
| May 21 2024 | 5.6M | 16.5K | 
| May 20 2024 | 3.5M | 3.6K | 
| May 18 2024 | 3.5M | 3.6K | 
| May 17 2024 | 2.9M | 11.7K | 
| May 16 2024 | 114.6M | 156.5K | 
| May 15 2024 | 3.5M | 3.6K | 
| May 14 2024 | 18.4M | 68.2K | 
| May 11 2024 | 15.9M | 40.5K | 
| May 8 2024 | 6.5M | 15.3K | 
| May 7 2024 | 5.3M | 22.8K | 
| May 5 2024 | 5.3M | 22.7K | 
| May 4 2024 | 22.5M | 60.1K | 
| May 3 2024 | 5.3M | 22.7K | 
| May 2 2024 | 3.5M | 3.5K | 
| May 1 2024 | 117.3M | 161.3K | 
| April 29 2024 | 8.9M | 26.3K | 
| April 28 2024 | 9.9M | 25.8K | 
| April 26 2024 | 2.6M | 4.7K | 
| April 25 2024 | 2M | 13.2K | 
| April 24 2024 | 120M | 179.4K | 
| April 21 2024 | 122.5M | 184.6K | 
| April 19 2024 | 114.6M | 156.7K | 
| April 18 2024 | 133M | 224.9K | 
| April 17 2024 | 131.8M | 223.9K | 
| April 16 2024 | 134M | 237.9K | 
| April 15 2024 | 130.1M | 223.4K | 
| April 14 2024 | 130.1M | 240.9K | 
| April 13 2024 | 122.8M | 216.6K | 
| April 12 2024 | 133.2M | 251.8K | 
| April 11 2024 | 2M | 12.1K | 
| April 10 2024 | 120.3M | 215.2K | 
| April 9 2024 | 117.1M | 213.9K | 
| April 8 2024 | 116.8M | 220.2K | 
| April 7 2024 | 116.9M | 211.1K | 
| April 6 2024 | 112.8M | 206.6K | 
| April 5 2024 | 118.5M | 220.9K | 
| April 4 2024 | 114.9M | 208.3K | 
| April 3 2024 | 126.1M | 236.7K | 
| April 2 2024 | 112.9M | 205.4K | 
| April 1 2024 | 132.8M | 291.2K | 
| March 31 2024 | 122.7M | 237.3K | 
| March 30 2024 | 109.2M | 197.7K | 
| March 29 2024 | 101.2M | 173.6K | 
| March 28 2024 | 101.1M | 177.5K | 
| March 27 2024 | 113.6M | 237K | 
| March 26 2024 | 98.5M | 171.8K | 
| March 25 2024 | 90.9M | 151.6K | 
| March 24 2024 | 139.8M | 234.8K | 
| March 23 2024 | 87.1M | 145.5K | 
