Nilsu Dal tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TR(1)
-
First seen - Last seen
December 17 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
December 16 2024
-
Ad Impressions
5.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
38.1K
Nilsu Dal tiktok ads cost: $206.82-842.03
Nilsu Dal ads post on tiktok:
-
symmnl5
December 18 2024-March 2 2025
TRappAndroid
1.2M
Ad Impressions
8
Days
1.9K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
Esraco_
December 19 2024-August 3 2025
TRappAndroid
687.1K
Ad Impressions
16
Days
2.6K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
Nilsu Dal tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Selamlar 💖 Bugün sizlere sinozun Pink touch anında ton eşitleyici spf50 ve mineral güneş filtresi olan pembe yüz bakım kremini göstermek istiyorum. Cildinde ton eşitsizliği ve kızarıklık sorunu yaşayan arkadaşlarım bu sorunlara çözüm olacak ışıl ışıl bir cilt için Sinoz pink touch ton eşitleyici pembe yüz bakım kremi , cilde uygulandıkça rengi pembeden doğal ten rengine dönüşerek cilt tonunu mükemmel bir şekilde eşitler ve kızarıklık görüntüsünün giderilmesinde yardımcı olur. aktif içerikleri sayesinde cildin daha aydınlık ve canlı görünmesini sağlar. Cilde ağırlık yapmaz ve yağlılık hissi bırakmaz. Cildi nemlendirerek daha dolgun bir görünüm sağlar. Dermatolojik olarak test edilen bu Ürün vegan formüllere göre hazırlanmıştır. Hayvansal içerik içermez. Ürünün Trendyol linkini profile bırakıyorum ordan inceleyebilirsiniz #trendyol #işbirliği #sinoz #ciltbakımı | Selamlar 💖 Bugün sizlere sinozun Pink touch anında ton eşitleyici spf50 ve mineral güneş filtresi olan pembe yüz bakım kremini göstermek istiyorum. Cildinde ton eşitsizliği ve kızarıklık sorunu yaşayan arkadaşlarım bu sorunlara çözüm olacak ışıl ışıl bir cilt için Sinoz pink touch ton eşitleyici pembe yüz bakım kremi , cilde uygulandıkça rengi pembeden doğal ten rengine dönüşerek cilt tonunu mükemmel bir şekilde eşitler ve kızarıklık görüntüsünün giderilmesinde yardımcı olur. aktif içerikleri sayesinde cildin daha aydınlık ve canlı görünmesini sağlar. Cilde ağırlık yapmaz ve yağlılık hissi bırakmaz. Cildi nemlendirerek daha dolgun bir görünüm sağlar. Dermatolojik olarak test edilen bu Ürün vegan formüllere göre hazırlanmıştır. Hayvansal içerik içermez. Ürünün Trendyol linkini profile bırakıyorum ordan inceleyebilirsiniz #trendyol #işbirliği #sinoz #ciltbakımı | 1.4M | 1 |
| Pembe güneş kremi sevdam başka💞 #işbirliği #sinoz #trendyol #pinksuncreen #pembegüneşkremi #güneşkremiönerisi #güneşkremleri #güneşkremiyorumlama #güneşkremitazeleme | Pembe güneş kremi sevdam başka💞 #işbirliği #sinoz #trendyol #pinksuncreen #pembegüneşkremi #güneşkremiönerisi #güneşkremleri #güneşkremiyorumlama #güneşkremitazeleme | 119K | 1 |
| #trendyol #işbirliği #sinoz Aşırı memmun kaldığım bir cilt ürünü artık fondöten kullanmıyorum cildimdeki o pürüzsüzlüğü hissediyorum 🥰 | #trendyol #işbirliği #sinoz Aşırı memmun kaldığım bir cilt ürünü artık fondöten kullanmıyorum cildimdeki o pürüzsüzlüğü hissediyorum 🥰 | 1.2M | 1 |
| Sinoz Pink Tounch Ton Eşitleyici Yüz Kremi #trendyol #işbirliği #sinoz | Sinoz Pink Tounch Ton Eşitleyici Yüz Kremi #trendyol #işbirliği #sinoz | 682.4K | 1 |
| Bakım yapan o krem #trendyol #işbirliği #sinoz #bakım #bakımönerileri #bakımzamanı | Bakım yapan o krem #trendyol #işbirliği #sinoz #bakım #bakımönerileri #bakımzamanı | 34.9K | 1 |
| #trendyol #sinoz #işbirliği | #trendyol #sinoz #işbirliği | 1.4M | 1 |
| Makyaj yapmak istemediğim günlerde tercih ettiğim bir ürün🤍 #trendyol #isbirliği #sinoz | Makyaj yapmak istemediğim günlerde tercih ettiğim bir ürün🤍 #trendyol #isbirliği #sinoz | 180.8K | 1 |
Nilsu Dal tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 12 2025 | 1.5M | 28.2K |
| January 9 2025 | 1.5M | 28.1K |
| January 8 2025 | 1.5M | 28K |
| January 7 2025 | 295.1K | 2K |
| January 6 2025 | 114.5K | 529 |
| January 4 2025 | 112.6K | 511 |
| January 1 2025 | 1.6M | 28.5K |
| December 29 2024 | 1.5M | 27.2K |
| December 28 2024 | 1.5M | 27.1K |
| December 27 2024 | 681.4K | 2.3K |
| December 26 2024 | 1.6M | 28.2K |
| December 25 2024 | 4.2M | 31.1K |
| December 23 2024 | 4.3M | 32.3K |
| December 22 2024 | 1.8M | 3.3K |
| December 21 2024 | 2.3M | 24.4K |
| December 20 2024 | 272.7K | 567 |
| December 19 2024 | 377.8K | 1.1K |
| December 18 2024 | 143.2K | 382 |
Ad Schedule
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025