Ninja | نينجا tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
SA(1)
-
First seen - Last seen
September 18 2023-January 15 2025
-
Ad scheduling
September 7 2023
-
Ad Impressions
374.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
752.7K
Ninja | نينجا tiktok ads cost: $5781.09-23124.36
Ninja | نينجا ads post on tiktok:
-
Ninja | نينجا
September 30 2023-December 25 2023
SAappApple
1.3M
Ad Impressions
36
Days
1.4K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
Ninja | نينجا
October 14 2023-August 23 2025
SAappApple
30M
Ad Impressions
170
Days
72.8K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
Ninja | نينجا tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| كيف نينجا يجيب لك كل شيء بسرعة؟ لأن نينجا ما يوصل... نينجا_يجيب | كيف نينجا يجيب لك كل شيء بسرعة؟ لأن نينجا ما يوصل... نينجا_يجيب | 6.3M | 2 |
| عنايه الاطفال واكثر من 7000 منتج متوفرة بتطبيق نينجا والتوصيل خلال 30 دقيقه 🥷🖤 #تطبيق_نينجا | عنايه الاطفال واكثر من 7000 منتج متوفرة بتطبيق نينجا والتوصيل خلال 30 دقيقه 🥷🖤 #تطبيق_نينجا | 11.5M | 1 |
| كيكة اليوم الوطني متوفره في نينجا باشكال وانواع لذيذه و رهيبه 🤤🍰💚 اطلبها الان 📲🥷🏻#تطبيق_نينجا #مقاضي #مشروبات #عنايه_بالبشره #صحه #جمعات | كيكة اليوم الوطني متوفره في نينجا باشكال وانواع لذيذه و رهيبه 🤤🍰💚 اطلبها الان 📲🥷🏻#تطبيق_نينجا #مقاضي #مشروبات #عنايه_بالبشره #صحه #جمعات | 1.9M | 1 |
| اجود الخضار والفواكه بضغطه زر وهي عندك 📲🥷🏻#تطبيق_نينجا #مقاضي #فواكه #عنايه | اجود الخضار والفواكه بضغطه زر وهي عندك 📲🥷🏻#تطبيق_نينجا #مقاضي #فواكه #عنايه | 1.3M | 1 |
| دلع نفسك و لاتنسى اصحابك 🫶🏻🥷🏻💰! #تطبيق_نينجا #عنايه #صحه #مقاضي #مستلزمات_اطفال #جمعات #فواكه #سناكات_مستورده | دلع نفسك و لاتنسى اصحابك 🫶🏻🥷🏻💰! #تطبيق_نينجا #عنايه #صحه #مقاضي #مستلزمات_اطفال #جمعات #فواكه #سناكات_مستورده | 30M | 1 |
| Replying to @Sara ممكن نتغير بس للافضل 🥷🏻🚀📲 #تطبيق_نينجا #جمعات #مقاضي #سناكات_مستورده #خضروات #امهات_تيك_توك #سناكات #قهوة #مشروبات | Replying to @Sara ممكن نتغير بس للافضل 🥷🏻🚀📲 #تطبيق_نينجا #جمعات #مقاضي #سناكات_مستورده #خضروات #امهات_تيك_توك #سناكات #قهوة #مشروبات | 1.3M | 1 |
| بننّسيك الزحمه واول طلب توصيل مجاناً 😉🥷🏻🚀 حمل #تطبيق_نينجا الان #رياضه_لياقه #عنايه #مقاضي #مستلزمات_اطفال #مشروبات #فواكه | بننّسيك الزحمه واول طلب توصيل مجاناً 😉🥷🏻🚀 حمل #تطبيق_نينجا الان #رياضه_لياقه #عنايه #مقاضي #مستلزمات_اطفال #مشروبات #فواكه | 14.3M | 1 |
| طلع كودك وبكل بساطه تاخذ ٤٠ ريال 🥷🏻💰 و إذا نشرت كودك على أول استعمال تاخذ أنت واللي استعمله ٤٠ ريال وزع واكسب 😍 #تطبيق_نينجا | طلع كودك وبكل بساطه تاخذ ٤٠ ريال 🥷🏻💰 و إذا نشرت كودك على أول استعمال تاخذ أنت واللي استعمله ٤٠ ريال وزع واكسب 😍 #تطبيق_نينجا | 6.9M | 1 |
| في بيتك وانت مرتاح يجيك النينجا 🚀🥷🏻! #تطبيق_نينجا #عنايه #صحه #مقاضي #مستلزمات_اطفال #جمعات #فواكه | في بيتك وانت مرتاح يجيك النينجا 🚀🥷🏻! #تطبيق_نينجا #عنايه #صحه #مقاضي #مستلزمات_اطفال #جمعات #فواكه | 3.3M | 1 |
| ٢٤ ساعه توصيل نينجا و اول طلب نوصله لك مجاناً وش تنتظر 🫶🏻🥷🏻🚀!! #تطبيق_نينجا #رياضه_لياقه #صحه #عنايه #مقاضي #جمعات #مستلزمات_اطفال | ٢٤ ساعه توصيل نينجا و اول طلب نوصله لك مجاناً وش تنتظر 🫶🏻🥷🏻🚀!! #تطبيق_نينجا #رياضه_لياقه #صحه #عنايه #مقاضي #جمعات #مستلزمات_اطفال | 2.9M | 1 |
| قسم العوائل يختصر عليك الوقت باللي تحتاجه 🥷🏻📲! #تطبيق_نينجا #مشروبات #مستلزمات_اطفال #قهوة #صحه | قسم العوائل يختصر عليك الوقت باللي تحتاجه 🥷🏻📲! #تطبيق_نينجا #مشروبات #مستلزمات_اطفال #قهوة #صحه | 854.5K | 1 |
| تابي الان في نينجا و اول توصيل مجاني حمل نينجا وريح عمرك 😉🥷🏻' #تطبيق_نينجا #رياضه_لياقه #مشروبات #مستلزمات_اطفال #صحه #قهوة #عنايه #فواكه #خضروات | تابي الان في نينجا و اول توصيل مجاني حمل نينجا وريح عمرك 😉🥷🏻' #تطبيق_نينجا #رياضه_لياقه #مشروبات #مستلزمات_اطفال #صحه #قهوة #عنايه #فواكه #خضروات | 1.9M | 1 |
| عنايتك الأصلية و بأسرع وقت توصلك بمكانك 🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #عنايه_بالبشره | عنايتك الأصلية و بأسرع وقت توصلك بمكانك 🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #عنايه_بالبشره | 34M | 1 |
| اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقه و متوفر عندهم تابي حمل الان🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا | اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقه و متوفر عندهم تابي حمل الان🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا | 32.9M | 1 |
| لاتفوتون عروض الجمعة البيضاء في نينجا 🤍🥷🏻!! #تطبيق_نينجا #نينجا_مبيضها | لاتفوتون عروض الجمعة البيضاء في نينجا 🤍🥷🏻!! #تطبيق_نينجا #نينجا_مبيضها | 2.7M | 1 |
| عنايتك الأصلية و بأسرع وقت توصلك بمكانك 🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #عنايه_بالبشره | عنايتك الأصلية و بأسرع وقت توصلك بمكانك 🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #عنايه_بالبشره | 32.2M | 1 |
| معاكم معاكم باذن الله 🇸🇦🥷🏻#تطبيق_نينجا #مقاضي #فواكه #مستلزمات_اطفال #كاس_العالم | معاكم معاكم باذن الله 🇸🇦🥷🏻#تطبيق_نينجا #مقاضي #فواكه #مستلزمات_اطفال #كاس_العالم | 9.9M | 1 |
| المنقذ موجود مابتخرب الطلعه 📲🥷🏻!#حلويات #تطبيق_نينجا #قهوة | المنقذ موجود مابتخرب الطلعه 📲🥷🏻!#حلويات #تطبيق_نينجا #قهوة | 10.9M | 1 |
| كيف بس وحنا صايدين جوكم😉🥷🏻!! #تطبيق_نينجا #كشتات | كيف بس وحنا صايدين جوكم😉🥷🏻!! #تطبيق_نينجا #كشتات | 4.4M | 1 |
| تبي تسوي الترند ؟ مالك الا نينجا بخانه كامله كندر 🥷🏻🍫🍫 #ترند_الكندر #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | تبي تسوي الترند ؟ مالك الا نينجا بخانه كامله كندر 🥷🏻🍫🍫 #ترند_الكندر #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | 19.4M | 1 |
| نينجا مايوصل !! نينجا يجيب 🚀🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | نينجا مايوصل !! نينجا يجيب 🚀🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 6.1M | 1 |
| سهلنا عليكم طلب الترند بخانه كامله كندر 🥷🏻🍫🍫 #ترند_الكندر #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | سهلنا عليكم طلب الترند بخانه كامله كندر 🥷🏻🍫🍫 #ترند_الكندر #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | 14.1M | 1 |
| شي يتكرر بكل طلعه !! بس مو مشكله نينجا يجيب 🚀🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | شي يتكرر بكل طلعه !! بس مو مشكله نينجا يجيب 🚀🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 9.9M | 1 |
| يقول ولا مايقول .. نينجا يجيب على طول 🥷🏻🚀 #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | يقول ولا مايقول .. نينجا يجيب على طول 🥷🏻🚀 #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | 17.6M | 1 |
| عنايتك لاتشيلين همها ابداً مع نينجا في اي وقت و اي زمن بنجيبها لك 🚀🥷🏻 حملي #تطبيق_نينجا الان #نينجا_يجيب | عنايتك لاتشيلين همها ابداً مع نينجا في اي وقت و اي زمن بنجيبها لك 🚀🥷🏻 حملي #تطبيق_نينجا الان #نينجا_يجيب | 3.3M | 1 |
| عنايتك لاتشيلين همها ابداً مع نينجا في اي وقت و اي زمن بنجيبها لك 🚀🥷🏻 حملي #تطبيق_نينجا الان #نينجا_يجيب | عنايتك لاتشيلين همها ابداً مع نينجا في اي وقت و اي زمن بنجيبها لك 🚀🥷🏻 حملي #تطبيق_نينجا الان #نينجا_يجيب | 3M | 1 |
| نينجا يجيب لك اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقة ومتوفر عندهم تابي حمل الان 🥷🚀@Ninja | نينجا #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب #اعلان | نينجا يجيب لك اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقة ومتوفر عندهم تابي حمل الان 🥷🚀@Ninja | نينجا #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب #اعلان | 8.3M | 1 |
| نينجا يجيب لك اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقه و متوفر عندهم تابي حمل الان🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | نينجا يجيب لك اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقه و متوفر عندهم تابي حمل الان🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 17.9M | 1 |
| يستاهلون زملاء العمل .. اطلب الان ودلعهم 😉🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | يستاهلون زملاء العمل .. اطلب الان ودلعهم 😉🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 13.1M | 1 |
| نينجا يجيب لك اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقه و متوفر عندهم تابي حمل الان🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب مكونات التشيز كيك : 6 حبات جبن كيري كوب كريمة خفق مغلف دريم ويب ربع كوب حليب مكثف ملعقة كبيرة جيلاتين اذوبها في ماء فاتر | نينجا يجيب لك اكثر من ٩٠٠٠ منتج و اول طلب توصيل مجاني وخلال 30 دقيقه و متوفر عندهم تابي حمل الان🥷🏻🚀 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب مكونات التشيز كيك : 6 حبات جبن كيري كوب كريمة خفق مغلف دريم ويب ربع كوب حليب مكثف ملعقة كبيرة جيلاتين اذوبها في ماء فاتر | 8.3M | 1 |
| نجيب كل شي .. وبسررررعه و اول طلب توصيل مجاني ✅📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | نجيب كل شي .. وبسررررعه و اول طلب توصيل مجاني ✅📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 5.2M | 1 |
| سهراتكم نينجا يكملها اطلب الان 🥷🏻📲 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | سهراتكم نينجا يكملها اطلب الان 🥷🏻📲 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 966.6K | 1 |
| لاتنسى فيتامينات الطبيعيه .. واطلبها الان ✅🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | لاتنسى فيتامينات الطبيعيه .. واطلبها الان ✅🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 1.5M | 1 |
| نجيب كل شي .. وبسررررعه و اول طلب توصيل مجاني ✅📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | نجيب كل شي .. وبسررررعه و اول طلب توصيل مجاني ✅📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 4.9M | 1 |
| لاتفوتكم عروض رمضان من نينجا كاش باك حتى 100% 🥷🔥#نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا #ad @Ninja | نينجا | لاتفوتكم عروض رمضان من نينجا كاش باك حتى 100% 🥷🔥#نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا #ad @Ninja | نينجا | 4.7M | 1 |
| ركن الجمال في نينجا مايتفوت 💅🏻🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | ركن الجمال في نينجا مايتفوت 💅🏻🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 1.6M | 1 |
| ركن الجمال مع نينجا خصم حتى 50% و التوصيل خلال 30 دقيقه وأول طلب توصيل مجاني 🥷🔥!! #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | ركن الجمال مع نينجا خصم حتى 50% و التوصيل خلال 30 دقيقه وأول طلب توصيل مجاني 🥷🔥!! #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | 9.6M | 1 |
| @Ninja | نينجا ركن الجمال مع نينجا خصم حتى 50% و التوصيل خلال 30 دقيقه وأول طلب توصيل مجاني 🥷🔥!! #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | @Ninja | نينجا ركن الجمال مع نينجا خصم حتى 50% و التوصيل خلال 30 دقيقه وأول طلب توصيل مجاني 🥷🔥!! #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا | 12.7M | 1 |
| اكشخي من ركن الجمال في نينجا 🥷🏻💅🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | اكشخي من ركن الجمال في نينجا 🥷🏻💅🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 418.9K | 1 |
| هو صحيح أن الجمال جمال الروح, بس الكشخه يبغالها شغل 👀 بس ترا #نينجا يوفر لك منتجات العناية من براندات مختلفة مع خصومات حتى 50% 😍🥷 والتوصيل سريع 🚀 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | هو صحيح أن الجمال جمال الروح, بس الكشخه يبغالها شغل 👀 بس ترا #نينجا يوفر لك منتجات العناية من براندات مختلفة مع خصومات حتى 50% 😍🥷 والتوصيل سريع 🚀 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 140.2K | 1 |
| ركن الجمال مع نينجا خصم حتى 50% و التوصيل خلال 30 دقيقه وأول طلب توصيل مجاني 🥷🔥!! #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا A.d@Ninja | نينجا | ركن الجمال مع نينجا خصم حتى 50% و التوصيل خلال 30 دقيقه وأول طلب توصيل مجاني 🥷🔥!! #نينجا_يجيب #تطبيق_نينجا A.d@Ninja | نينجا | 764.3K | 1 |
| لاتتضايقين و حملي نينجا .. ماينقصك شي ابد #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | لاتتضايقين و حملي نينجا .. ماينقصك شي ابد #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 406.6K | 1 |
| خلال ٣٠ دقيقه بس .. ايش في ركن الجمال نجيبه 🚀🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | خلال ٣٠ دقيقه بس .. ايش في ركن الجمال نجيبه 🚀🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 5.3M | 1 |
| حتى لو تأجلين الأمور لآخر لحظة, ما يحتاج تشيلين هم 😌❤️ اطلبي من #نينجا 🥷 اللي تحتاجينه للعيد من منتجات العناية و الجمال بخصم حتى 50% 🥰 والتوصيل سريع 🚀 #تطبيق_نينجا #نين | حتى لو تأجلين الأمور لآخر لحظة, ما يحتاج تشيلين هم 😌❤️ اطلبي من #نينجا 🥷 اللي تحتاجينه للعيد من منتجات العناية و الجمال بخصم حتى 50% 🥰 والتوصيل سريع 🚀 #تطبيق_نينجا #نين | 113K | 1 |
| بشرتك تهمنا زي ماتهمك اطلبي في اي زمان ومكان نجيب لك 📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | بشرتك تهمنا زي ماتهمك اطلبي في اي زمان ومكان نجيب لك 📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 1.5M | 1 |
| مكياجك بانواعه و اقوى العروض اطلبيه الان من نينجا 📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | مكياجك بانواعه و اقوى العروض اطلبيه الان من نينجا 📲🥷🏻 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 2.5M | 1 |
| صار عندك خبر ؟ اطلبي الان 🚀🥷🏻📲 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | صار عندك خبر ؟ اطلبي الان 🚀🥷🏻📲 #تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 1.7M | 1 |
| بدون دراما !! نينجا يجيب اللي تبي وين ماتبي 🥷🏻🚀#تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | بدون دراما !! نينجا يجيب اللي تبي وين ماتبي 🥷🏻🚀#تطبيق_نينجا #نينجا_يجيب | 5.4M | 1 |
Ninja | نينجا tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 5 2025 | 9.6M | 42.6K |
| January 2 2025 | 30M | 63.7K |
| December 31 2024 | 8.8M | 15.5K |
| December 26 2024 | 1.9M | 2.9K |
| December 24 2024 | 6.9M | 12.5K |
| December 22 2024 | 1.9M | 2.9K |
| December 19 2024 | 1.9M | 2.9K |
| December 9 2024 | 25.2M | 122.5K |
| December 3 2024 | 19.8M | 62.4K |
| November 28 2024 | 29.5M | 104.9K |
| November 24 2024 | 26.7M | 74.8K |
| November 21 2024 | 53.9M | 90.8K |
| November 13 2024 | 17.8M | 59.1K |
| November 9 2024 | 17.8M | 59.1K |
| November 8 2024 | 24.8M | 71.6K |
| November 4 2024 | 17.8M | 59K |
| November 1 2024 | 29.4M | 157.3K |
| October 31 2024 | 17.8M | 58.9K |
| October 28 2024 | 17.8M | 58.9K |
| October 27 2024 | 22.6M | 67.6K |
| October 25 2024 | 17.8M | 58.9K |
| October 22 2024 | 17.8M | 58.9K |
| October 18 2024 | 17.8M | 58.8K |
| October 17 2024 | 41M | 178.4K |
| October 15 2024 | 17.8M | 58.8K |
| October 14 2024 | 17.8M | 58.8K |
| October 10 2024 | 32.5M | 123.9K |
| October 6 2024 | 17.8M | 58.7K |
| October 2 2024 | 17.8M | 58.7K |
| September 30 2024 | 24.7M | 71.2K |
| September 28 2024 | 19.8M | 61.6K |
| September 25 2024 | 17.8M | 58.6K |
| September 24 2024 | 29.3M | 156.9K |
| September 22 2024 | 17.8M | 58.5K |
| September 20 2024 | 30.5M | 120.7K |
| September 18 2024 | 24.7M | 71K |
| September 16 2024 | 17.8M | 58.4K |
| September 14 2024 | 26.6M | 73.8K |
| September 9 2024 | 24.7M | 70.8K |
| September 7 2024 | 47.8M | 122K |
| September 5 2024 | 17.8M | 58.3K |
| September 3 2024 | 54.7M | 134.5K |
| September 2 2024 | 19.7M | 61.1K |
| August 31 2024 | 54.7M | 134.5K |
| August 30 2024 | 19.7M | 61.1K |
| August 27 2024 | 19.7M | 61K |
| August 25 2024 | 56.6M | 137.2K |
| August 24 2024 | 17.7M | 58K |
| August 23 2024 | 54.7M | 134.2K |
| August 22 2024 | 17.7M | 57.9K |
| August 21 2024 | 17.7M | 57.9K |
| August 20 2024 | 17.7M | 57.9K |
| August 18 2024 | 17.7M | 57.7K |
| August 17 2024 | 47.7M | 121.3K |
| August 16 2024 | 24.6M | 69.9K |
| August 14 2024 | 17.7M | 57.4K |
| August 13 2024 | 24.6M | 69.8K |
| August 12 2024 | 17.7M | 57.3K |
| August 11 2024 | 29.3M | 102.8K |
| August 7 2024 | 24.6M | 69.6K |
| August 6 2024 | 57.4M | 163.4K |
| August 5 2024 | 17.7M | 57K |
| August 3 2024 | 29.3M | 102.4K |
| July 31 2024 | 17.7M | 56.8K |
| July 30 2024 | 75.8M | 273.9K |
| July 29 2024 | 30.4M | 119K |
| July 28 2024 | 24.6M | 69.1K |
| July 27 2024 | 57.3M | 163.1K |
| July 26 2024 | 17.7M | 56.7K |
| July 25 2024 | 17.7M | 56.6K |
| July 24 2024 | 47.7M | 120.3K |
| July 23 2024 | 39.3M | 134.1K |
| July 20 2024 | 28.1M | 76.8K |
| July 18 2024 | 47M | 173.7K |
| July 17 2024 | 26.5M | 71.6K |
| July 14 2024 | 30.4M | 118.5K |
| July 13 2024 | 56.5M | 135.2K |
| July 11 2024 | 24.5M | 68.5K |
| July 10 2024 | 62.3M | 185K |
| July 7 2024 | 54.5M | 132.1K |
| July 6 2024 | 32.3M | 121.1K |
| July 5 2024 | 24.5M | 68.3K |
| July 3 2024 | 66.5M | 196.9K |
| July 2 2024 | 24.5M | 68.1K |
| July 1 2024 | 17.6M | 55.7K |
| June 30 2024 | 48.8M | 228.6K |
| June 28 2024 | 36.1M | 113.3K |
| June 27 2024 | 30.3M | 117.6K |
| June 25 2024 | 27.2M | 97.9K |
| June 24 2024 | 81.6M | 147.6K |
| June 23 2024 | 19.5M | 58K |
| June 22 2024 | 17.6M | 55.1K |
| June 20 2024 | 35M | 125.8K |
| June 19 2024 | 34.1M | 109.8K |
| June 18 2024 | 17.5M | 54.7K |
| June 17 2024 | 17.5M | 54.6K |
| June 16 2024 | 48.4M | 176.6K |
| June 14 2024 | 39.9M | 158.9K |
| June 13 2024 | 67.1M | 192.4K |
| June 12 2024 | 39.9M | 158.8K |
| June 10 2024 | 52.9M | 186.1K |
| June 9 2024 | 17.5M | 53.9K |
| June 8 2024 | 58.3M | 269.2K |
| June 6 2024 | 29.2M | 116.9K |
| June 4 2024 | 30M | 123.5K |
| June 2 2024 | 24.3M | 107.3K |
| May 31 2024 | 55.3M | 162.6K |
| May 30 2024 | 49.6M | 138K |
| May 29 2024 | 27.7M | 112.8K |
| May 28 2024 | 12.7M | 61.9K |
| May 27 2024 | 24.3M | 107.1K |
| May 26 2024 | 30M | 123.3K |
| May 25 2024 | 10.3M | 49K |
| May 24 2024 | 22.3M | 104.2K |
| May 23 2024 | 21.5M | 76.9K |
| May 22 2024 | 22.3M | 104.2K |
| May 21 2024 | 30.6M | 173.9K |
| May 20 2024 | 23.1M | 110.8K |
| May 19 2024 | 19.6M | 74K |
| May 18 2024 | 23.1M | 110.7K |
| May 17 2024 | 43.4M | 132.1K |
| May 16 2024 | 23.1M | 110.6K |
| May 15 2024 | 20.3M | 80.6K |
| May 14 2024 | 23.1M | 110.6K |
| May 13 2024 | 36.5M | 211.8K |
| May 12 2024 | 29.9M | 122.8K |
| May 11 2024 | 30M | 63.8K |
| May 10 2024 | 23.1M | 110.4K |
| May 9 2024 | 19.6M | 73.7K |
| May 8 2024 | 64.4M | 152.1K |
| May 7 2024 | 49.5M | 122.8K |
| May 6 2024 | 51.6M | 233.9K |
| May 5 2024 | 58.1M | 178.1K |
| May 4 2024 | 78.4M | 172.9K |
| May 3 2024 | 52.1M | 154K |
| May 2 2024 | 26.8M | 108.9K |
| May 1 2024 | 63M | 182.9K |
| April 30 2024 | 45.2M | 223.8K |
| April 29 2024 | 15.5M | 63.8K |
| April 28 2024 | 37.9M | 133K |
| April 27 2024 | 44.3M | 143.7K |
| April 26 2024 | 23M | 109.9K |
| April 25 2024 | 29.2M | 115.5K |
| April 24 2024 | 33.5M | 125.6K |
| April 23 2024 | 9.6M | 42K |
| April 22 2024 | 26.4M | 107.4K |
| April 21 2024 | 64.4M | 189.3K |
| April 20 2024 | 43.4M | 162.1K |
| April 19 2024 | 33.3M | 127.1K |
| April 18 2024 | 45.2M | 156.4K |
| April 17 2024 | 67.6M | 200.7K |
| April 16 2024 | 55.3M | 136.7K |
| April 15 2024 | 44.3M | 213.2K |
| April 14 2024 | 4.7M | 8.6K |
| April 10 2024 | 19.4M | 31.4K |
| April 9 2024 | 13.1M | 24.3K |
| April 7 2024 | 8.8M | 15K |
| April 6 2024 | 8.3M | 11.8K |
| March 31 2024 | 29.9M | 63.8K |
| March 30 2024 | 30.3M | 59.6K |
| March 28 2024 | 16.2M | 107K |
| March 26 2024 | 4.7M | 8.6K |
| March 25 2024 | 6.8M | 12.2K |
| March 24 2024 | 1.9M | 2.8K |
| March 21 2024 | 19.8M | 110.2K |
| March 18 2024 | 37.7M | 66.9K |
| March 17 2024 | 8.3M | 20.1K |
| March 16 2024 | 23.1M | 119.2K |
| March 15 2024 | 38.3M | 84K |
| March 12 2024 | 30.6M | 82.4K |
| March 11 2024 | 50.1M | 109.4K |
| March 10 2024 | 71.2M | 225.4K |
| March 9 2024 | 8.3M | 20.1K |
| March 8 2024 | 37.4M | 94.1K |
| March 6 2024 | 49.9M | 116.9K |
| March 5 2024 | 84M | 255.6K |
| March 4 2024 | 17.4M | 52.5K |
| March 3 2024 | 20.3M | 57.6K |
| March 2 2024 | 62.8M | 129.9K |
| March 1 2024 | 98.6M | 282.5K |
| February 29 2024 | 65M | 134K |
| February 28 2024 | 106.6M | 189.8K |
| February 27 2024 | 110.8M | 197.8K |
| February 26 2024 | 111M | 198.7K |
| February 25 2024 | 109.8M | 197.3K |
| February 24 2024 | 146.6M | 309.8K |
| February 23 2024 | 134.5M | 255.2K |
| February 22 2024 | 103.6M | 189.6K |
| February 21 2024 | 90.6M | 142.4K |
| February 20 2024 | 57.5M | 84K |
| February 19 2024 | 99M | 246.3K |
| February 18 2024 | 57.5M | 83.9K |
| February 17 2024 | 60.8M | 90.3K |
| February 16 2024 | 59.3M | 86.6K |
| February 15 2024 | 17.1M | 22.1K |
| February 14 2024 | 101.8M | 240.5K |
| February 13 2024 | 17.1M | 22.1K |
| February 12 2024 | 63.4M | 95K |
| February 11 2024 | 124.3M | 170.8K |
| February 10 2024 | 70.7M | 184.8K |
| February 9 2024 | 17M | 22K |
| February 8 2024 | 57.1M | 83.5K |
| February 7 2024 | 90M | 141.8K |
| February 6 2024 | 40M | 61.3K |
| February 5 2024 | 79.9M | 202.3K |
| February 4 2024 | 66.2M | 100.8K |
| February 3 2024 | 139.7M | 202K |
| February 2 2024 | 103.2M | 139.5K |
| February 1 2024 | 119M | 264.6K |
| January 31 2024 | 105.9M | 173.9K |
| January 30 2024 | 83.4M | 119.1K |
| January 29 2024 | 105.8M | 164.2K |
| January 28 2024 | 102.3M | 169.2K |
| January 27 2024 | 116M | 261.1K |
| January 26 2024 | 75.3M | 108.4K |
| January 25 2024 | 102.9M | 160.9K |
| January 24 2024 | 46.7M | 153.9K |
| January 23 2024 | 101.1M | 159.2K |
| January 22 2024 | 134.1M | 196.3K |
| January 21 2024 | 117.2M | 258.4K |
| January 20 2024 | 92.3M | 159.2K |
| January 19 2024 | 61.4M | 95K |
| January 18 2024 | 131.4M | 309.8K |
| January 17 2024 | 106.8M | 136.2K |
| January 16 2024 | 56.3M | 89.3K |
| January 15 2024 | 83.7M | 231K |
| January 14 2024 | 46.1M | 76.8K |
| January 13 2024 | 76.1M | 141.2K |
| January 12 2024 | 149.9M | 320.6K |
| January 11 2024 | 20.5M | 31.4K |
| January 10 2024 | 71.6M | 137.1K |
| January 9 2024 | 18.3M | 110.4K |
| January 8 2024 | 101.4M | 156K |
| January 7 2024 | 49.6M | 95.9K |
| January 6 2024 | 39.7M | 70.3K |
| January 5 2024 | 82.3M | 203.1K |
| January 4 2024 | 50.6M | 87.5K |
| January 2 2024 | 59.3M | 63.5K |
| January 1 2024 | 109M | 240.3K |
| December 31 2023 | 105M | 132.2K |
| December 30 2023 | 99.9M | 143.4K |
| December 29 2023 | 104.9M | 220.7K |
| December 28 2023 | 127.2M | 197.4K |
