Vinted: vende y compra ropa tiktok ads
Updated on: January 16 2025 by Pipiads
-
Country/Region
AU,JP,IT,MY,ES,CA(6)
-
First seen - Last seen
January 27 2024-January 16 2025
-
Ad scheduling
January 27 2024
-
Ad Impressions
112.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
109K
Vinted: vende y compra ropa tiktok ads cost: $1835.09-7356.75
Vinted: vende y compra ropa ads post on tiktok:
-
Vinted: vende y compra ropa
January 27 2024-August 22 2024
ESappApple
240.8K
Ad Impressions
141
Days
102
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
Vinted: vende y compra ropa
February 2 2024-January 15 2025
ESMYJPappApple
16.7M
Ad Impressions
325
Days
19.1K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
Vinted: vende y compra ropa tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Vende lo que ya no te pones! | Vende lo que ya no te pones! | 180K | 30 |
| ¿Necesitas más espacio en tu armario? Empieza a vender lo que ya no te pones. | ¿Necesitas más espacio en tu armario? Empieza a vender lo que ya no te pones. | 46.7K | 19 |
| Descarga la app de Vinted gratis | Descarga la app de Vinted gratis | 788.4K | 12 |
| ¿Tienes el armario lleno pero no tienes nada que ponerte? Vende tu ropa en Vinted. | ¿Tienes el armario lleno pero no tienes nada que ponerte? Vende tu ropa en Vinted. | 2.3M | 10 |
| Tu ropa aún tiene valor | Tu ropa aún tiene valor | 1.4M | 9 |
Vinted: vende y compra ropa tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 16 2025 | 5.4K | 10 |
| January 13 2025 | 77.4M | 80.1K |
| January 12 2025 | 78.2M | 80.9K |
| January 9 2025 | 76.3M | 79.4K |
| January 8 2025 | 79.1M | 82.3K |
| January 7 2025 | 77.1M | 81.3K |
| January 6 2025 | 73.8M | 78.4K |
| January 5 2025 | 3.4M | 2.9K |
| January 1 2025 | 77M | 81K |
| December 28 2024 | 75.3M | 79.9K |
| December 27 2024 | 75.1M | 79.7K |
| December 26 2024 | 74.7M | 79.5K |
| December 25 2024 | 74.5M | 79.3K |
| December 24 2024 | 2.9M | 2.6K |
| December 22 2024 | 71.7M | 76.5K |
| December 21 2024 | 70.9M | 76K |
| December 20 2024 | 73.5M | 78.3K |
| December 19 2024 | 70.8M | 75.7K |
| December 18 2024 | 265.6K | 102 |
| December 17 2024 | 72.7M | 77.7K |
| December 16 2024 | 72.2M | 77.4K |
| December 15 2024 | 71.9M | 77.2K |
| December 13 2024 | 71.7M | 77K |
| December 12 2024 | 71.6M | 76.9K |
| December 9 2024 | 71.1M | 76.5K |
| December 8 2024 | 70.9M | 76.3K |
| December 7 2024 | 70.6M | 76.1K |
| December 6 2024 | 68.7M | 74K |
| December 5 2024 | 69.4M | 75K |
| December 4 2024 | 68.4M | 73.7K |
| December 3 2024 | 69.1M | 74.8K |
| December 2 2024 | 69.7M | 75.4K |
| November 30 2024 | 67.5M | 73.1K |
| November 28 2024 | 67.6M | 73K |
| November 24 2024 | 68.4M | 74.3K |
| November 23 2024 | 68.2M | 74.1K |
| November 22 2024 | 68.1M | 74K |
| November 21 2024 | 67.9M | 73.9K |
| November 20 2024 | 67.7M | 73.8K |
| November 19 2024 | 67.4M | 73.5K |
| November 18 2024 | 67.2M | 73.4K |
| November 17 2024 | 67M | 73.2K |
| November 15 2024 | 77.7M | 78.9K |
| November 14 2024 | 77.5M | 78.8K |
| November 13 2024 | 74.4M | 75.9K |
| November 12 2024 | 77M | 78.5K |
| November 11 2024 | 73.8M | 75.4K |
| November 10 2024 | 76M | 77.7K |
| November 9 2024 | 75.9M | 77.6K |
| November 8 2024 | 75.4M | 77.2K |
| November 7 2024 | 72.4M | 74.3K |
| November 6 2024 | 74.8M | 76.6K |
| November 5 2024 | 71.7M | 73.7K |
| November 4 2024 | 74.2M | 76.1K |
| November 3 2024 | 71.2M | 73.2K |
| November 2 2024 | 73.5M | 75.5K |
| November 1 2024 | 73.4M | 75.2K |
| October 31 2024 | 74.6M | 75.8K |
| October 30 2024 | 71.5M | 72.8K |
| October 29 2024 | 74.1M | 75.1K |
| October 28 2024 | 72.5M | 74.1K |
| October 27 2024 | 73.6M | 74.6K |
| October 26 2024 | 73.5M | 74.4K |
| October 25 2024 | 73.4M | 74.2K |
| October 24 2024 | 73.1M | 73.9K |
| October 23 2024 | 75.1M | 75K |
| October 22 2024 | 74.9M | 74.7K |
| October 21 2024 | 74.7M | 74.4K |
| October 20 2024 | 74.4M | 74.1K |
| October 19 2024 | 74.1M | 73.7K |
| October 18 2024 | 72.6M | 72.6K |
| October 17 2024 | 73.9M | 73.1K |
| October 16 2024 | 72.2M | 71.9K |
| October 15 2024 | 72M | 71.6K |
| October 14 2024 | 73.4M | 72.1K |
| October 13 2024 | 73M | 71.7K |
| October 12 2024 | 71.6M | 70.6K |
| October 11 2024 | 73.9M | 72.7K |
| October 10 2024 | 73.8M | 72.5K |
| October 9 2024 | 73.4M | 72.2K |
| October 8 2024 | 73.2M | 72K |
| October 7 2024 | 73M | 71.8K |
| October 6 2024 | 72.6M | 71.4K |
| October 5 2024 | 72.4M | 71.2K |
| October 4 2024 | 72.2M | 70.9K |
| October 3 2024 | 72M | 70.7K |
| October 2 2024 | 71.8M | 70.5K |
| October 1 2024 | 71.5M | 70.3K |
| September 30 2024 | 71.3M | 70.1K |
| September 29 2024 | 71.1M | 69.9K |
| September 28 2024 | 70.9M | 69.7K |
| September 27 2024 | 70.9M | 69.6K |
| September 26 2024 | 68.8M | 66.6K |
| September 25 2024 | 68.7M | 66.5K |
| September 24 2024 | 68.6M | 66.4K |
| September 23 2024 | 69.2M | 67.3K |
| September 22 2024 | 69M | 67K |
| September 21 2024 | 67.5M | 65.9K |
| September 20 2024 | 67.3M | 65.7K |
| September 19 2024 | 68.5M | 66.3K |
| September 18 2024 | 68.6M | 66.1K |
| September 17 2024 | 68.3M | 65.9K |
| September 16 2024 | 68.3M | 65.8K |
| September 15 2024 | 66.7M | 64.9K |
| September 14 2024 | 68M | 65.4K |
| September 13 2024 | 66.5M | 64.7K |
| September 12 2024 | 67.1M | 64.5K |
| September 11 2024 | 67M | 64.3K |
| September 10 2024 | 66.8M | 64.1K |
| September 9 2024 | 66.7M | 64.1K |
| September 8 2024 | 66.3M | 63.8K |
| September 7 2024 | 66.2M | 63.7K |
| September 6 2024 | 65.9M | 63.4K |
| September 5 2024 | 65.5M | 63K |
| September 4 2024 | 65.4M | 62.8K |
| September 3 2024 | 65.1M | 62.7K |
| September 2 2024 | 65.1M | 62.6K |
| September 1 2024 | 64.7M | 62.4K |
| August 31 2024 | 47.8M | 40.8K |
| August 30 2024 | 64.4M | 62.1K |
| August 29 2024 | 64.1M | 61.8K |
| August 28 2024 | 63.9M | 61.6K |
| August 27 2024 | 63.6M | 61.3K |
| August 26 2024 | 63.4M | 61.1K |
| August 25 2024 | 63.1M | 60.9K |
| August 24 2024 | 64.1M | 61.3K |
| August 23 2024 | 64.5M | 61.6K |
| August 22 2024 | 64.8M | 61.5K |
| August 21 2024 | 64.4M | 61.2K |
| August 20 2024 | 64.5M | 61.2K |
| August 19 2024 | 63.4M | 60.4K |
| August 18 2024 | 63.6M | 60.4K |
| August 17 2024 | 63.3M | 60K |
| August 16 2024 | 63M | 59.6K |
| August 15 2024 | 62.4M | 59.1K |
| August 14 2024 | 62.2M | 59K |
| August 13 2024 | 62.2M | 58.8K |
| August 12 2024 | 62.2M | 58.9K |
| August 11 2024 | 61.8M | 58.4K |
| August 10 2024 | 58.7M | 56K |
| August 9 2024 | 61M | 58K |
| August 8 2024 | 61M | 57.9K |
| August 7 2024 | 59.3M | 56.5K |
| August 6 2024 | 56.7M | 55.2K |
| August 5 2024 | 60.3M | 56.9K |
| August 4 2024 | 59.9M | 56.4K |
| August 3 2024 | 57.7M | 54.9K |
| August 2 2024 | 58M | 54.9K |
| August 1 2024 | 56.9M | 53.6K |
| July 31 2024 | 58.7M | 54.9K |
| July 30 2024 | 56.8M | 53.6K |
| July 29 2024 | 58M | 54.1K |
| July 28 2024 | 57.6M | 53.8K |
| July 27 2024 | 55.8M | 52.4K |
| July 26 2024 | 56.9M | 52.9K |
| July 25 2024 | 56.5M | 52.4K |
| July 24 2024 | 56.3M | 52K |
| July 23 2024 | 54.1M | 50.5K |
| July 22 2024 | 55.2M | 50.8K |
| July 21 2024 | 53.4M | 49.5K |
| July 20 2024 | 51.3M | 47.7K |
| July 19 2024 | 52.1M | 48.3K |
| July 18 2024 | 50.6M | 46.6K |
| July 17 2024 | 54.8M | 48.8K |
| July 16 2024 | 54.5M | 48.2K |
| July 15 2024 | 55.7M | 48.7K |
| July 14 2024 | 55.5M | 48.2K |
| July 13 2024 | 53.7M | 46.7K |
| July 12 2024 | 54.4M | 47.2K |
| July 11 2024 | 52.9M | 45.8K |
| July 10 2024 | 55.8M | 47.7K |
| July 9 2024 | 53.9M | 46.4K |
| July 8 2024 | 56.2M | 47.6K |
| July 7 2024 | 53M | 45.4K |
| July 6 2024 | 54.1M | 45.8K |
| July 5 2024 | 55.4M | 46.6K |
| July 4 2024 | 52.4M | 44.4K |
| July 3 2024 | 54.8M | 45.4K |
| July 2 2024 | 54.9M | 45.1K |
| July 1 2024 | 53.8M | 44.2K |
| June 30 2024 | 51.2M | 39K |
| June 29 2024 | 46.9M | 35.8K |
| June 28 2024 | 51.3M | 39.1K |
| June 27 2024 | 52.3M | 42.1K |
| June 26 2024 | 49.5M | 39.3K |
| June 25 2024 | 52.6M | 42K |
| June 24 2024 | 52.4M | 40.9K |
| June 23 2024 | 50.7M | 39.6K |
| June 22 2024 | 50.3M | 39K |
| June 21 2024 | 50.8M | 39K |
| June 20 2024 | 49.1M | 37.7K |
| June 19 2024 | 48.7M | 37.1K |
| June 18 2024 | 26.4M | 17K |
| June 17 2024 | 25.6M | 16.6K |
| June 16 2024 | 25.1M | 16.3K |
| June 15 2024 | 24.4M | 15.8K |
| June 14 2024 | 24.1M | 15.6K |
| June 13 2024 | 23.2M | 15K |
| June 12 2024 | 22.5M | 14.5K |
| June 11 2024 | 22.1M | 14.2K |
| June 10 2024 | 21.5M | 13.9K |
| June 9 2024 | 20.9M | 13.5K |
| June 8 2024 | 20.5M | 13.3K |
| June 7 2024 | 20.1M | 13K |
| June 6 2024 | 19.5M | 12.7K |
| June 5 2024 | 19.1M | 12.4K |
| June 4 2024 | 18.5M | 12K |
| June 3 2024 | 18M | 11.7K |
| June 2 2024 | 17.5M | 11.4K |
| June 1 2024 | 40.7M | 31.1K |
| May 31 2024 | 42.6M | 32.1K |
| May 30 2024 | 44.7M | 33.4K |
| May 29 2024 | 44M | 33.1K |
| May 28 2024 | 43.8M | 32.9K |
| May 27 2024 | 43.4M | 32.7K |
| May 26 2024 | 43.1M | 32.5K |
| May 25 2024 | 42.6M | 32.1K |
| May 24 2024 | 42.7M | 32.2K |
| May 23 2024 | 42.1M | 31.8K |
| May 22 2024 | 41.7M | 31.5K |
| May 21 2024 | 41.1M | 31.2K |
| May 20 2024 | 41M | 31.1K |
| May 19 2024 | 40.1M | 30.6K |
| May 18 2024 | 40.2M | 30.6K |
| May 17 2024 | 39.5M | 30.3K |
| May 16 2024 | 39M | 29.7K |
| May 15 2024 | 38.2M | 29.3K |
| May 14 2024 | 37.9M | 29K |
| May 13 2024 | 35.2M | 27.7K |
| May 12 2024 | 34.9M | 27.4K |
| May 11 2024 | 24.5M | 15.1K |
| May 10 2024 | 34.2M | 26.8K |
| May 9 2024 | 33.8M | 26.5K |
| May 8 2024 | 33.4M | 26.2K |
| May 7 2024 | 33.1M | 25.9K |
| May 6 2024 | 32.8M | 25.7K |
| May 5 2024 | 32.4M | 25.4K |
| May 4 2024 | 32.1M | 25.3K |
| May 3 2024 | 22.3M | 13.7K |
| May 2 2024 | 31.2M | 24.5K |
| May 1 2024 | 29.3M | 23.5K |
| April 30 2024 | 30.4M | 24K |
| April 29 2024 | 30M | 23.7K |
| April 28 2024 | 29.7M | 23.4K |
| April 27 2024 | 29.3M | 23.1K |
| April 26 2024 | 29.1M | 22.9K |
| April 25 2024 | 28.6M | 22.6K |
| April 24 2024 | 28.6M | 22.5K |
| April 23 2024 | 26.5M | 21.2K |
| April 22 2024 | 26.4M | 21K |
| April 21 2024 | 26M | 20.7K |
| April 20 2024 | 25.5M | 20.4K |
| April 19 2024 | 25.2M | 20.2K |
| April 18 2024 | 24.8M | 19.8K |
| April 17 2024 | 24.7M | 19.8K |
| April 16 2024 | 24.4M | 19.5K |
| April 15 2024 | 24.1M | 19.3K |
| April 14 2024 | 23.8M | 19.1K |
| April 13 2024 | 23.5M | 18.9K |
| April 12 2024 | 23.2M | 18.7K |
| April 11 2024 | 22.9M | 18.5K |
| April 10 2024 | 22.6M | 18.2K |
| April 9 2024 | 22.2M | 17.9K |
| April 8 2024 | 21.8M | 17.7K |
| April 7 2024 | 21.6M | 17.5K |
| April 6 2024 | 21.3M | 17.2K |
| April 5 2024 | 13.2M | 12.6K |
| April 4 2024 | 19.6M | 16.2K |
| April 3 2024 | 19.5M | 15.9K |
| April 2 2024 | 19M | 15.6K |
| April 1 2024 | 18.6M | 15.2K |
| March 31 2024 | 18.1M | 14.9K |
| March 30 2024 | 17.7M | 14.7K |
| March 29 2024 | 17.4M | 14.4K |
| March 28 2024 | 17.1M | 14.1K |
| March 27 2024 | 16.8M | 13.8K |
| March 26 2024 | 16.4M | 13.5K |
| March 25 2024 | 16M | 13.2K |
| March 24 2024 | 15.8M | 13K |
| March 23 2024 | 15.6M | 12.8K |
| March 22 2024 | 15.2M | 12.6K |
| March 21 2024 | 15M | 12.4K |
| March 20 2024 | 14.7M | 12.2K |
| March 19 2024 | 14.4M | 12K |
| March 18 2024 | 13.5M | 11.4K |
| March 17 2024 | 13.9M | 11.6K |
| March 16 2024 | 13.5M | 11.3K |
| March 15 2024 | 13.3M | 11.2K |
| March 14 2024 | 12.9M | 11K |
| March 13 2024 | 12.7M | 10.8K |
| March 12 2024 | 12.4M | 10.5K |
| March 11 2024 | 12M | 10.3K |
| March 10 2024 | 11.8M | 10.1K |
| March 9 2024 | 11.6M | 9.8K |
| March 8 2024 | 11.2M | 9.6K |
| March 7 2024 | 10.9M | 9.2K |
| March 6 2024 | 10.7M | 9K |
| March 5 2024 | 10.3M | 8.7K |
| March 4 2024 | 9.3M | 8.1K |
| March 3 2024 | 10.1M | 8.5K |
| March 2 2024 | 9.8M | 8.2K |
| March 1 2024 | 9.4M | 8K |
| February 29 2024 | 9.2M | 7.8K |
| February 28 2024 | 6.5M | 6K |
| February 27 2024 | 8.8M | 7.5K |
| February 26 2024 | 8.5M | 7.2K |
| February 25 2024 | 8.2M | 7K |
| February 24 2024 | 7.8M | 6.7K |
| February 23 2024 | 7.6M | 6.4K |
| February 22 2024 | 7.3M | 6.2K |
| February 21 2024 | 7M | 6K |
| February 20 2024 | 6.7M | 5.7K |
| February 19 2024 | 6.4M | 5.5K |
| February 18 2024 | 6.1M | 5.3K |
| February 17 2024 | 5.8M | 5.1K |
| February 16 2024 | 4.1M | 3.9K |
| February 15 2024 | 3.7M | 3.6K |
| February 14 2024 | 3.6M | 3.6K |
| February 13 2024 | 3M | 3K |
| February 12 2024 | 3.2M | 3.3K |
| February 11 2024 | 3M | 3.1K |
| February 10 2024 | 2.8M | 2.9K |
| February 9 2024 | 2.7M | 2.9K |
| February 8 2024 | 2.1M | 2.3K |
| February 7 2024 | 2M | 2.3K |
| February 6 2024 | 1.9M | 2.2K |
| February 5 2024 | 1.7M | 2K |
| February 4 2024 | 1.4M | 1.8K |
| February 3 2024 | 1M | 1.4K |
| February 2 2024 | 11.7K | 2 |
| January 31 2024 | 10.1K | 2 |
| January 30 2024 | 9.1K | 1 |
Ad Schedule
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024
-
02-1202-12-2024
-
02-1302-13-2024
-
02-1402-14-2024
-
02-1502-15-2024
-
02-1602-16-2024
-
02-1702-17-2024
-
02-1802-18-2024
-
02-1902-19-2024
-
02-2002-20-2024
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024
-
02-2802-28-2024
-
02-2902-29-2024
-
03-0103-01-2024
-
03-0203-02-2024
-
03-0303-03-2024
-
03-0403-04-2024
-
03-0503-05-2024
-
03-0603-06-2024
-
03-0703-07-2024
-
03-0803-08-2024
-
03-0903-09-2024
-
03-1003-10-2024
-
03-1103-11-2024
-
03-1203-12-2024
-
03-1303-13-2024
-
03-1403-14-2024
-
03-1503-15-2024
-
03-1603-16-2024
-
03-1703-17-2024
-
03-1803-18-2024
-
03-1903-19-2024
-
03-2003-20-2024
-
03-2103-21-2024
-
03-2203-22-2024
-
03-2303-23-2024
-
03-2403-24-2024
-
03-2503-25-2024
-
03-2603-26-2024
-
03-2703-27-2024
-
03-2803-28-2024
-
03-2903-29-2024
-
03-3003-30-2024
-
03-3103-31-2024
-
04-0104-01-2024
-
04-0204-02-2024
-
04-0304-03-2024
-
04-0404-04-2024
-
04-0504-05-2024
-
04-0604-06-2024
-
04-0704-07-2024
-
04-0804-08-2024
-
04-0904-09-2024
-
04-1004-10-2024
-
04-1104-11-2024
-
04-1204-12-2024
-
04-1304-13-2024
-
04-1404-14-2024
-
04-1504-15-2024
-
04-1604-16-2024
-
04-1704-17-2024
-
04-1804-18-2024
-
04-1904-19-2024
-
04-2004-20-2024
-
04-2104-21-2024
-
04-2204-22-2024
-
04-2304-23-2024
-
04-2404-24-2024
-
04-2504-25-2024
-
04-2604-26-2024
-
04-2704-27-2024
-
04-2804-28-2024
-
04-2904-29-2024
-
04-3004-30-2024
-
05-0105-01-2024
-
05-0205-02-2024
-
05-0305-03-2024
-
05-0405-04-2024
-
05-0505-05-2024
-
05-0605-06-2024
-
05-0705-07-2024
-
05-0805-08-2024
-
05-0905-09-2024
-
05-1005-10-2024
-
05-1105-11-2024
-
05-1205-12-2024
-
05-1305-13-2024
-
05-1405-14-2024
-
05-1505-15-2024
-
05-1605-16-2024
-
05-1705-17-2024
-
05-1805-18-2024
-
05-1905-19-2024
-
05-2005-20-2024
-
05-2105-21-2024
-
05-2205-22-2024
-
05-2305-23-2024
-
05-2405-24-2024
-
05-2505-25-2024
-
05-2605-26-2024
-
05-2705-27-2024
-
05-2805-28-2024
-
05-2905-29-2024
-
05-3005-30-2024
-
05-3105-31-2024
-
06-0106-01-2024
-
06-0206-02-2024
-
06-0306-03-2024
-
06-0406-04-2024
-
06-0506-05-2024
-
06-0606-06-2024
-
06-0706-07-2024
-
06-0806-08-2024
-
06-0906-09-2024
-
06-1006-10-2024
-
06-1106-11-2024
-
06-1206-12-2024
-
06-1306-13-2024
-
06-1406-14-2024
-
06-1506-15-2024
-
06-1606-16-2024
-
06-1706-17-2024
-
06-1806-18-2024
-
06-1906-19-2024
-
06-2006-20-2024
-
06-2106-21-2024
-
06-2206-22-2024
-
06-2306-23-2024
-
06-2406-24-2024
-
06-2506-25-2024
-
06-2606-26-2024
-
06-2706-27-2024
-
06-2806-28-2024
-
06-2906-29-2024
-
06-3006-30-2024
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025
-
01-1401-14-2025
-
01-1501-15-2025