ももの|失敗しない福岡グルメ tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP,CA(2)
-
First seen - Last seen
July 29 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
July 16 2024
-
Ad Impressions
42.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
313.7K
ももの|失敗しない福岡グルメ tiktok ads cost: $13870.65-55588.75
ももの|失敗しない福岡グルメ ads post on tiktok:
-
くまライク!(グルメ・観光)
August 27 2024-April 12 2025
JPappApple
30M
Ad Impressions
218
Days
117.9K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit -
低空飛行キッチン【公式】
September 4 2024-June 12 2025
CAappApple
11.6M
Ad Impressions
270
Days
33.2K
Popularity
Sign up to see more
S'inscrire - c'est gratuit
ももの|失敗しない福岡グルメ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 簡単料理 #lemon8japan #簡単料理 #レシピ #ズボラ料理 #簡単レシピ #おすすめ 📝その他の情報はLemon8アプリから! | 簡単料理 #lemon8japan #簡単料理 #レシピ #ズボラ料理 #簡単レシピ #おすすめ 📝その他の情報はLemon8アプリから! | 6.7M | 1 |
| お店探しが楽になる神アプリ↓ □□────── Lemon8 ────── □□ Lemon8は 🍋検索機能が使いやすい 🍋手軽に投稿キャンペーンに参加できる 🍋グルメ以外の情報も豊富 まだあまり知られてないアプリだけど、 かなり便利だから 今のダウンロードがおすすめ✨ わたしも投稿してるから ぜひフォローしてね🍑 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ╭━━━━━━━━━━━━━━━━╮ 生活が充実するアプリ ╰━━━━━━━v━━━━━━━━╯ Click👉 @lemon8_japan ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ #lemon8 #lemon8japan #lemon8foodguide #PR #便利アプリ #福岡グルメ #福岡ランチ #福岡カフェ | お店探しが楽になる神アプリ↓ □□────── Lemon8 ────── □□ Lemon8は 🍋検索機能が使いやすい 🍋手軽に投稿キャンペーンに参加できる 🍋グルメ以外の情報も豊富 まだあまり知られてないアプリだけど、 かなり便利だから 今のダウンロードがおすすめ✨ わたしも投稿してるから ぜひフォローしてね🍑 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ╭━━━━━━━━━━━━━━━━╮ 生活が充実するアプリ ╰━━━━━━━v━━━━━━━━╯ Click👉 @lemon8_japan ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ #lemon8 #lemon8japan #lemon8foodguide #PR #便利アプリ #福岡グルメ #福岡ランチ #福岡カフェ | 553.9K | 1 |
| 週末どこに行くか迷わない? 私は熊本のグルメ、観光スポット 色んな場所を巡ってるけど、 そんな時に参考にしているのが 『Lemon8』 Tiktokと同じ会社が運営していて 2つのキーワード検索が出来たり、 正直なレビューが書いてあるから お店選びの参考にもなるよ! 私もLemon8をやっているから 『kumalike』 👉熊本グルメ・観光‼️くまライク で検索して、ぜひフォローしてね✨ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ #熊本 #熊本グルメ #熊本観光 #熊本カフェ #熊本旅行 #lemon8 #lemon8japan #lemon8foodguide #PR | 週末どこに行くか迷わない? 私は熊本のグルメ、観光スポット 色んな場所を巡ってるけど、 そんな時に参考にしているのが 『Lemon8』 Tiktokと同じ会社が運営していて 2つのキーワード検索が出来たり、 正直なレビューが書いてあるから お店選びの参考にもなるよ! 私もLemon8をやっているから 『kumalike』 👉熊本グルメ・観光‼️くまライク で検索して、ぜひフォローしてね✨ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ #熊本 #熊本グルメ #熊本観光 #熊本カフェ #熊本旅行 #lemon8 #lemon8japan #lemon8foodguide #PR | 20.6M | 1 |
| 🔴詳しいレシピはコチラをタップ こんにちは! 低空飛行キッチンです🐦⬛✨ みんなlemon8(レモンエイト)って知ってる? 画像や動画に使えるオシャレなテンプレートが 充実してて、新時代SNSアプリっていわれているよ🍋 私は1年前から厳選クリエイターとして活動中で ほぼ毎日レシピ動画を更新中♪ レシピ以外にも旅行やグルメ、地域情報など いろんなジャンル分けがされていて見やすいよ✌ みんなも是非ダウンロードして楽しんでみてね! −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− \簡単10分で病みつきの味/ 『香味だれの柔らか水晶鶏』 【材料】※2〜3人前 ■鶏胸肉…350g ■片栗粉…大さじ3 ■刻みネギ…30g ■刻みみょうが…適量(お好みで) ■刻み大葉…適量(お好みで) (A)酒…大さじ1 (A)塩こしょう…少々 (A)砂糖…小さじ1/2 〈香味だれ〉 ・お酢…大さじ2 ・白いりごま…大さじ1 ・ごま油…大さじ1 ・醤油…大さじ1 ・砂糖…大さじ1 ・生姜チューブ…小さじ1 ・オイスターソース…小さじ1 ・にんにくチューブ…小さじ1/2 【作り方】 ①鶏胸肉は1cm幅の削ぎ切りにして(A)をもみこんで片栗粉をまぶす。 ②お湯(分量外)を沸かし、①を中火で浮いてくるまで4~5分茹でる。 ③②をザルにあげ、氷水または冷水で冷やす。 器に盛り付けておく。 ④〈香味だれ〉の材料と刻みネギを混ぜ合わせ、③にかける。お好みで刻み大葉と刻みみょうがをのせたら出来上がり。 - - - - - - - - - - - - - - - ────────────── 🟥@teikuuhikou_kitchen ◀他のレシピはコチラ✨ ────────────── #lemon8 #lemon8japan #lemon8recipe #pr #水晶鶏 #鶏胸肉 #鶏胸肉レシピ #筋トレ飯 #高たんぱくレシピ #ヘルシーレシピ #鶏肉 #夕飯レシピ #簡単レシピ #料理 #献立 #レシピ #節約レシピ | 🔴詳しいレシピはコチラをタップ こんにちは! 低空飛行キッチンです🐦⬛✨ みんなlemon8(レモンエイト)って知ってる? 画像や動画に使えるオシャレなテンプレートが 充実してて、新時代SNSアプリっていわれているよ🍋 私は1年前から厳選クリエイターとして活動中で ほぼ毎日レシピ動画を更新中♪ レシピ以外にも旅行やグルメ、地域情報など いろんなジャンル分けがされていて見やすいよ✌ みんなも是非ダウンロードして楽しんでみてね! −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− \簡単10分で病みつきの味/ 『香味だれの柔らか水晶鶏』 【材料】※2〜3人前 ■鶏胸肉…350g ■片栗粉…大さじ3 ■刻みネギ…30g ■刻みみょうが…適量(お好みで) ■刻み大葉…適量(お好みで) (A)酒…大さじ1 (A)塩こしょう…少々 (A)砂糖…小さじ1/2 〈香味だれ〉 ・お酢…大さじ2 ・白いりごま…大さじ1 ・ごま油…大さじ1 ・醤油…大さじ1 ・砂糖…大さじ1 ・生姜チューブ…小さじ1 ・オイスターソース…小さじ1 ・にんにくチューブ…小さじ1/2 【作り方】 ①鶏胸肉は1cm幅の削ぎ切りにして(A)をもみこんで片栗粉をまぶす。 ②お湯(分量外)を沸かし、①を中火で浮いてくるまで4~5分茹でる。 ③②をザルにあげ、氷水または冷水で冷やす。 器に盛り付けておく。 ④〈香味だれ〉の材料と刻みネギを混ぜ合わせ、③にかける。お好みで刻み大葉と刻みみょうがをのせたら出来上がり。 - - - - - - - - - - - - - - - ────────────── 🟥@teikuuhikou_kitchen ◀他のレシピはコチラ✨ ────────────── #lemon8 #lemon8japan #lemon8recipe #pr #水晶鶏 #鶏胸肉 #鶏胸肉レシピ #筋トレ飯 #高たんぱくレシピ #ヘルシーレシピ #鶏肉 #夕飯レシピ #簡単レシピ #料理 #献立 #レシピ #節約レシピ | 4M | 1 |
| 5分で作れる!チョコバナナアイス この夏大流行りの百均の細めの氷棒でつくるアイスバーです。 いつもと違うチョコバナナが簡単に作れて美味しいので子供大喜び! 夏休みに子供と一緒に作ってみてくださいね。 ✏------------- スイーツはめんどくさくて苦手!そんな私でも出来ちゃう簡単レシピ! Lemon8🍋で見つけよう! #lemon8 #lemon8japan #lemon8recipe | 5分で作れる!チョコバナナアイス この夏大流行りの百均の細めの氷棒でつくるアイスバーです。 いつもと違うチョコバナナが簡単に作れて美味しいので子供大喜び! 夏休みに子供と一緒に作ってみてくださいね。 ✏------------- スイーツはめんどくさくて苦手!そんな私でも出来ちゃう簡単レシピ! Lemon8🍋で見つけよう! #lemon8 #lemon8japan #lemon8recipe | 3.3M | 1 |
| 子供めちゃ食べ!簡単!秋のスイーツ祭り スイーツはめんどくさくて苦手… そんな私でも Lemon8では簡単に作れる秋スイーツがいっぱい! Lemon8で楽しいレシピを見つけよう! #lemon8 #lemon8japan #lemon8recipe | 子供めちゃ食べ!簡単!秋のスイーツ祭り スイーツはめんどくさくて苦手… そんな私でも Lemon8では簡単に作れる秋スイーツがいっぱい! Lemon8で楽しいレシピを見つけよう! #lemon8 #lemon8japan #lemon8recipe | 7.1M | 1 |
ももの|失敗しない福岡グルメ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 31.1M | 218.6K |
| January 12 2025 | 34.8M | 236.1K |
| January 9 2025 | 30.2M | 216.1K |
| January 8 2025 | 34M | 233.7K |
| January 7 2025 | 29.7M | 215.3K |
| January 6 2025 | 36.1M | 279K |
| January 1 2025 | 39.3M | 294.8K |
| December 28 2024 | 37.8M | 289.9K |
| December 27 2024 | 37.4M | 288.1K |
| December 26 2024 | 37M | 285.6K |
| December 25 2024 | 36.6M | 283K |
| December 22 2024 | 32.9M | 256.2K |
| December 21 2024 | 35.4M | 279.2K |
| December 20 2024 | 31.5M | 262.7K |
| December 19 2024 | 31.9M | 253K |
| December 17 2024 | 34.4M | 274.9K |
| December 15 2024 | 33.3M | 270.3K |
| December 12 2024 | 32.7M | 268.1K |
| December 7 2024 | 28.1M | 247.4K |
| December 6 2024 | 28.6M | 238.3K |
| December 5 2024 | 27.7M | 244.5K |
| December 4 2024 | 28.1M | 235.6K |
| December 2 2024 | 30M | 255.1K |
| November 30 2024 | 29.5M | 252.2K |
| November 24 2024 | 28M | 242K |
| November 23 2024 | 27.6M | 240.5K |
| November 22 2024 | 27.2M | 237.8K |
| November 21 2024 | 2.3M | 20.1K |
| November 20 2024 | 26.6M | 232K |
| November 19 2024 | 26.3M | 229.4K |
| November 18 2024 | 19.4M | 159.6K |
| November 17 2024 | 21M | 175.7K |
| November 15 2024 | 20.4M | 171.3K |
| November 14 2024 | 17.9M | 158K |
| November 13 2024 | 18.2M | 151.1K |
| November 12 2024 | 17.4M | 153.6K |
| November 11 2024 | 19.4M | 161.8K |
| November 10 2024 | 17M | 149.8K |
| November 9 2024 | 17.5M | 143.1K |
| November 8 2024 | 16.5M | 144.9K |
| November 7 2024 | 17M | 140K |
| November 6 2024 | 15.9M | 140.5K |
| November 5 2024 | 16.4M | 135K |
| November 4 2024 | 15.3M | 136.1K |
| November 3 2024 | 15.8M | 130.7K |
| November 2 2024 | 16.8M | 139.8K |
| November 1 2024 | 15.4M | 125.4K |
| October 31 2024 | 14.4M | 126.5K |
| October 30 2024 | 14.9M | 122.9K |
| October 29 2024 | 14M | 123.8K |
| October 28 2024 | 14.6M | 120.5K |
| October 27 2024 | 15.6M | 130.2K |
| October 26 2024 | 15.4M | 128.4K |
| October 25 2024 | 13.4M | 118.3K |
| October 24 2024 | 13.9M | 115.1K |
| October 23 2024 | 13M | 116.4K |
| October 22 2024 | 13.5M | 113.2K |
| October 21 2024 | 11.6M | 104.3K |
| October 20 2024 | 13M | 111K |
| October 19 2024 | 11.2M | 102.8K |
| October 18 2024 | 12.5M | 108.5K |
| October 17 2024 | 10.9M | 99.4K |
| October 16 2024 | 12.1M | 105.5K |
| October 15 2024 | 10.4M | 97.5K |
| October 14 2024 | 11.6M | 103K |
| October 13 2024 | 10.1M | 95.8K |
| October 12 2024 | 11.2M | 101.4K |
| October 11 2024 | 9.7M | 94.8K |
| October 10 2024 | 10.8M | 99.8K |
| October 9 2024 | 10.6M | 98.2K |
| October 8 2024 | 10.3M | 96.4K |
| October 7 2024 | 8.9M | 90.1K |
| October 6 2024 | 9.9M | 94.2K |
| October 5 2024 | 8.6M | 88K |
| October 4 2024 | 9.4M | 91.5K |
| October 3 2024 | 8.2M | 85.2K |
| October 2 2024 | 9.1M | 88.2K |
| October 1 2024 | 7.9M | 82.8K |
| September 30 2024 | 8.6M | 86.1K |
| September 29 2024 | 7.4M | 80.2K |
| September 28 2024 | 5.6M | 37.8K |
| September 27 2024 | 8M | 82.1K |
| September 26 2024 | 5.3M | 35.7K |
| September 25 2024 | 7.7M | 79.6K |
| September 24 2024 | 5M | 34.1K |
| September 23 2024 | 7.3M | 77.6K |
| September 22 2024 | 4.6M | 32.6K |
| September 21 2024 | 6.3M | 73.1K |
| September 20 2024 | 6.7M | 73.6K |
| September 19 2024 | 5.9M | 69.5K |
| September 18 2024 | 6.2M | 68.8K |
| September 17 2024 | 5.3M | 63.5K |
| September 16 2024 | 5.4M | 62.5K |
| September 15 2024 | 4.6M | 58K |
| September 14 2024 | 4.9M | 56.8K |
| September 13 2024 | 4.4M | 53.8K |
| September 12 2024 | 2.4M | 14.1K |
| September 11 2024 | 4.5M | 52.5K |
| September 10 2024 | 2.1M | 12.4K |
| September 9 2024 | 3.7M | 48.8K |
| September 8 2024 | 3.9M | 48.6K |
| September 7 2024 | 3.7M | 47.4K |
| September 6 2024 | 1.4M | 7.3K |
| September 5 2024 | 3M | 42.5K |
| September 4 2024 | 3M | 41.6K |
| September 3 2024 | 2M | 37.8K |
| September 2 2024 | 2.8M | 41.2K |
| September 1 2024 | 2M | 37.6K |
| August 31 2024 | 2M | 37.6K |
| August 28 2024 | 1.9M | 37.1K |
| August 27 2024 | 1.9M | 36.7K |
| August 21 2024 | 12.6K | 44 |
Ad Schedule
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025